Posizione
- Nazione:
- Italia
- Indirizzo:
- CAP:
- 05018
- Latitudine:
- 42.7266074
- Longitudine:
- 12.1502442
Informazioni
- Luogo di collocazione:
- Terreno a fianco della strada dei Sette Martiri
- Data di collocazione:
- Informazione non reperita
- Materiali (Generico):
- Informazione non reperita
- Materiali (Dettaglio):
- Informazione non reperita
- Stato di conservazione:
- Ottimo
- Ente preposto alla conservazione:
- CWGC
- Notizie e contestualizzazione storica:
- CIMITERO DI GUERRA DI ORVIETO
La durezza dei combattimenti per la liberazione di Orvieto è testimoniata dalla presenza sotto la Rupe (in località Sette martiri, presso Camorena) di un cimitero militare alleato. Le battaglie feroci che si svolsero a nord di Orvieto e lungo la Linea Albert (Trasimeno) indussero a creare ad Orvieto un cimitero militare britannico. Le sue centonovanta croci che indicano caduti dal 14 giugno al 4 luglio 1944, lo rende uno dei meno estesi fra i trentasette cimiteri che raccolgono in Italia le spoglie militari dei britannici e del Commonwealth (i deceduti erano quasi tutti britannici, tranne qualche canadese e sudafricano). La ragione risiede essenzialmente nel fatto che il War Cementery di Orvieto, analogamente a quello di Meldola nel Forlivese, viene concepito già nel giugno 1944 come sepoltura sul campo di battaglia.
Fonte: Rossi, T., Tracce di memoria Guida ai luoghi della Resistenza e degli eccidi nazifascisti in Umbria, vol.1, Foligno, Editoriale Umbra, 2013, p.385.
Contenuti
I A
| cognome | nome | età | decesso |
| DAVIS | HENRY FRANK | 25 | 20/06/1944 |
| RONAYNE | JAMES CHARLES | 19 | 19/06/1944 |
| EVERETT | PETER | 17/06/1944 | |
| FIVEASH | EDWARD | 20 | 17/06/1944 |
| WILLIAMS | WILLIAM HARRY | 32 | 17/06/1944 |
| WILLIAMS | NORMAN FREDERICK | 27 | 17/06/1944 |
| PRATT | THOMAS | 29 | 17/06/1944 |
| COX | ARTHUR LESLIE | 33 | 18/06/1944 |
| GARDINER | HUGH HIGGINS | 22 | 19/06/1944 |
| DOLAN | JOHN JOSEPH | 25 | 17/06/1944 |
| ALLDEN | GEORGE ALBERT | 31 | 17/06/1944 |
| PARNELL | FRANK RUSSELL | 20 | 17/06/1944 |
| BIRD | EDWARD SUMNER | 35 | 17/06/1944 |
| HUBBARD | HARRY | 34 | 18/06/1944 |
| COMPTON | JAMES | 22 | 18/06/1944 |
| SYDEE | REGINALD JOSEPH | 19/06/1944 | |
| ROBINSON | GEORGE WILLIAM | 19 | 17/06/1944 |
| BUNKER | ERNEST JOHN | 20 | 19/06/1944 |
| WILSON | GORDON ARTHUR GEORGE | 22 | 19/06/1944 |
| HEXTALL | NORMAN ALAN | 20/06/1944 | |
| COGGER | ERIC ALDERMAN THOMAS | 25 | 20/06/1944 |
| BOVAIRD | WILLIAM FREDRICK | 27 | 19/06/1944 |
I B
| cognome | nome | età | decesso |
| HAWKINS | ARTHUR WARD | 22 | 21/06/1944 |
| CANNON | LESLIE JOHN | 20 | 18/06/1944 |
| ELLIOTT | ROY | 24 | 17/06/1944 |
| KERR | PATRICK MARK | 25 | 18/06/1944 |
| SHERMAN | FRANCIS | 29 | 17/06/1944 |
| HARRIS | JIM | 23 | 18/06/1944 |
| BILL | FREDRICK CHARLES | 17/06/1944 | |
| MILLER | DENNIS PETER | 19 | 18/06/1944 |
| MATTINSON | MICHAEL CORBETT (PETER) | 25 | 16/06/1944 |
| LOTTENBERG | LOUIS HENRY | 21 | 17/06/1944 |
| DOVE | JOHN | 21 | 16/06/1944 |
| GRIFFITHS | WILLIAM ARTHUR | 31 | 16/06/1944 |
| GIBBONS | HENRY | 23 | 16/06/1944 |
| CLEMENTS | ALBERT | 22 | 16/06/1944 |
| WARNER | JOHN GRANVILLE | 16/06/1944 | |
| TAYLOR | JEFFREY FRANCIS | 28 | 19/06/1944 |
| FOX | WILLIAM THOMAS | 27 | 17/06/1944 |
| COWAN | ALAN ARCHIBALD | 17/06/1944 | |
| DOBBIE | ARTHUR WILLIAM GRANVILLE | 38 | 19/06/1944 |
| COVERLEY | LESLIE HADEN | 24 | 17/06/1944 |
| WELCH | ERNEST | 34 | 20/06/1944 |
| KIRWAN | GERALD | 20 | 20/06/1944 |
| TITMUSS | WILLIAM LESLIE | 29 | 19/06/1944 |
| WHIFE | GEORGE SIDNEY JAMES | 20 | 21/06/1944 |
I C
| cognome | nome | età | decesso |
| SMITH | HERBERT WALTER | 30 | 19/06/1944 |
| COOMBS | WALTER HENRY | 30 | 17/06/1944 |
| WINSHIP | THOMAS WILLIAM HENRY | 29 | 16/06/1944 |
| CHITTOCK | WALTER JAMES | 31 | 16/06/1944 |
| ABRAM | WILLOUGHBY HARVEY | 24 | 16/06/1944 |
| RILEY | HOWARD GORDON | 23 | 16/06/1944 |
| PARISH | ROBERT EDWARD | 23 | 15/06/1944 |
| BOYNTON | HENRY | 34 | 15/06/1944 |
| FARRAND | FRANK PERCIVAL | 22 | 15/06/1944 |
| SMITH | NORMAN THOMAS HARRY | 24 | 15/06/1944 |
| CRUMLEY | THOMAS | 25 | 14/06/1944 |
| MAHONEY | THOMAS | 25 | 14/06/1944 |
| YOUNG | JOHN ALFRED | 28 | 14/06/1944 |
| CULLAGH | TIMOTHY | 25 | 13/06/1944 |
| KELLY | GEORGE | 27 | 14/06/1944 |
| PADGET | JAMES WILLIAM HENRY | 26 | 17/06/1944 |
| WILLS | HENRY JAMES | 25 | 19/06/1944 |
| HUGHES | PERCIVAL LEONARD | 19 | 17/06/1944 |
| MOUNT | ALBERT THOMAS | 17/06/1944 | |
| ELLIS | PERCY GORONWRY | 31 | 21/06/1944 |
| BEVERLEY | WILLIAM | 32 | 20/06/1944 |
| GARBUTT | WILLIAM | 33 | 20/06/1944 |
| WILSON | SAMUEL ROBINSON | 23 | 21/06/1944 |
| PALIN | OSWALD | 29 | 21/06/1944 |
| BRITTON | LEONARD | 20 | 21/06/1944 |
I D
| cognome | nome | età | decesso |
| MERRON | DANIEL | 22/06/1944 | |
| GUSH | 26 | 22/06/1944 | |
| SOLOMON | 21/06/1944 | ||
| BOLAND | JOHN ANTHONY | 20 | 21/06/1944 |
| CANNING | FREDERICK RALPH | 28 | 21/06/1944 |
| HISEY | ELGIN A. | 27 | 22/06/1944 |
| TOPHAM | GERALD | 20 | 22/06/1944 |
| BURT | CHARLES HENRY | 21/06/1944 | |
| ENGLISH | NATHANIEL JOHN | 14/06/1944 | |
| MIDWINTER | ARTHUR | 15/06/1944 | |
| GILL | JAMES | 20/06/1944 | |
| HARPER | HOWARD ARTHUR | 29 | 20/06/1944 |
| WHITE | GEORGE HENRY | 20 | 26/06/1944 |
| ARMER | ERNEST LESLIE | 27 | 26/06/1944 |
| NEILL | ERNEST | 20 | 23/06/1944 |
| HIGGINSON | JOHN | 27 | 21/06/1944 |
| HORGAN | CORNELIUS JOSEPH | 21/06/1944 | |
| LEWIS | WALTER ALBERT | 28 | 21/06/1944 |
| MURRAY | JAMES PATRICK | 35 | 22/06/1944 |
| ROCHE | RUPERT REGINALD BURKE | 21/06/1944 | |
| ONIONS | JOHN | 21/06/1944 | |
| DUNSEATH | GEORGE EDWARD | 26 | 21/06/1944 |
I E
| cognome | nome | età | decesso |
| PETERS | PETER REID | 31 | 21/06/1944 |
| WANKLYN | KENNETH GEORGE | 29 | 21/06/1944 |
| McLAUGHLIN | THOMAS | 21/06/1944 | |
| ROACH | THOMAS ALFRED GEORGE | 34 | 21/06/1944 |
| GRIFFITHS | CECIL JOHN | 23 | 21/06/1944 |
| McCREARY | JAMES | 20 | 21/06/1944 |
| VERRINDER | RONALD FRANK CURTIS | 20 | 24/06/1944 |
| ENGLAND | VERDUN DOUGLAS GEORGE | 21/06/1944 | |
| PALMER | JOSEPH VINCENT | 29 | 23/06/1944 |
| SOUTHERN | EDWARD | 35 | 24/06/1944 |
| WOODBERRY | EDWARD JAMES | 24/06/1944 | |
| HAMMOND | LEIGHTON | 21 | 24/06/1944 |
| LAW | 23/06/1944 | ||
| GRIMMETT | ALFRED ARTHUR | 29 | 24/06/1944 |
| WOODS | ALFRED STANLEY | 21 | 21/06/1944 |
| GODFREY | WILLIAM HENRY | 29 | 21/06/1944 |
| MARSDEN | GEOFFREY JAMES | 20 | 21/06/1944 |
| MARSH | LESLIE RENFORD | 33 | 21/06/1944 |
| BOSTON | ARTHUR ERNEST | 23 | 21/06/1944 |
| HIBBERT | GEORGE ARTHUR | 20 | 23/06/1944 |
| NELSON | JAMES CRAIG | 23 | 23/06/1944 |
| SWALLOW | MARCUS CHRISTOPHER HUGH | 22 | 21/06/1944 |
| GRIFFITHS | HERBERT | 33 | 23/06/1944 |
| ROBERTS | WILLIAM EMLYN | 23 | 21/06/1944 |
I F
| cognome | nome | età | decesso |
| WATSON | GEORGE DENNIS | 26/06/1944 | |
| McMULLAN | THOMAS | 33 | 24/06/1944 |
| TUFFEY | HENRY | 33 | 24/06/1944 |
| BROWN | LESLIE GEORGE | 28 | 24/06/1944 |
| SAVAGE | SIDNEY ALFRED | 22 | 28/06/1944 |
| EYLES | JAMES EDWIN | 21 | 26/06/1944 |
| COX | WALTER HENRY | 20 | 20/06/1944 |
| CAIRNS | JOSEPH RODNEY | 21 | 18/06/1944 |
| COLLINS | ROBERT | 29 | 22/06/1944 |
| WILLIAMS | NORMAN WILFRED | 24 | 24/06/1944 |
| BEALE | JOHN ALBERT | 30 | 25/06/1944 |
| PECK | RONALD STEPHEN | 19 | 25/06/1944 |
| WEBSTER | NEIL MCCALLUM | 25 | 25/06/1944 |
| BROOKS | ALBERT HENRY | 24 | 25/06/1944 |
| PRIOR | EDWIN JOHN HENRY | 29 | 25/06/1944 |
| WAGGETT | CLIFFORD | 30 | 25/06/1944 |
| CLEMENT | JACK | 27 | 24/06/1944 |
| ALLEN | WILLIAM CHARLES HENRY | 28 | 24/06/1944 |
| MARSH | IRWIN DEAN | 23 | 24/06/1944 |
| McDONNELL | EDWARD | 29 | 24/06/1944 |
| DAY | DONALD IREDALE | 23 | 24/06/1944 |
| COBBOLD | ERIC DONALD | 19 | 24/06/1944 |
| ALGAR | EDWARD GEORGE | 21/06/1944 |
I G
| cognome | nome | età | decesso |
| JAMES | JOHN GWYNNE | 41 | 26/06/1944 |
| DALE | GORDON | 20 | 26/06/1944 |
| HEAVEN | HENRY JOSEPH | 19 | 25/06/1944 |
| COOK | ARTHUR FREDERICK DOUGLAS | 27 | 28/06/1944 |
| ROGERS | LEONARD PHILLIP | 36 | 25/06/1944 |
| PERKIN | WILLIAM JAMES WALTER | 26 | 25/06/1944 |
| BAIRD | ALEXANDER ARTHUR | 27 | 25/06/1944 |
| HEWITT | RONALD | 19 | 26/06/1944 |
| RUDD | CHARLES EWART | 25 | 28/06/1944 |
| FORSYTH | JACK THOMAS | 21 | 28/06/1944 |
| CROSSLEY | ALBERT | 29/06/1944 | |
| DODD | LEONARD SIDNEY | 30 | 30/06/1944 |
| GILL | JOHN WILLIAM | 30/06/1944 | |
| BURT | WILLIAM HENRY | 30/06/1944 | |
| CHAPPELL | HENRY | 38 | 30/06/1944 |
| WEBSTER | PHILLIP CHARLES | 23 | 30/06/1944 |
| CROSS | RONALD | 32 | 28/06/1944 |
| GREENWOOD | CLIFFORD | 27 | 27/06/1944 |
| RAVENSCROFT | WILLIAM | 29 | 27/06/1944 |
| COULSON | GEORGE JOHN | 27 | 27/06/1944 |
| GRAHAM | EDWARD WILLIAM | 22 | 27/06/1944 |
| HOLLOWAY | STANLEY FREDERICK | 25 | 27/06/1944 |
I H
| cognome | nome | età | decesso |
| JONES | EDWARD | 24 | 28/06/1944 |
| HOPKINS | EVAN GEORGE | 24/06/1944 | |
| TAYLOR | HAROLD | 24/06/1944 | |
| TURNER | HARRY FREDERICK | 36 | 24/06/1944 |
| KEMP | STANLEY IRWIN | 22 | 02/07/1944 |
| BROWN | DONALD VIVYAN EDWARD | 26 | 30/06/1944 |
| KITCHEN | DONALD EDWIN | 24 | 01/07/1944 |
| JACKSON | RONALD JAMES | 23 | 30/06/1944 |
| BARCLAY | HENRY | 30/06/1944 | |
| WHYTE | NEIL MCMILLAN | 24 | 30/06/1944 |
| TINTEREN | FRED ALBERT | 19 | 30/06/1944 |
| CARPENTER | PHILIP JOHN | 22 | 30/06/1944 |
| BAILEY | THOMAS EDWARD | 27 | 28/06/1944 |
| BODDY | GILBERT JOHN RICHARD | 33 | 28/06/1944 |
| WEST | JAMES JOSEPH | 37 | 29/06/1944 |
| YOUNG | GEORGE | 22 | 30/06/1944 |
| POOLE | EDGAR OSWIN | 28 | 30/06/1944 |
| PARSONS | FRANK REGINALD | 31 | 24/06/1944 |
| PEARCE | PHILIP RHYS | 29 | 24/06/1944 |
| PEGRUM | BARRY | 19 | 24/06/1944 |
I J
| cognome | nome | età | decesso |
| ROBERTS | OSWALD | 37 | 21/06/1944 |
| SCHOFIELD | ELIJAH STANLEY | 34 | 21/06/1944 |
| CAVANAGH | EDWARD | 21/06/1944 | |
| McCABE | HENRY JOHN | 21/06/1944 | |
| ROSS | CHARLES WILLIAM | 32 | 21/06/1944 |
| KIPLING | WALTER | 19 | 21/06/1944 |
- Simboli:
- La croce del sacrificio
Altro
- Osservazioni personali:
- Informazione non reperita









