
Posizione
- Nazione:
- Italia
- Indirizzo:
- Via Nicola Zabaglia 50
- CAP:
- 00153
- Latitudine:
- 41.87502
- Longitudine:
- 12.477238
Informazioni
- Luogo di collocazione:
- Area a fianco delle mura aureliane
- Data di collocazione:
- Informazione non reperita
- Materiali (Generico):
- Bronzo, Laterizio, Marmo, Ottone, Pietra, Altro
- Materiali (Dettaglio):
- Informazione non reperita
- Stato di conservazione:
- Ottimo
- Ente preposto alla conservazione:
- CWGC
- Notizie e contestualizzazione storica:
- Il 3 settembre 1943 gli Alleati invasero la terraferma italiana, l'invasione coincise con un armistizio stipulato con gli italiani che poi rientrarono in guerra a fianco degli Alleati.
Il progresso attraverso l'Italia meridionale fu rapido nonostante la dura resistenza, ma l'avanzata fu frenata per alcuni mesi presso la posizione difensiva invernale tedesca nota come Linea Gustav. Le operazioni del gennaio 1944 fecero sbarcare truppe dietro le linee tedesche ad Anzio, ma una svolta non fu raggiunta fino al 18 maggio quando, dopo aspri combattimenti, Cassino cadde definitivamente in mano alleata.
Roma fu presa il 3 giugno mentre continuava il ritiro tedesco. Il cimitero fu iniziato poco dopo e fu utilizzato principalmente per le sepolture della guarnigione occupante, ma furono portate alcune tombe dalle campagne circostanti e vi sono sepolti anche alcuni soldati e aviatori morti come prigionieri di guerra a Roma.
Contenuti
Intradosso della cupola all'ingresso
NOS BRITANNICO NOMINI ADSCRIPTI COMMVNIS SALVTIS VSQVE AD MORTEM VINDICES VT ITALIAE LIBERTAS ET AMBOBVS POPVLIS VETVS AMICITIA REDINTEGRATA SIT HIC SEPVLTI IACEMVS MCMXXXIX – MCMXLV
THE SOLDIERS OF THE BRITISH COMMONWEALTH GAVE THEIR LIVES TO PRESERVE LIBERTY AND BY THEIR SACRIFICE RESTORED THE FREEDOM OF ITALY AND THE ANCIENT FRIENDSHIP OF THE ITALIAN AND BRITISH PEOPLES 1939 – 1945
Lastra dedicatoria
IL SVOLO DI QVESTO CIMI
TERO É STATO DONATO
DAL POPOLO ITALIANO
PER L’ETERNO RIPOSO
DEI MARINAI SOLDATI E
AVIATORI ALLA CVI MEMO
RIA É QVI RESO ONORE
Lastra dedicatoria
THE LAND ON WICH THIS
CEMETERY STANDS IS THE
GIFT OF THE ITALIAN *
PEOPLE FOR THE PERPETVAL
RESTING PLACE OF THE
SAILORS SOLDIERS & AIRMEN
WHO HARE HONOVRED HERE
Lastra dedicatoria
THIS STONE FROM HADRIAN’S WALL
THE NORTHERNMOST BOVNDARY
OF THE ANCIENT ROMAN EMPIRE
WAS PLACED HERE AT THE WISH OF
THE CITIZENS OF CARLISLE ENGLAND
IN COMMEMORATION OF THE CVMBRIAN SERVICEMEN
WHO DIED DVRING THE SECOND WORLD WAR
Questa pietra del muro di Adriano il baluardo più nord dell’antico impero romano è stata collocata qui per desiderio dei cittadini di Carlisle Inghilterra in commemorazione dei militari cumbriani morti durante la seconda guerra mondiale.
I A
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
HILL | INMAN | 25 | 06/02/1944 | UK |
MOORE | COLIN | 21 | 05/02/1944 | UK |
NEW | JOHN | 29 | 05/02/1944 | UK |
CAIN | DENIS | 35 | 05/02/1944 | UK |
BEESLEY | JOHN ALBERT | 22 | 05/02/1944 | UK |
PORTER | STANLEY | 24 | 05/02/1944 | UK |
DALTON | EDWARD | 32 | 07/02/1944 | UK |
SMITH | THOMAS WARD | 20 | 04/02/1944 | UK |
BARKER | ANTHONY OLIVER | 22 | 06/02/1944 | UK |
EDRUPT | KEITH DOUGLAS | 04/02/1944 | UK | |
COWEN | FRANK | 24 | 01/02/1944 | UK |
MILLER | ALBERT | 19 | 08/02/1944 | UK |
BIESTY | JOHN | 20 | 09/02/1944 | UK |
WAY | HARRY CLIFFORD ROBERT | 24 | 07/02/1944 | UK |
DUNCAN | ANDREW | 10/02/1944 | UK | |
WRAY | FREDERICK JAMES | 21 | 08/02/1944 | UK |
PHIPPEN | PERCY OLIVER | 33 | 08/02/1944 | UK |
BETTS | KENNETH WILLIAM | 20 | 09/02/1944 | UK |
MOORES | MARK | 32 | 14/02/1944 | UK |
MALLIN | WILLIAM | 24 | 12/02/1944 | UK |
CLARKSON | GAVIN BROWNLIE | 23 | 17/02/1944 | UK |
COGGINS | GEORGE WILLIAM | 21 | 17/02/1944 | UK |
ASTON | WALTER CHARLES | 25 | 20/02/1944 | UK |
CALLAGHAN | THOMAS | 27 | 08/02/1944 | UK |
EVANS | EDWIN | 28 | 19/02/1944 | UK |
WRIGHT | PHILIP JAMES | 19/02/1944 | UK | |
OWEN | MAURICE MATTHEW | 28 | 17/02/1944 | UK |
CARUS-WILSON | DAVID WILLIAM MAYNARD | 20 | 20/02/1944 | UK |
RICHARDSON | FRANK | 0 | 16/02/1944 | UK |
PICKERING | STANLEY NEVILLE | 20 | 17/02/1944 | UK |
AUSTIN | HENRY CHARLES | 16/02/1944 | UK | |
HAMBLIN | CHRISTOPHER | 36 | 24/02/1944 | UK |
I B
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
STEPHENSON | WILLIE | 11/03/1944 | UK | |
BOTTOMLEY | ALAN | 14/03/1944 | UK | |
SHAW | GEORGE WILLIAM | 19 | 16/02/1944 | UK |
DRINKWATER | ERIC GORDON | 22/03/1944 | UK | |
POWELL | ROBERT | 33 | 20/03/1944 | UK |
MISSEN | LESLIE ERNEST | 01/12/1942 | UK | |
MADDOCKS | 21/02/1943 | SA | ||
ATTWOOD | GEORGE VICTOR | 28 | 26/12/1943 | UK |
ARCHIBALD | GIRVAN FRASER | 28 | 20/12/1943 | CA |
TANGHE | JULIUS | 07/01/1944 | CA | |
INNES | ARTHUR CHARLES SYDNEY | 21 | 22/07/1943 | UK |
LORD | JOHN MADEN | 29 | 22/07/1943 | UK |
CLARKE | 24/07/1944 | UK | ||
PAYNE | JAMES EDWARD | 30 | 16/02/1944 | UK |
BROADHURST | RICHARD JONATHAN | 21 | 19/04/1944 | UK |
PROCTER | THOMAS WILLIAM DIXON | 21 | 03/05/1944 | UK |
FRENCH | GEORGE WILLIAM JAMES | 23/05/1944 | UK | |
CRIGHTON | CHARLES OSTLE | 29 | 29/05/1944 | UK |
INGLE | JAMES JOHN | 28 | 29/05/1944 | UK |
ROBERTS | JOHN ROBERT | 46 | 30/05/1944 | UK |
PRICE | LEONARD THOMAS | 25 | 01/06/1944 | UK |
BARRIE | WILLIAM | 24 | 02/06/1944 | UK |
HAY | JOHN | 24 | 05/06/1944 | UK |
JACK | WILLIAM WARDEN | 27 | 25/06/1944 | CA |
HURST | JAMES ROY | 20 | 13/06/1944 | CA |
BYRNES | JAMES CLIFFORD | 02/07/1944 | CA | |
FRESCHINI | ANTONIO WILLIAM | 24 | 04/07/1944 | UK |
LEWIS | GERALD | 04/07/1944 | CA | |
CUNNINGHAM | JAMES DAULD SANGSTER | 25 | 06/07/1944 | UK |
GATES | 22 | 07/07/1944 | UK | |
EDWARDS | NORMAN HORACE | 26 | 09/07/1944 | UK |
CURTIS | WILLIAM | 23 | 10/07/1944 | UK |
DODDS | GORDON De MALPAS KEARNEY | 23 | 11/07/1944 | UK |
PRICE | EDWARD NOEL | 32 | 13/07/1944 | UK |
GIBBINS | HAROLD STANLEY | 22 | 14/07/1944 | UK |
KEWLEY | HARRY COWELL | 43 | 15/07/1944 | UK |
I C
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
HUGHES | WILLIAM RICHARD | 37 | 08/11/1945 | UK |
LEECH | HENRY | 25 | 01/11/1945 | UK |
SMITH | HARRY | 29 | 06/07/1945 | UK |
BEAMISH | JOHN GERARD | 25 | 26/10/1945 | UK |
DUBBER | 26/10/1945 | SA | ||
MORTIMER | ROLAND | 37 | 26/10/1945 | UK |
VANHAM | RANDALL CLAUDE | 33 | 13/10/1945 | UK |
LUSH | SIDNEY EDWARD | 44 | 10/10/1945 | UK |
DAWSON | ARTHUR GERALD | 32 | 09/10/1945 | UK |
JENNINGS | STEPHEN | 30 | 28/09/1945 | UK |
STANNARD | PERCY FRANK | 31 | 28/09/1945 | UK |
PRESCOTT | 24 | 22/09/1945 | UK | |
WILSON | JAMES GORDON | 24 | 20/09/1945 | UK |
SQUIRE | 17/09/1945 | SA | ||
SEDGWICK | KENNETH DUDLEY | 23 | 16/09/1945 | UK |
LUNDSTROM | RICHARD SEPTIMUS | 34 | 24/08/1945 | UK |
McILHINNEY | SAMUEL DUNLOP | 41 | 27/08/1945 | UK |
WILLIAMS | CHARLES GEORGE | 35 | 24/08/1945 | UK |
McKAY | WILLIAM JOHN | 33 | 17/08/1945 | UK |
YARDLEY | CYRIL WILLIAM | 43 | 14/08/1945 | UK |
DRUMMOND | WILLIAM | 40 | 12/08/1945 | UK |
KNIGHT | EDWARD JOHN | 12/08/1945 | UK | |
GRIFFITHS | THOMAS HERBERT | 35 | 10/08/1945 | UK |
GELDENHUYS | 06/07/1945 | SA | ||
HILLS | JOHN | 04/07/1945 | UK | |
PELSER | 03/07/1945 | SA | ||
COLE | CATHERINE MURIEL | 30 | 25/06/1945 | UK |
THOMSON | GEORGE ALFRED | 34 | 22/06/1945 | NZ |
COOK | THOMAS VICTOR | 28 | 08/06/1945 | UK |
LEVIN | 25/05/1945 | SA |
I D
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
JOBLING | WILLIAM | 25 | 13/06/1944 | UK |
JONES | FRANK ESTYN | 27 | 13/06/1944 | UK |
PATTISON | FREDERICK JOHN | 29 | 12/06/1944 | UK |
HODDS | JAMES WILLIAM | 35 | 11/06/1944 | UK |
JOHNSTON | ARCHIBALD | 24 | 11/06/1944 | UK |
OWEN | THOMAS JOHN | 22 | 08/06/1944 | UK |
GUSTARD | WILLIAM | 23 | 13/06/1944 | UK |
PERKINS | WILLIAM | 28 | 13/06/1944 | UK |
McNICHOLAS | 12/06/1944 | SA | ||
HARRISON | ROGER LISLE | 23 | 12/06/1944 | UK |
CLARKE | JAMES JOSEPH | 22 | 12/06/1944 | UK |
ISITT | GEORGE | 24 | 11/06/1944 | UK |
KELLY | JOHN WILLIAM | 39 | 10/06/1944 | UK |
BENNETT | BERNARD ALFRED FRANCIS | 22 | 10/06/1944 | UK |
McRAE | JOHN WALLACE | 19/04/1945 | UK | |
VAN DER MERWE | 17/04/1945 | SA | ||
DEVLIN | WILLIAM | 25 | 16/04/1945 | UK |
HARRIS | THOMAS CHRISTOPHER | 22 | 12/04/1945 | UK |
HONESS | CECIL HENRY FREDERICK | 25 | 13/04/1945 | UK |
FORBES | GEORGE | 28 | 09/04/1945 | UK |
POOLE | THOMAS HEWITT | 25 | 07/04/1945 | UK |
PORTER | ALBERT | 21 | 03/04/1945 | UK |
POTTS | ARTHUR HENRY | 26 | 03/04/1945 | UK |
HUSSEY | BILL | 29 | 29/03/1945 | UK |
WADSWORTH | JOHN JOSEPH | 28 | 16/03/1945 | UK |
DUNN | CHARLES | 31 | 14/03/1945 | UK |
BOSWELL | THOMAS HUBERT | 28 | 10/03/1945 | UK |
LUPTON | ERNEST KENNETH | 24 | 08/03/1945 | UK |
WARD | ALBERT WILLIAM | 22 | 02/03/1945 | UK |
McSPERRIT | BERNARD IGNATIUS | 28 | 02/03/1945 | UK |
STEEL | REGINALD | 36 | 01/03/1945 | SA |
NYELIMANE | 35 | 15/02/1945 | UK | |
TINGLE | ALBERT CYRIL | 31 | 14/02/1945 | UK |
DRAKE | FREDERICK ERNEST | 33 | 12/02/1945 | UK |
TREHARNE | GWILYM CHRISTOPHER | 35 | 12/02/1945 | UK |
I E
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
HASLOP | OLIVER JOHN | 21 | 08/06/1944 | UK |
REES | WILLIAM LLOYD | 27 | 10/06/1944 | UK |
CRANER | JOHN JOSEPH | 21 | 20/10/1943 | AUS |
SMITH | PETER LEWIS | 20/10/1943 | UK | |
WILLIAMS | RONALD CLIFFORD | 22 | 20/10/1943 | AUS |
CLOSE | SIDNEY MAYNARD | 29 | 20/10/1943 | AUS |
POTTS | STANLEY | 22 | 20/10/1943 | UK |
PEARSON | ERIC RALPH | 23 | 09/12/1943 | UK |
PARKER | STANLEY | 23 | 02/09/1944 | UK |
FLANAGAN | HENRY | 20 | 02/09/1944 | UK |
PRIESTLEY | JAMES EMMANUEL | 25 | 20/06/1944 | UK |
WALSH | JACK | 25 | 20/06/1944 | UK |
PENNEY | OWEN EARLE | 24 | 28/06/1944 | NZ |
WALKER | JOHN EDWARD | 31 | 21/07/1944 | UK |
NETHERY | GEORGE DOUGLAS | 23 | 28/06/1944 | UK |
TENNANT | JAMES STIRLING | 28/06/1944 | UK | |
HUMPHREY | JOHN RICHARD | 34 | 28/06/1944 | UK |
RATLIFF | FREDERICK CHARLES | 30 | 28/06/1944 | UK |
CHAPMAN | THOMAS CHARLES | 24 | 01/07/1944 | UK |
TULK | ARTHUR RAYMOND | 22 | 11/07/1944 | CA |
STOREY | THOMAS | 25 | 11/07/1944 | UK |
SAMMONS | FRANK EDWARD | 24 | 12/07/1944 | UK |
ROY | ADOLPHUS | 21 | 14/07/1944 | CA |
WILLIAMS | WILLIAM THOMAS | 30 | 06/07/1944 | UK |
DACK | ARTHUR | 22 | 24/07/1944 | CA |
MILLER | MORRIS | 26 | 04/02/1945 | CA |
GOW | DAVID MURRAY | 24 | 25/05/1944 | AUS |
HASS | LAWRENCE | 33 | 05/05/1944 | UK |
TOMLINSON | NORMAN | 32 | 15/01/1945 | UK |
WRIGHT | HENRY | 31 | 05/05/1944 | UK |
DAVIDSON | JOHN | 33 | 10/01/1945 | UK |
BAGRAIM | GEORGE MICHAEL | 05/05/1944 | SA | |
TURVEY | HOWARD | 22 | 11/01/1945 | UK |
AMY | GEORGE HARVEY | 27 | 27/12/1944 | UK |
FOLEY | MICHAEL | 48 | 11/01/1945 | UK |
PLATT | FRANK | 30 | 25/12/1944 | UK |
I F
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
JOSEPH | 23 | 12/08/1944 | IND | |
SAVAGE | 20 | 29/05/1944 | SA | |
DE VILLIERS | JOHAN PHILLIP | 32 | 29/05/1944 | SA |
VAN DYK | 29/05/1944 | SA | ||
FLOQUET | 21 | 29/05/1944 | SA | |
MEREDITH | JOSEPH | 34 | 24/12/1944 | UK |
JONES | JOHN AUBREY | 19 | 14/12/1944 | UK |
MACRAE | DONALD MUNRO | 36 | 18/12/1944 | UK |
PULLINGER | JAMES FRED | 24 | 13/12/1944 | UK |
McLEAN | JOHN | 39 | 16/12/1944 | UK |
PITT-THORPE | FREDERICK WILLIAM | 02/12/1944 | UK | |
NAMAYPOKE | EDDIE | 13/12/1944 | CA | |
WILDING | MAURICE | 27 | 30/11/1944 | CA |
WOODROW | FREDERICK GEORGE | 38 | 21/11/1944 | UK |
SPARGO | 20 | 16/11/1944 | SA | |
KRIEL | 24 | 16/11/1944 | SA | |
BOWMAN | 28 | 16/11/1944 | SA | |
CLARK | 27 | 16/11/1944 | SA | |
HAINSWORTH | JOSEPH HAROLD | 21 | 16/11/1944 | UK |
WILSON | 26 | 16/11/1944 | SA | |
TWEDDLE | ALEXANDER | 30 | 01/09/1944 | UK |
WHYTOCK | AUBREY NEWLANDS | 40 | 09/09/1944 | NZ |
COUTTS | HECTOR MURISON | 22 | 01/09/1944 | UK |
COWARD | WILLIAM | 08/09/1944 | UK | |
SUTHERLAND | FREDERICK | 36 | 01/09/1944 | UK |
COOPER | CLARENCE | 08/09/1944 | UK | |
TULLY | CHARLES EDWIN | 34 | 01/09/1944 | UK |
WILLIAMS | THOMAS NOEL | 27 | 05/09/1944 | UK |
REYNOLDS | ANDREW STEWART | 20 | 01/09/1944 | UK |
JOHNSON | GEORGE EDWIN | 46 | 01/09/1944 | UK |
ROBERTS | 31/08/1944 | SA | ||
WILSON | FREDERICK | 03/09/1944 | UK | |
BACON | WILLIAM | 22 | 30/08/1944 | UK |
IREDALE | HARRY EDGAR | 25 | 04/09/1944 | UK |
BENOIT | JOSEPH ELPHEGE LEON | 22 | 31/08/1944 | CA |
II A
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
GOODE | HENRY EDWARD | 14/02/1944 | UK | |
GODSON | FRED | 26 | 26/02/1944 | UK |
ENGLISH | EDWARD GEORGE | 22/02/1944 | UK | |
STEVENSON | DENNIS | 18 | 24/02/1944 | UK |
McKENNA | OWEN THOMAS | 32 | 24/02/1944 | UK |
COWLEY | FREDERICK | 22 | 28/02/1944 | UK |
CRAWFORD | CHARLES | 36 | 26/02/1944 | UK |
WALLACE | FREDERICK | 37 | 18/02/1944 | UK |
JENSEN | JULIEN HENRY | 21 | 26/02/1944 | UK |
McKEN | LORNE JOHN | 34 | 01/03/1944 | UK |
NEWTON | ROY PERCIVAL | 21 | 01/03/1944 | UK |
SIM | ANDREW MURDOCH | 24 | 26/02/1944 | UK |
PORTER | BURDEL JAMES | 21 | 17/02/1944 | UK |
LOUGHLIN | MICHAEL | 19 | 01/03/1944 | UK |
PELLS | OLIVER JAMES | 20 | 01/03/1944 | UK |
HOLLAND | CYRIL STANLEY | 34 | 01/03/1944 | UK |
MENZIES | GERARD | 34 | 01/03/1944 | UK |
NEY | ALBERT | 24 | 10/02/1944 | UK |
WILLIAMS | GEORGE JOSEPH | 03/03/1944 | UK | |
GOULD | LEONARD JOHN | 28 | 01/03/1944 | UK |
BOND | THOMAS WILLIAM | 28 | 29/02/1944 | UK |
JARMAN | ARTHUR | 24 | 28/02/1944 | UK |
FRASER | JOHN | 30 | 10/02/1944 | UK |
MOFFATT | CECIL ROBERT | 23 | 25/11/1942 | UK |
FULFORD | PETER KINGSTON | 21 | 08/12/1942 | UK |
FINCH | ERIC HENRY | 30 | 12/01/1943 | UK |
ROBERTSON | ANDREW KEITH | 27 | 21/12/1942 | UK |
FROST | JOE | 22/02/1943 | UK | |
TUDOR | NOEL CHARLES | 22 | 13/12/1943 | NZ |
COHEN | LEONARD | 20 | 07/03/1944 | UK |
MORETTA | LOUIS | 30 | 08/03/1944 | UK |
DUFFY | JOHN JAMES | 29 | 08/02/1944 | UK |
LAMB | JAMES ALFRED | 20 | 17/10/1943 | UK |
CABLE | JOHN | 23 | 10/11/1943 | UK |
LATHAM | 44 | 17/12/1946 | UK |
II B
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
HUGHES | EDWARD | 40 | 16/07/1944 | UK |
GLADMAN | ARTHUR LEONARD | 26 | 19/07/1944 | UK |
RAPHAEL | DAVID | 42 | 20/07/1944 | UK |
GREEN | KENNETH ROBERT | 20 | 26/07/1944 | CA |
NIMMO | ALBERT | 29 | 20/07/1944 | UK |
BUSHEN | ROLAND JOHN | 27 | 26/07/1944 | UK |
ROONEY | EDWARD MARWOOD | 27 | 29/07/1944 | UK |
UNDERHILL | WILLIAM JEFFERY | 28 | 30/07/1944 | UK |
HODGE | EDWARD CHARLES | 24 | 31/07/1944 | UK |
RUST | LEONARD JAMES | 28 | 05/08/1944 | UK |
LOCKYER | JOSEPH HAIG | 26 | 05/08/1944 | UK |
MOORE | GORDON SMITH | 07/08/1944 | CA | |
MISIURKA | PAUL JOHN | 22 | 05/08/1944 | CA |
HOLLOWAY | RONALD ERNEST | 28 | 07/08/1944 | UK |
CARNALL | FRED | 33 | 07/08/1944 | UK |
LAING | FREDERICK | 23 | 09/08/1944 | UK |
GALLAGHER | JOHN AUSTIN | 26 | 10/08/1944 | CA |
WEEKS | STANLEY WILLIAM | 26 | 10/08/1944 | UK |
McKINNON | MERCHISON CAMPBELL | 11/08/1944 | CA | |
CORNS | JOHN | 29 | 27/08/1944 | UK |
BELLAMY | LEWIS CHARLES MONTAGU | 45 | 27/07/1944 | IND |
LAASER | WALTER | 37 | 07/08/1944 | UK |
HALUN | 11/12/1944 | UK | ||
GOLAB | 03/02/1945 | UK | ||
ROBINSON | DANIEL | 21 | 10/06/1944 | UK |
FAIR | ANDREW ANDERSON | 25 | 10/06/1944 | UK |
HALLAM | JOHN | 24 | 11/06/1944 | UK |
BULLEN | GORDON HARRY | 28 | 14/06/1944 | CA |
COLLINS | ALBERT HENRY | 27 | 16/06/1944 | UK |
TOWNSEND | JOHN CORNELIUS | 22 | 10/06/1944 | UK |
GOULDEN | ROBERT DOUGLAS | 32 | 11/06/1944 | UK |
COLLIER | WALTER | 21 | 14/06/1944 | UK |
SAUNDERS | IVAN ARTHUR WILLIAM RONALD | 25 | 10/06/1944 | UK |
BLOW | ALFRED GEORGE | 24 | 15/06/1944 | UK |
CLIVE | LESLIE THOMAS | 33 | 17/06/1944 | UK |
LEWIS | DONALD | 22 | 14/12/1946 | UK |
II C
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
CARTWRIGHT | ROBERT EDGAR | 30 | 17/07/1945 | UK |
MERRICK | JOHN | 38 | 16/07/1945 | UK |
CANTON | RUPERT FREDERICK | 35 | 17/07/1945 | UK |
RIDDINGTON | HARRY | 44 | 18/07/1945 | UK |
STURDY | WILLIAM ALBERT | 25 | 19/07/1945 | UK |
CUPIDO | 19/07/1945 | SA | ||
HIBBERT | ALBERT | 33 | 24/07/1945 | UK |
HUGHES | THOMAS CHARLES | 30 | 24/07/1945 | UK |
ADAMS | THOMAS HENRY | 37 | 26/07/1945 | UK |
METCALF | WILLIAM | 37 | 26/07/1945 | UK |
LARNER | ALFRED | 28 | 30/07/1945 | UK |
TINKLER | CHARLES WILLIAM | 39 | 02/08/1945 | UK |
BENDING | JOHN | 37 | 05/08/1945 | UK |
WRIGHT | ROBERT DENZIL | 27 | 06/08/1945 | UK |
FRENCH | JOHN | 38 | 03/11/1945 | UK |
THORNHILL | 21 | 18/11/1945 | SA | |
WILSON | THOMAS | 36 | 26/11/1945 | UK |
LYONS | ROBERT | 22 | 11/01/1946 | UK |
LEITCH | JAMES DOUGLAS | 21 | 11/01/1946 | NZ |
McQUIRE | JOHN CARTER | 22 | 11/01/1946 | NZ |
SMITH | ERNEST | 33 | 08/06/1944 | UK |
LEDGARD | ERNEST | 33 | 08/02/1946 | UK |
HARPER | WALTER | 37 | 17/02/1946 | UK |
PADDINGTON | LEONARD ARTHUR | 31 | 29/03/1946 | UK |
MARSHALL | THOMAS HUNTER | 21 | 31/03/1946 | UK |
FORD | ALFRED | 34 | 03/04/1946 | UK |
JOHNSON | 29 | 03/06/1946 | UK | |
NICHOLLS | WILLIAM HENRY | 24 | 03/06/1946 | UK |
CLARK | 19 | 22/08/1946 | UK | |
WINGROVE | 22/08/1946 | UK | ||
SHORT | JAMES | 36 | 13/07/1945 | UK |
MORRIS | HAROLD ALBERT JAMES | 27 | 13/07/1945 | NZ |
DELVES | ALFRED EDWARD | 05/07/1945 | UK | |
COX | FRANK TREVOR | 22 | 14/12/1946 | UK |
II D
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
HAVERS | WILLIAM | 32 | 10/02/1945 | UK |
DODDS | DAVID WILLIAM | 44 | 11/02/1945 | UK |
GREENHAM | LESLIE | 34 | 23/02/1945 | UK |
WEBSTER | HARRY | 31 | 24/02/1945 | UK |
SINGERS | DAVID LAING | 24 | 28/02/1945 | UK |
FENDER | GEORGE | 33 | 04/03/1945 | UK |
ROBINSON | JOHN WILLIAM | 39 | 04/03/1945 | UK |
DUNCAN | WILLIAM | 21 | 05/03/1945 | UK |
ROGERS | JACK | 32 | 07/03/1945 | UK |
BARBE | 22/03/1945 | UK | ||
WOODS | 41 | 27/03/1945 | SA | |
BOOTH | BERNARD | 22 | 27/03/1945 | UK |
McTAGGART | JAMES | 31 | 29/03/1945 | UK |
HARDY | SIDNEY FREDERICK | 24 | 20/04/1945 | UK |
MILLS | ALBERT EVAN DAVID | 29 | 23/04/1945 | UK |
REDMOND | CYRIL JAMES | 23 | 24/04/1945 | NZ |
MIDDLEMISS | ARTHUR | 34 | 26/04/1945 | UK |
HAVILAND | WILLIAM JOHN | 25 | 30/04/1945 | UK |
MONK | GEORGE HENRY | 37 | 04/05/1945 | UK |
SMITH | ALBERT | 34 | 05/05/1945 | UK |
STEVENS | MERVYN MARK | 29 | 04/05/1945 | UK |
GIBSON | JOHN | 07/05/1945 | UK | |
SCOTT | JAMES | 49 | 07/05/1945 | UK |
REGAN | LEO RONALD | 33 | 10/05/1945 | UK |
BULLOCH | ALEXANDER | 34 | 14/05/1945 | UK |
HARRISON | ARTHUR WILLIAM | 23/05/1945 | UK | |
FRAZER | ROBERT JOHN | 22/05/1945 | UK | |
GUNSTONE | FREDERICK JOSEPH | 24 | 24/05/1945 | UK |
ELLICOTT | THOMAS | 30 | 10/07/1944 | UK |
STODDART | HENRY | 37 | 28/06/1944 | UK |
RAE | ALBERT FRASER | 22 | 12/06/1944 | UK |
TYLER | LIONEL DENNIS | 19 | 12/06/1944 | UK |
REES | DANIEL | 34 | 09/06/1944 | UK |
LEACH | JOHN | 32 | 15/06/1944 | UK |
HOOPER | 19 | 09/11/1946 | UK |
II E
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
HAYTON | GEORGE LESLIE | 23 | 15/01/1945 | UK |
GALE | GEORGE | 32 | 31/01/1945 | UK |
PORTER | WILLIAM | 25 | 15/01/1945 | UK |
GARDNER | WILFRED HAROLD | 26 | 15/01/1945 | UK |
MATHESON | RODERICK | 29 | 15/01/1945 | UK |
WHITEHEAD | KENNETH LEWIS | 26 | 15/01/1945 | UK |
FLEET | JAMES HENRY | 24 | 03/02/1945 | UK |
ROBERTSON | JAMES CHARLES RICHMOND | 21 | 24/10/1943 | UK |
BROWN | ERIC WILLIAM | 28 | 24/10/1943 | UK |
HACKSHAW | EDWARD ARTHUR | 21 | 24/10/1943 | UK |
HARLINGTON | CARL | 22 | 24/10/1943 | UK |
EDMONDS | EDWARD HENRY | 24/10/1943 | UK | |
GODBY | IVOR MICHAEL | 30 | 24/10/1943 | NZ |
ARMSTRONG | JOSEPH SIDNEY | 07/06/1944 | UK | |
DUNHAM | JOHN | 07/06/1944 | UK | |
THOMPSON | ROBERT OLIVER VERE | 40 | 07/06/1944 | UK |
HUTCHINS | ERIC HENRY | 31 | 07/06/1944 | UK |
GUDGEON | GORDON HALLIDAY | 28 | 07/06/1944 | UK |
WEBB | GEORGE HENRY | 37 | 14/05/1944 | UK |
BOOYSEN | 37 | 27/10/1943 | SA | |
KUNZ | 27/10/1943 | SA | ||
SAAIMAN | 27/10/1943 | SA | ||
STRUWIG | 27/10/1943 | SA | ||
RANDLE | ALAN WILFRED | 27 | 06/06/1944 | UK |
ADAMS | GORDON FRANK | 22 | 06/06/1944 | UK |
SMITH | FREDERICK WATERMAN | 32 | 08/06/1944 | UK |
BELLAMY | NORMAN | 29 | 08/06/1944 | UK |
BRENNON | CHARLES HERBERT | 21 | 04/06/1944 | UK |
DARROCH | JOHN ROBERTSON | 24 | 08/06/1944 | UK |
BANKS | DOUGLAS | 20 | 07/06/1944 | UK |
PERRY | FRANK ROBERT | 23 | 08/06/1944 | UK |
ARMITAGE | GEORGE EDWARD | 24 | 10/06/1944 | UK |
RADCLIFFE | NOEL BARDSLEY | 34 | 10/06/1944 | UK |
COLEMAN | LEONARD JOSEPH | 22 | 07/06/1944 | UK |
MASON | WILLIAM | 07/06/1944 | UK | |
QUAIF | LESLIE ROBERT | 24 | 06/06/1944 | UK |
PAYNE | ARTHUR | 19 | 21/02/1947 | UK |
II F
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
BAILEY | JOHN EDWARD | 34 | 22/08/1944 | UK |
SHEPHERD | FREDERICK CHARLES | 18/08/1944 | UK | |
RYAN | JAMES | 17/08/1944 | UK | |
ASHBY | BERTRAM ERNEST | 26 | 15/08/1944 | UK |
MOORE-TABB | ERNEST | 49 | 15/08/1944 | UK |
BIRKETT | WILLIAM DONALD | 24 | 13/08/1944 | UK |
HOWAT | MARGARET JANETTE | 24 | 14/08/1944 | UK |
IRVINE | SIDNEY | 38 | 15/09/1944 | CA |
BRASH | CRAIG | 23 | 12/08/1944 | UK |
ASH | WILLIAM WALTER | 41 | 18/09/1944 | UK |
