Posizione
- Nazione:
- Italia
- Indirizzo:
- Via per Floridia 10
- CAP:
- 96100
- Latitudine:
- 37.074838021849
- Longitudine:
- 15.257956475348
Informazioni
- Luogo di collocazione:
- Area riservata a lato strada
- Data di collocazione:
- Informazione non reperita
- Materiali (Generico):
- Bronzo, Laterizio, Marmo, Ottone, Pietra, Altro
- Materiali (Dettaglio):
- Informazione non reperita
- Stato di conservazione:
- Ottimo
- Ente preposto alla conservazione:
- CWGC
- Notizie e contestualizzazione storica:
- Il 10 luglio 1943, dopo la conclusione positiva della campagna nordafricana a metà maggio, una forza alleata combinata di 160.000 truppe del Commonwealth e americane invase la Sicilia come preludio all'assalto all'Italia continentale. Gli italiani, che presto avrebbero fatto la pace con gli alleati e sarebbero rientrati in guerra dalla loro parte, offrirono poca resistenza determinata ma l'opposizione tedesca fu vigorosa e caparbia. La campagna in Sicilia terminò il 17 agosto quando le due forze alleate si unirono a Messina, ma non riuscirono a tagliare le linee dell'Asse in ritirata.
Le forze del Commonwealth fecero i loro sbarchi nell'angolo sud-est dell'isola tra Pachino e Siracusa, e la maggior parte delle persone sepolte nel Cimitero di Guerra di Siracusa morì durante quegli sbarchi o nelle prime fasi della campagna. Molte tombe appartengono a uomini della forza aviotrasportata che hanno tentato lo sbarco a ovest della città nella notte tra il 9 e il 10 luglio, quando i venti di burrasca hanno spinto in mare 60 dei 140 alianti utilizzati e ne hanno spazzato via altri dai loro obiettivi.
Il cimitero di guerra di Siracusa contiene 1.059 sepolture del Commonwealth della seconda guerra mondiale, 134 delle quali non identificate. C'è anche una sepoltura della Prima Guerra Mondiale, quella di un marinaio mercantile la cui tomba fu portata al cimitero dal Cimitero Britannico di Marsala.
Contenuti
Ingresso
SYRACVSE WAR CEMETERY
IL SUOLO DI QUESTO CIMITERO É STATO DONATO DAL POPOLO ITALIANO PER L’ETERNO RIPOSO DEI MARINAI SOLDATI E AVIATORI ALLA CUI MEMORIA É QUI RESO ONORE
THE LANDO ON WHICH THIS CEMETERY STANDS IS THE GIFT OF THE ITALIAN PEOPLE FOR THE PERPETUAL RESTING PLACE OF THE SAILORS SOLDIERS AND AIRMEN WHO ARE HONOURED HERE
I A Tombe comuni
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
LINGAYYA | 32 | 18/11/1943 | IND | |
KURAMAYYA | 20 | 18/11/1943 | IND | |
KURUPANANDAN | 23 | 18/11/1943 | IND | |
LACHAYYA | 19 | 18/11/1943 | IND | |
LACHHANNA | 26 | 18/11/1943 | IND | |
DEWADAS | 22 | 18/11/1943 | IND | |
MUHAMMAD | 25 | 18/11/1943 | IND | |
MADHANNA | 20 | 18/11/1943 | IND | |
OLIMUTHU THEVAR | 24 | 18/11/1943 | IND | |
RAMACHANDRAN | 25 | 18/11/1943 | IND | |
RAMASWAMI NAIDU | 22 | 18/11/1943 | IND | |
RAMULU | 20 | 18/11/1943 | IND | |
RATNAM | 23 | 18/11/1943 | IND | |
RAVINDRAN | 20 | 18/11/1943 | IND | |
SAMUEL | 20 | 18/11/1943 | IND | |
SATYANANDAM | 19 | 18/11/1943 | IND | |
SOMULU | 21 | 18/11/1943 | IND | |
SUBRAMANIAN | 22 | 18/11/1943 | IND | |
SUNDARAM | 26 | 18/11/1943 | IND | |
THOMSON | 23 | 18/11/1943 | IND | |
VEERAYYA | 20 | 18/11/1943 | IND | |
VENKANNA | 21 | 18/11/1943 | IND | |
VENKATA | 18 | 18/11/1943 | IND | |
VENKATA RAO | 25 | 18/11/1943 | IND | |
VENKATASWAMI | 21 | 18/11/1943 | IND | |
YESUDAS | 21 | 18/11/1943 | IND | |
YESURATNAM | 18 | 18/11/1943 | IND | |
ABRAHAM | 19 | 18/11/1943 | IND | |
ANANDAM | 24 | 18/11/1943 | IND | |
APPALA NAIDU | 24 | 18/11/1943 | IND | |
CHENCHIAH | 30 | 18/11/1943 | IND | |
KONDAYYA | 20 | 18/11/1943 | IND | |
LAKSHMAN RAO | 20 | 18/11/1943 | IND | |
KANNAYYA | 25 | 18/11/1943 | IND | |
MUSALAYYA | 21 | 18/11/1943 | IND | |
NARAYANAN | 24 | 18/11/1943 | IND | |
NARAYANAN | 30 | 18/11/1943 | IND | |
PARASURAMUDU | 20 | 18/11/1943 | IND | |
PENTANNA | 20 | 18/11/1943 | IND | |
DAVID | 19 | 18/11/1943 | IND |
I A
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
BINDON | HERBERT | 35 | 20/11/1943 | UK |
FRYER | ALBERT | 37 | 18/11/1943 | UK |
EVANS | HUBERT | 20 | 18/11/1943 | UK |
PALMER | RONALD EDWARD | 21 | 18/11/1943 | UK |
HERON | NORMAN | 18/11/1943 | UK | |
PRYOR | STANLEY | 33 | 18/11/1943 | UK |
McMENEMY | HUGH PATRICK | 28/11/1943 | UK | |
AUGHTON | ROBERT JAMES | 34 | 19/11/1943 | UK |
GIBSON | REGINALD | 30 | 02/01/1944 | UK |
STERRY | HARRY | 20 | 18/11/1943 | UK |
WAIDE | WILLIAM DEANS | 31 | 12/12/1943 | UK |
SPIERS | ERIC | 33 | 18/11/1943 | UK |
RILEY | JEDEDIAH | 24 | 05/12/1943 | UK |
OATES | JOHN EDWARD | 22 | 18/11/1943 | UK |
HOOKER | CHARLES | 42 | 04/12/1943 | UK |
DEWAR | DUNCAN CAMPBELL | 18/11/1943 | UK |
I B
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
BULLEN | JOHN EDWARD | 23 | 31/12/1943 | UK |
CULLEN | CHARLES | 25 | 31/12/1943 | UK |
HUGHES | GERALD FREDERICK | 24 | 10/01/1944 | UK |
ARGYRIS | 28/02/1944 | EL | ||
DAWKINS | JOHN ARTHUR NORMAN | 20 | 06/01/1943 | UK |
KODIYALU KESHAVAN NAIR | 22 | 01/03/1944 | IND | |
ELLIOTT | LEONARD | 23 | 02/01/1944 | UK |
FERGUSON | COLIN | 38 | 14/09/1944 | UK |
BURVILL | WILLIAM ARTHUR | 20 | 29/03/1944 | UK |
PERRY | STANLEY GEORGE HENRY | 31 | 11/07/1943 | UK |
HAMNETT | DOUGLAS EDWARD | 20/03/1944 | UK | |
MILLS | HORACE | 23 | 10/07/1943 | UK |
LEVER | ARNOLD FORBES | 21 | 25/12/1943 | UK |
O’GORMAN | VINCENT | 19/03/1944 | UK |
I C
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
SILSBURY | JOHN EDWARD | 20 | 10/05/1944 | UK |
McNAMARA | LESLIE | 27/01/1944 | UK | |
EVANS | ALBERT EDWARD | 37 | 19/09/1944 | UK |
BRUCE | ALFRED ERNEST | 29 | 27/05/1944 | UK |
LIVESEY | NORMAN | 25 | 27/12/1944 | UK |
HORTON | LLEWELLYN | 31 | 09/06/1944 | UK |
MILLEN | FREDERICK CHARLES | 25 | 05/07/1944 | UK |
TSHOPYANE | 42 | 21/08/1944 | UK | |
HIGGINSON | WILLIAM JOSEPH | 09/04/1944 | UK | |
THOMPSON | IEUAN GLYNDWR | 31 | 11/07/1943 | UK |
WARD | ALEC | 30 | 09/04/1944 | UK |
BISHOP | JOHN DILLON | 25 | 13/04/1943 | UK |
WARRINGTON | JOSEPH | 21/01/1944 | UK |
I D
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
KIRKWOOD | JAMES | 23 | 10/07/1943 | UK |
WOOKEY | FRANK | 25 | 17/07/1943 | UK |
BLACKBURN | CHARLES O’CONNOR | 10/07/1943 | UK | |
DENYER | PERCY HENRY | 21 | 12/08/1943 | UK |
HORNE | ERNEST | 24 | 13/07/1943 | UK |
RAWSON | REGINALD | 22 | 13/07/1943 | UK |
MURPHY | WILLIAM | 28 | 13/07/1943 | UK |
LEAK | EMMANUEL | 31 | 13/07/1943 | UK |
REID | VICTOR | 20/07/1943 | UK | |
MAYCOCK | FRANK | 27 | 13/07/1943 | UK |
BUDGEN | PHILIP HOWARD | 35 | 14/07/1943 | UK |
BURTON | ERNEST | 19/07/1943 | UK | |
BERNSTEIN | JACOB | 13/07/1943 | UK | |
WARING | JOHN BERNARD | 27 | 17/07/1943 | UK |
FRANCKEL | HAROLD | 26 | 19/07/1943 | UK |
McTAGUE | ANTHONY | 24 | 14/07/1943 | UK |
I E
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
GARDNER | HENRY | 34 | 13/09/1943 | UK |
WILLIAMS | EDWARD | 30 | 13/07/1943 | UK |
FRETWELL | GEORGE | 13/07/1943 | UK | |
MURRAY | EDWARD | 12/07/1943 | UK | |
CHEESMAN | LEONARD | 20 | 12/08/1943 | UK |
ESAM | VICTOR CHARLES | 30 | 19/07/1943 | UK |
St. LEDGER-DE-ROUX | PERCY | 25 | 13/08/1943 | UK |
BROWN | HENRY THOMAS | 33 | 19/07/1943 | UK |
SEABROOK | GEORGE ARTHUR | 21 | 13/07/1943 | UK |
GILLESPIE | ADAM | 26 | 31/08/1943 | UK |
HOURIGAN | The Rev. DAVID FRANCIS | 36 | 10/07/1943 | UK |
BLENKEY | GERALD LESLIE | 31 | 13/07/1943 | UK |
YOUNG | THOMAS MACKENZIE | 27 | 10/07/1943 | UK |
KEHOE | PATRICK BLANCHFIELD | 23 | 11/07/1943 | UK |
PENNIE | WILLIAM JOHN | 22 | 10/07/1943 | UK |
MURPHY | ARTHUR MICHAEL | 22 | 19/07/1943 | UK |
I F
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
PICKARD | SYDNEY | 29 | 10/07/1943 | UK |
COLLIE | THOMAS PRIEST | 33 | 25/07/1943 | UK |
CURRY | WILFRED | 29 | 10/07/1943 | UK |
HICKS | HORACE FRANK | 37 | 23/07/1943 | UK |
BRUTON | WILLIAM HENRY | 40 | 17/07/1943 | UK |
O’SHAUGHNESSY | WILLIAM WALLACE | 23 | 13/07/1943 | UK |
FROST | ROWLAND | 23 | 17/07/1943 | UK |
WOODWARD | CHARLES | 29 | 12/07/1943 | UK |
COX | ANTHONY FRANCIS | 18 | 18/07/1943 | UK |
FERN | JAMES | 26 | 12/07/1943 | UK |
HIND | RICHARD ROBERT | 36 | 31/08/1943 | UK |
STAPLEY | WILLIAM FRANK GEORGE | 26 | 19/07/1943 | UK |
FERNS | HENRY | 34 | 09/08/1943 | UK |
FINLEY | JAMES | 23 | 19/07/1943 | UK |
BELL | GEORGE THOMAS | 31 | 24/07/1943 | UK |
SPARROW | WILLIAM VERNON | 27 | 19/07/1943 | UK |
I G
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
PRYOR | WILLIAM JOSEPH | 19 | 10/07/1943 | UK |
MURPHY | EDWARD FRANCIS | 27 | 10/08/1943 | UK |
McHARDY | JAMES | 24 | 14/07/1943 | UK |
WRIGHT | THOMAS ALEXANDER | 09/08/1943 | UK | |
WILLIAMSON | LEONARD | 18/07/1943 | UK | |
BOWERN | HENRY | 31 | 09/08/1943 | UK |
LAWS | ALFRED JOHN | 31 | 18/07/1943 | UK |
BURTON | WILFRED LEAS | 25 | 13/07/1943 | UK |
BRANFORD | JAMES | 19 | 17/08/1943 | UK |
HINGELEY | WILLIAM THOMAS | 11/08/1943 | UK | |
MORRISON | JOHN | 22 | 27/08/1943 | UK |
BEST | RICHARD | 32 | 13/07/1943 | UK |
MOORCROFT | GEORGE WILLIAM | 09/08/1943 | UK | |
SELBY | HENRY | 28 | 13/07/1943 | UK |
WESTGATE | GORDON ROY | 29 | 13/07/1943 | UK |
MARSHALL | CHARLES VICTOR | 36 | 21/08/1943 | UK |
I H
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
STURDY | WALTER | 25 | 13/07/1943 | UK |
SHELDRICK | THOMAS | 10/07/1943 | UK | |
MARLOW | LESLIE HOWARD | 25 | 21/07/1943 | UK |
JOHNSON | HUGH | 10/07/1943 | UK | |
MONTGOMERY | THOMAS | 27 | 20/07/1943 | UK |
STRINGER | HAROLD | 37 | 31/07/1943 | UK |
RIDOUT | WILLIAM FRANK SMITH | 40 | 21/08/1943 | UK |
WILCHICK | SOLOMON | 28 | 31/07/1943 | UK |
HOLDER | ARTHUR JAMES | 20 | 12/07/1943 | UK |
STATHAM | GEORGE EDWARD | 29 | 19/07/1943 | UK |
QUIGG | DAVID ALEXANDER | 24 | 15/07/1943 | UK |
WARD | FRANK | 29 | 13/07/1943 | UK |
DAWSON | ALFRED | 33 | 13/07/1943 | UK |
HALL | JAMES EDWARD | 20/07/1943 | UK | |
MORRIS | ALLWYN | 07/08/1943 | UK | |
PAUL | LESLIE HARLE | 40 | 13/07/1943 | UK |
II A
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
EDWARDS | CHARLES OWEN | 28 | 11/07/1943 | UK |
GOLDSTEIN | ISAAC LOUIS | 30 | 10/07/1943 | UK |
NEEDHAM | NORMAN | 30 | 19/07/1943 | UK |
BENJAMIN | SYDNEY HYMAN | 20 | 12/07/1943 | UK |
WINTERTON | CHARLES HENRY ALEXANDER | 32 | 11/07/1943 | UK |
BEAZLEY | BASIL SAUNDERS | 29 | 10/07/1943 | UK |
IMPEY | GORDON CHARLES PETER | 23 | 10/07/1943 | UK |
HAY | COLIN LONSDALE | 10/07/1943 | UK | |
TASKER | JOHN ROBERT | 28 | 11/07/1943 | UK |
WILSON | CHARLES HENRY | 10/07/1943 | UK | |
McIVER | CHARLES | 26 | 12/07/1943 | UK |
FRASER | HARRY GOWANS | 34 | 20/07/1943 | UK |
WARD | RICHARD | 24 | 12/07/1943 | UK |
BUSH | THOMAS OWEN | 25 | 10/07/1943 | UK |
BAKER | FREDERICK S. | 21 | 09/07/1943 | UK |
POWELL | EDWARD | 26 | 10/07/1943 | UK |
II B
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
TIMMINS | ALBERT HEWITT | 30 | 10/07/1943 | UK |
BIRCH | WILLIAM HENRY | 09/07/1943 | UK | |
POOLEY | DEREK | 19 | 10/07/1943 | UK |
SCOLTOCK | GEORGE | 26 | 09/07/1943 | UK |
POXON | JOSEPH WALTER | 24 | 10/07/1943 | UK |
BAINBRIDGE | JOHN | 24 | 09/07/1943 | UK |
THOMPSON | ALBERT EDWARD | 24 | 10/07/1943 | UK |
HORTON | JAMES | 27 | 09/07/1943 | UK |
CLARKE | JAMES | 10/07/1943 | UK | |
ELLIOTT | JAMES | 35 | 13/07/1943 | UK |
WIKNER | ERIC BRIAN | 23 | 10/07/1943 | UK |
ESSEX | RICHARD GEORGE | 25 | 09/07/1943 | UK |
ROBERTS | JOHN ROBERT | 10/07/1943 | UK | |
CONYARD | JAMES | 23 | 11/07/1943 | UK |
INSLEY | GEORGE | 33 | 09/07/1943 | UK |
FINERON | FREDERICK WILLIAM | 34 | 16/07/1943 | UK |
II C
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
BYERS | MICHAEL WILLIAM | 28 | 09/07/1943 | UK |
MORRALL | PETER | 20 | 10/07/1943 | UK |
TUDOR | WILLIAM ALFRED CHARLES | 26 | 09/07/1943 | UK |
BLAKEMORE | NORMAN | 29 | 09/07/1943 | UK |
CROUCHER | HARRY ERNEST | 21/07/1943 | UK | |
GARDNER | GEORGE WALTER | 37 | 10/07/1943 | UK |
WINDER | NORMAN VINCENT | 21 | 15/07/1943 | UK |
McKENNA | JAMES | 25 | 10/07/1943 | UK |
GREEN | HUGH | 27 | 23/07/1943 | UK |
SIMPSON | JOHN | 24 | 10/07/1943 | UK |
FULLER | ALBERT | 36 | 20/07/1943 | UK |
MACINTYRE | IAN | 33 | 10/09/1944 | UK |
FOX | SIDNEY ALBERT FRANCIS | 24 | 13/07/1943 | UK |
STUBBINS | JOHN ARTHUR | 28 | 10/07/1943 | UK |
WHITBY | FRED | 20 | 28/07/1943 | UK |
PARKER | PETER | 23 | 10/07/1943 | UK |
II D
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
EAGLES | ALBERT | 10/07/1943 | UK | |
CANNON | RAYMOND | 22 | 10/07/1943 | UK |
LONG | GEORGE | 22 | 13/07/1943 | UK |
GRANT | ANDREW MCDONALD | 10/07/1943 | UK | |
KNIGHT | LEONARD LAWRENCE | 26 | 09/07/1943 | UK |
O’NEILL | JOHN | 31 | 10/07/1943 | UK |
SHAW | GEORGE | 30 | 09/07/1943 | UK |
BLYTH | HENRY | 30 | 10/07/1943 | UK |
MURPHY | BENJAMIN PATRICK | 24 | 09/07/1943 | UK |
GRAHAM | ALFRED DAVID | 28 | 10/07/1943 | UK |
DENHOLM | JOHN NEIL CAMPBELL | 28 | 10/07/1943 | UK |
WHITTAKER | CHARLES JOSEPH | 24 | 10/07/1943 | UK |
LAMPON | HENRY WILLIAM | 25 | 09/07/1943 | UK |
BUTLER | JOHN ALLAN | 21 | 10/07/1943 | UK |
FOSTER | WILLIAM THOMAS | 27 | 09/07/1943 | UK |
II E
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
CONNOR | CUTHBERT MORGAN | 28 | 10/07/1943 | UK |
WATT | JOHN | 20 | 10/07/1943 | UK |
RYAN | JOHN JOSEPH | 23 | 11/07/1943 | UK |
HARPER | ERNEST JAMES | 29 | 09/07/1943 | UK |
PULLINGER | CARLOS RENE | 24 | 12/07/1943 | UK |
BACK | FREDERICK JAMES | 23 | 10/07/1943 | UK |
PIKE | JAMES HENRY | 25 | 13/07/1943 | UK |
PRYCE | JOHN | 10/07/1943 | UK | |
HART | JOHN THOMAS | 22 | 10/07/1943 | UK |
CLARK | THOMAS | 24 | 10/07/1943 | UK |
HUTCHINSON | FREDERICK | 23 | 12/07/1943 | UK |
MAYNARD | SIDNEY ALFRED | 24 | 10/07/1943 | UK |
DREW | ELDON CHURCHILL | 30 | 10/07/1943 | UK |
BEDFORD | ROWLAND | 26 | 10/07/1943 | UK |
BALLINGER | EDWIN GEORGE | 26 | 09/07/1943 | UK |
BETTANEY | JOHN WILLIAM | 29 | 10/07/1943 | UK |
II F
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
BRAMWELL | GEORGE ALEXANDER | 21 | 12/07/1943 | UK |
WHITE | FRANCOIS SAMUEL FERNAND | 27 | 10/07/1943 | UK |
RANKIN | WILLIAM | 21 | 11/07/1943 | UK |
HULME | HERBERT HENRY | 24 | 10/07/1943 | UK |
MENNIM | JOHN THOMPSON | 29 | 11/07/1943 | UK |
CARR | JAMES CYRIL | 27 | 10/07/1943 | UK |
WILSON | STANLEY | 35 | 11/07/1943 | UK |
PURCELL | PHILLIP STEPHEN | 23 | 10/07/1943 | UK |
MAIR | MATTHEW | 11/07/1943 | UK | |
KENT | DOUGLAS EDWARD | 24 | 10/07/1943 | UK |
ROBERTSON | HERBERT EDWARD | 23 | 10/07/1943 | UK |
CATON | GEOFFREY | 22 | 10/07/1943 | UK |
AUSTIN | CHARLES JOHN | 28 | 09/07/1943 | UK |
FARRELLY | JOHN THOMAS | 26 | 17/08/1943 | UK |
BRYAN | SIDNEY | 26 | 10/07/1943 | UK |
II G
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
WATT | JAMES | 26 | 10/07/1943 | UK |
PROBERT | ARTHUR | 38 | 09/07/1943 | UK |
PEARS | ARTHUR | 39 | 10/07/1943 | UK |
NOBLE | LYNDEN CHARLES | 27 | 12/08/1943 | UK |
HOARE | KEITH PETER | 22 | 10/07/1943 | UK |
MILLER | REGINALD VICTOR | 34 | 13/07/1943 | UK |
BEAZLEY | FREDERICK WILLIAM HENRY | 23 | 13/07/1943 | UK |
HUBBARD | HARRY | 22 | 10/08/1943 | UK |
SABINE | LOUIS | 30 | 17/08/1943 | UK |
BOARDMAN | TERENCE ALDRIDGE WILSON | 31 | 10/07/1943 | UK |
ARNOLD | WILLIAM | 24 | 09/07/1943 | UK |
MORRIS | THOMAS HENRY | 24 | 12/07/1943 | UK |
JOVANOVITCH | GEORGE | 22/08/1943 | UK | |
TOMLIN | LESLIE | 35 | 10/07/1943 | UK |
GIRVEN | LESLIE | 27 | 12/07/1943 | UK |
STAFFORD | HAROLD | 23 | 10/07/1943 | UK |
LOWTHER | JOHN JAMES | 13/07/1943 | UK |
II H
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
WRIGHT | ALEXANDER | 38 | 11/07/1943 | UK |
HIGGINS | GEORGE | 26 | 13/07/1943 | UK |
PURSALL | HARRY FREDERICK | 25 | 12/07/1943 | UK |
CHIRNSIDE | JOHN ARTHUR | 26 | 12/07/1943 | UK |
TURNBULL | GRAHAM TREVOR MARCH | 28 | 11/07/1943 | UK |
WALDRON | PERCY REGINALD | 37 | 09/07/1943 | UK |
DANIEL | JOHN | 29 | 10/07/1943 | UK |
TAYLOR | JOHN STUART | 23 | 12/07/1943 | UK |
MURRAY | PATRICK | 11/07/1943 | UK | |
WALMSLEY | JOHN | 19 | 10/07/1943 | UK |
WARDLE | RONALD | 22 | 11/07/1943 | UK |
BRETT | TOM TALBOT | 21 | 10/07/1943 | UK |
TICKELL | RICHARD MAURICE | 10/07/1943 | UK | |
THORP | ASHELIEGH LEWIS | 25 | 10/07/1943 | UK |
SKIDMORE | JOHN ALBERT WILLIAM | 28 | 10/07/1943 | UK |
BAIRD | JAMES | 21 | 10/07/1943 | UK |
III A
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
WRIGHT | DANIEL SMITH | 35 | 15/07/1943 | UK |
SMITH | FREDERICK WILLIAM | 21 | 27/07/1943 | UK |
LOCKWOOD-BUNCE | JOHN ARTHUR | 23 | 19/07/1943 | UK |
BOWLER | THOMAS | 21 | 15/07/1943 | UK |
DOE | JOHN | 20 | 10/07/1943 | UK |
PERRY | LESLIE JOHN | 28 | 31/12/1943 | UK |
HENDRIKSEN | JOHN | 51 | 10/08/1943 | UK |
III B
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
STEEN | KEES | 17/07/1943 | NL | |
CROFTS | PETER CHARLES | 20 | 12/07/1943 | UK |
NEWHAM | PERCY ROBERT BOB | 23 | 11/07/1943 | UK |
PRICE | WILLIAM | 20 | 14/07/1943 | UK |
STREAMS | ALBERT EDWARD | 40 | 10/07/1943 | UK |
BEED | GEORGE T. | 55 | 13/07/1943 | UK |
HODGES | SYDNEY ALFRED | 21/07/1943 | UK | |
SHEPPARD | ALBERT WALTER | 20 | 10/07/1943 | UK |
FORSTER | JOHN MADIGAN | 11/08/1943 | UK | |
HARVEY | MAURICE GEORGE | 19 | 10/07/1943 | UK |
BROOME | HAROLD LESLIE | 21 | 10/08/1943 | UK |
VICKERS | ALFRED NATHANIEL | 29 | 10/07/1943 | UK |
MILLETT | ERNEST FREDERICK | 31 | 02/09/1943 | UK |
MILBOURNE | RAYMOND PERCY | 36 | 31/12/1943 | UK |
MITCHELL | DENNIS WILLIAM | 21 | 02/09/1943 | UK |
III C
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
BOURHILL | WILLIAM | 23 | 16/07/1943 | UK |
STANLEY | ALBERT EDWARD | 23/07/1943 | UK | |
OGDEN | HARRY | 29 | 18/07/1943 | UK |
EVANS | LEONARD LLEWELLYN | 21 | 12/10/1943 | UK |
BOWES | LESLIE | 35 | 18/07/1943 | UK |
WOOD | WILLIAM JOHN MAURICE | 21 | 22/07/1943 | UK |
COGGINS | FRANK | 20 | 10/07/1943 | UK |
KIRBY | FREDERICK | 24 | 25/07/1943 | UK |
LOVE | JOHN ALFRED | 19 | 14/07/1943 | UK |
ANDERSON | NORMAN | 23 | 16/08/1943 | UK |
MORLAND | THOMAS | 10/07/1943 | UK | |
McCANN | GERARD JOSEPH | 28 | 10/07/1943 | UK |
GRAHAM | IAN MAURICE | 20 | 10/07/1943 | UK |
EYRES | GEORGE HENRY | 22 | 10/07/1943 | UK |
DYMENT | FREDERICK ERNEST | 23 | 10/07/1943 | UK |
RAYNER | ARTHUR GEORGE ALFRED | 21 | 10/07/1943 | UK |
III D
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
MURPHY | JAMES PATRICK | 19 | 09/08/1943 | UK |
NIBLETT | CHARLES HERBERT | 33 | 21/07/1943 | UK |
McDONOUGH | PETER | 29 | 04/08/1943 | UK |
BRASS | ALBERT EDWARD | 37 | 21/07/1943 | UK |
FRANKLIN | LESLIE HERBERT | 19/08/1943 | UK | |
DOWSON | HARRY | 28 | 18/07/1943 | UK |
PRICE | KENNETH | 25 | 11/07/1943 | UK |
BROCKSOM | KENNETH | 21 | 23/07/1943 | UK |
JONES | ROBERT JOHN | 28 | 25/07/1943 | UK |
SUTTON | RAYMOND STANLEY HUBERT | 24 | 26/07/1943 | UK |
CUMMINGS | JOSEPH PETER | 32 | 25/07/1943 | UK |
NEWBOLD | JOHN AMOS | 33 | 16/07/1943 | UK |
DAVIES | ALBERT EDWARD CHRISTOPHER | 23 | 23/07/1943 | UK |
III E
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
HATTON | JOSEPH JOHN | 34 | 21/07/1943 | UK |
ASHTON | GEORGE | 28 | 03/11/1943 | UK |
ABBOTT | JOHN WILLIAM THOMAS | 22 | 21/07/1943 | UK |
SCOTCHER | PETER | 20 | 04/06/1943 | UK |
MACDONALD | DONALD JAMES | 29 | 21/07/1943 | UK |
BELLWOOD | NOEL PAGE | 27 | 27/07/1943 | UK |
JONES | JOHN | 23 | 18/07/1943 | UK |
GEMMELL | JAMES MACKIE | 21 | 27/07/1943 | UK |
DAVIS | ERNEST HARRY | 01/08/1943 | UK | |
CHEETHAM | JAMES | 31 | 27/07/1943 | UK |
BARR | LESLIE | 23/07/1943 | UK | |
FINLAY | THOMAS WILSON | 32 | 07/05/1942 | UK |
ARNOLD | ARTHUR | 33 | 21/07/1943 | UK |
DARLING | THOMAS HENRY | 36 | 07/08/1943 | UK |
ENGLAND | ALBERT ETHELBERT | 41 | 31/12/1943 | UK |
III F
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
KELLY | JAMES MITCHELL | 21 | 05/08/1943 | UK |
BENNETT | GEORGE HENRY | 24 | 13/07/1943 | UK |
THOMAS | ROBERT EDWARD | 23 | 15/07/1943 | UK |
MOTT | HENRY CHARLES ARTHUR | 13/07/1943 | UK | |
BAILEY | FREDERICK GEORGE | 31 | 15/09/1943 | UK |
WRIGHT | WILLIAM BUTLER | 22 | 30/07/1943 | UK |
McDONALD | PATRICK | 25 | 13/07/1943 | UK |
MOORE | WILLIAM ARCHIBALD | 25 | 13/07/1943 | UK |
DROUGHT | GEORGE RICHARD SMERGER | 32 | 10/07/1943 | UK |
RILEY | DAVID BRYNMOR | 33 | 13/07/1943 | UK |
NEILL | WILLIAM | 28 | 11/07/1943 | UK |
HENDERSON | ALEXANDER WILKIE | 37 | 15/07/1943 | UK |
SHIMMEN | JAMES THOMAS | 23 | 10/07/1943 | UK |
BANKS | LESLIE | 13/07/1943 | UK | |
MATTHEWS | JOHN | 10/07/1943 | UK | |
PILBROW | JOSEPH HENRY | 28 | 13/07/1943 | UK |
III G
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
McBREARTY | HUGH | 34 | 10/07/1943 | UK |
THRIPPLETON | ALLAN | 39 | 10/07/1943 | UK |
ALLEN | RONALD JOHN | 29 | 10/07/1943 | UK |
KELLY | THOMAS | 23 | 11/07/1943 | UK |
MILLS | JOHN DAVID | 38 | 11/07/1943 | UK |
COWAN | ALEXANDER | 12/07/1943 | UK | |
DIXON | JOSEPH | 29 | 10/07/1943 | UK |
O’NEILL | THOMAS | 10/07/1943 | UK | |
RICHARDS | DAVID WILLIAM JOHN | 12/07/1943 | UK | |
TURNELL | RONALD HENRY | 27 | 10/07/1943 | UK |
ALEXANDER | JOHN | 36 | 11/07/1943 | UK |
LANE | HARRY | 30 | 10/07/1943 | UK |
JOHNSON | THOMAS | 23 | 11/07/1943 | UK |
SEED | VICTOR ALAN | 27 | 10/07/1943 | UK |
