Posizione
- Nazione:
- Italia
- Indirizzo:
- Via S. Lucia, 29
- CAP:
- 48018
- Latitudine:
- 44.275573445302
- Longitudine:
- 11.891869726181
Informazioni
- Luogo di collocazione:
- Area verde delimitata
- Data di collocazione:
- Novembre 1944
- Materiali (Generico):
- Laterizio, Marmo, Ottone
- Materiali (Dettaglio):
- Informazione non reperita
- Stato di conservazione:
- Ottimo
- Ente preposto alla conservazione:
- Commonwealth War Graves Commission
- Notizie e contestualizzazione storica:
- Il Cimitero di guerra di Faenza è stato costruito su progetto dell'architetto Louis de Soissons ed è curato dalla Commonwealth Wargraves Commission (Commissione per le Onoranze ai Caduti in Guerra del Comonwealth).
Faenza fu presa il 16 Dicembre 1944 e nell'inverno dello stesso anno fu aperto il cimitero che però non è solamente il cimitero di un campo di battaglia, ma raccoglie tombe di caduti in guerra raggruppati da zone piu ampie.
Nel cimitero sono sepolti 1152 caduti, di cui 13 ignoti, appartenenti a Gran Bretagna, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, India e ai Pioneer Corps dell'Africa del Sud. All'ingresso, oltre al registro dei visitatori, si trova l'elenco dei caduti con la loro posizione nel cimitero.
Il cimitero è composto di semplici lapidi di marmo bianco allineate su un ampio prato verde contornato da alberi, secondo le indicazioni della Commissione per i cimiteri di guerra del Commonwealth: ogni caduto andrà commemorato individualmente per nome sulla lapide che si erge sulla tomba o con iscrizione su monumento; le lapidi saranno uniformi senza alcuna distinzione di grado militare, rango, razza o credo.
Appartengono ai seguenti Paesi:
GRAN BRETAGNA n. 886
CANADA n. 25
AUSTRALIA n. 4
NUOVA ZELANDA n. 224
SUD AFRICA n. 7
INDIA n. 5
PIONEER CORPS DELL'AFRICA DEL SUD n. 1
TOTALE n. 1152
Fonti:
Gaspare Mirandola (a cura di), Topografia della memoria. Comprensorio faentino, Bacchilega Editore, Faenza 2011
La memoria della resistenza /nelle iscrizioni dei cippi, lapidi e monumenti della provincia di Ravenna, (a cura di Gianfranco Casadio), vol. II, Provincia di Ravenna, Longo Editore, Ravenna 1995
Il marchio della CWGC
La Commissione, istituita nel 1917, alla fine della prima guerra mondiale, tutela il ricordo dei suoi 1.700.000 soldati caduti nel corso delle due guerre mondiali occupandosi della gestione, della manutenzione e della informazione dei loro sepolcri distribuiti in 23.000 cimiteri dislocati in 150 nazioni.
Con l’obbiettivo di onorare degnamente coloro che avevano combattuto per il loro Paese, la Commissione stabilì sin dall’inizio elevati standard qualitativi, ed un preciso protocollo cui i progettisti dovevano attenersi, in maniera tale da rendere – pur nella diversità dei luoghi, delle condizioni e della dimensione – omogenei tutti i cimiteri di guerra tra di loro: lo stile e il materiale delle lapidi, il modo di organizzare il verde, la presenza di un tabernacolo contenente l’elenco dei caduti e il libro dei visitatori, la rigorosa e costante manutenzione.
Perciò in tutto il mondo queste pietre tombali sono identiche, realizzate utilizzando la caratteristica “pietra di Portland”, disposte in ordinatissime file, quasi che fossero in parata, senza distinzione di grado militare, classe sociale, razza o religione: su di esse vi è scolpito nei medesimi classici caratteri il nome del caduto, il grado, l’unità militare di appartenenza, le date di nascita e di morte, talvolta il simbolo della fede religiosa, e la dedica – spesso struggente – dei loro cari.
Con la medesima pietra è costruita la “Croce del sacrificio”, il sobrio elemento monumentale disegnato nel 1921 dall’architetto Reginald Blomfield situato nel punto focale in ognuno dei cimiteri più grandi: un ampio basamento a pianta ottagonale sopra il quale si innalza una solida croce, sulla cui facciata principale è posta una spada cruciforme in bronzo, rappresentante sia la fede della maggioranza dei soldati caduti sia un simbolo bellico.
Contenuti
I A
cognome | nome | età | decesso |
HILL | CALEB CYRIL | 31 | 01/01/1945 |
JOHNSON | JOHN ALLEN | 22 | 01/01/1945 |
TOMLINSON | THOMAS WILLIAM | 25 | 04/01/1945 |
LYNCH | ATHOL NORMAN | 23 | 01/01/1945 |
SIDFORD | STUART GEORGE | 29 | 20/12/1944 |
HARONGA | PERA | 21 | 08/01/1945 |
PIRIPI | REMANA | 24 | 08/01/1945 |
MILES | WILLIAM ALFRED | 27 | 09/01/1945 |
BANCROFT | ERIC WHITLEY | 27 | 12/01/1945 |
WILLIAMS | ARNOLD KENNETH BEALE | 31 | 13/01/1945 |
GRIFFIN | NORMAN | 21 | 19/01/1945 |
TAI | PETER | 22 | 20/01/1945 |
METEKINGI | PAETAHI | 24 | 20/01/1945 |
CAMPBELL | JAMES RANGI | 30 | 20/01/1945 |
MASON | HENRY | 21 | 20/01/1945 |
WICKMAN | MERVYN | 26 | 21/01/1945 |
SIMMONDS | CHARLES RITCHIE | 20 | 25/01/1945 |
CUFF | COLIN MEECH | 22 | 26/01/1945 |
DESMOND | KENNETH ANTHONY | 21 | 26/01/1945 |
PITT | SIDNEY NEWTON | 24 | 29/01/1945 |
PHILLIPS | LINDSAY JAMES | 21 | 31/01/1945 |
COPELAND | WINSTON HARDING | 22 | 01/02/1945 |
I B
cognome | nome | età | decesso |
STRONG | LEWIS ALFRED | 22 | 03/02/1945 |
VINCENT | MALCOLM | 22 | 04/02/1945 |
TODD | LESLIE JAMES | 21 | 10/02/1945 |
STEWART | ALAN BENJAMIN | 23 | 10/02/1945 |
BOYLE | REGINALD ALEXANDER | 28 | 10/02/1945 |
EVERETT | WALTER EDWARD | 40 | 12/02/1945 |
PAY | JOHN ALBERT NORMAN | 25 | 13/02/1945 |
NUTIRA | TAHU | 21 | 03/03/1945 |
DONALDSON | ERIC JAMES | 23 | 13/02/1945 |
GRACE | WILLIAM HENRY TUWHARETOA | 31 | 16/02/1945 |
GOODALL | GERALD SKIPWITH | 27 | 25/02/1945 |
KILLICK | EDWARD ALFRED | 21 | 26/02/1945 |
HAYWARD | ALVIN ERROL | 23 | 28/02/1945 |
MASTERS | 29 | 06/03/1945 | |
WHATARAU | HAUPAI | 21 | 15/12/1944 |
SWANN | DOOLEY | 21 | 15/12/1944 |
KIRK | JACK BROOKS | 31 | 15/12/1944 |
CHRISTISON | JAMES AITKEN | 43 | 14/12/1944 |
DEAN | BOB | 36 | 14/12/1944 |
FITZGERALD | ALBERT EDWARD | 23 | 14/12/1944 |
MULLANY | JOHN VERE | 25 | 26/11/1944 |
KENNARD | DESMOND CHARLES | 23 | 28/11/1944 |
I C
cognome | nome | età | decesso |
THOMAS | LESLIE ALBERT | 29 | 07/10/1944 |
FORKIN | JOSEPH MICHAEL | 34 | 16/10/1944 |
GLEAVE | HARRY | 32 | 15/10/1944 |
VAUGHAN | JOSIAH ALFRED | 20 | 17/10/1944 |
BAXTER | HAROLD | 33 | 08/10/1944 |
SWAIN | ALBERT MORRELL | 30 | 19/10/1944 |
GRAY | REGINALD FREDERICK | 25 | 21/10/1944 |
COLEMAN | SYDNEY | 36 | 08/10/1944 |
O’BRIEN | MICHAEL | 27 | 10/10/1944 |
GRINDLEY | ROBERT | 22 | 19/10/1944 |
WALSH | PATRICK THOMAS | 20 | 19/10/1944 |
McHARDY | GEORGE FORBES | 38 | 28/11/1944 |
STONEHAM | DONALD FRANCIS | 24 | 30/11/1944 |
PATTERSON | JOHN SPENCER | 22 | 29/11/1944 |
FINLAYSON | DAVID SPENCER | 24 | 26/11/1944 |
DODDS | WILLIAM ROBERT | 22 | 07/12/1944 |
DAWSON | GORDON | 24 | 14/12/1944 |
MOLLEKIN | HERBERT RANDAL | 21 | 07/12/1944 |
THOMPSON | JOHN | 23 | 04/12/1944 |
COX | GEORGE EDWIN | 32 | 07/12/1944 |
WHITE | WILLIAM | 33 | 04/12/1944 |
BERRY | ROYSTON SOUTHWELL | 27 | 07/12/1944 |
I D
cognome | nome | età | decesso |
COOK | JAMES | 28 | 08/10/1944 |
MATTHEWS | ALAN | 33 | 08/10/1944 |
GUNNER | ALAN | 24 | 15/10/1944 |
FENTON | ROBERT | 30 | 10/10/1944 |
WEBB | LESLIE | 21 | 08/10/1944 |
TROMANS | HAROLD SAMUEL | 24 | 08/10/1944 |
AVERILLO | ERNEST WILLIAM | 21 | 17/10/1944 |
TOMLINSON | WILFRED | – | 18/10/1944 |
DALY | FRANCIS JOSEPH | 27 | 18/10/1944 |
CRANE | JACK ERIC | 21 | 16/10/1944 |
GIBBINS | GEORGE | 28 | 16/10/1944 |
MERRIFIELD | ERNEST EDWIN | 19 | 17/10/1944 |
ALLEN | WALTER ALBERT | 24 | 09/12/1944 |
WATT | JOHN | 29 | 06/12/1944 |
MOUAT | ROBERT BRUCE | 26 | 06/12/1944 |
HAMMOND | ALEC STANLEY | 34 | 09/12/1944 |
PRATT | HORACE GEORGE | 33 | 06/12/1944 |
HARRIS | FRANK JOSEPH | 28 | 27/11/1944 |
JACKSON | ROBERT | 29 | 19/10/1944 |
WATSON | ALFRED | 32 | 15/11/1944 |
HANCHETT | DOUGLAS JELLICOE | 28 | 19/10/1944 |
SANDISON | HAROLD HERBERT | 34 | 15/11/1944 |
I E
cognome | nome | età | decesso |
SULLIVAN | FRANCIS | 22 | 08/10/1944 |
WILSON | EDGAR | 24 | 08/10/1944 |
CHAMBERLAIN | JAMES | 29 | 09/10/1944 |
LUCAS | GEORGE FREDERICK | 33 | 09/10/1944 |
MARKLAND | LESLIE | 26 | 13/10/1944 |
ROLPH | ERIC JOHN | 21 | 21/10/1944 |
CAHILL | JOHN | 33 | 23/10/1944 |
WILLETTS | LEWIS HENRY | 24 | 18/10/1944 |
YATES | FRANK | 30 | 20/10/1944 |
MACLEAN | JOHN NEIL | 22 | 19/10/1944 |
PERCIVAL | HAROLD | 28 | 18/10/1944 |
LANDSCHEIT | ELLIS EDWARD | 25 | 04/12/1944 |
CUNNINGHAM | FRANK | 23 | 05/12/1944 |
WORRELL | ROBERT HENRY THOMAS | 27 | 05/12/1944 |
YATES | JAMES | 30 | 06/12/1944 |
ROWLANDS | BRIAN | 20 | 06/12/1944 |
WHENT | WILLIAM THOMAS | 25 | 07/12/1944 |
PERKS | HORACE | 30 | 04/12/1944 |
KING | JOHN WILLIAM | 30 | 04/12/1944 |
ROBINSON | CHARLES ROY | 26 | 04/12/1944 |
BALDWIN | STANLEY JOHN | 21 | 04/12/1944 |
BULBECK | ALBERT ERNEST | 27 | 04/12/1944 |
I F
cognome | nome | età | decesso |
HAINES | AUBREY | 34 | 16/10/1944 |
ADAMS | JOHN ALBERT | 26 | 10/10/1944 |
CRUICKSHANK | GEOFFREY JAMES | 27 | 10/10/1944 |
BROOK | WILLIAM EDWARD | 21 | 08/10/1944 |
DUNN | JOHN MICHAEL | 23 | 08/10/1944 |
MITCHELL | ARTHUR CAUTLEY | 21 | 08/10/1944 |
BODEN | MICHAEL HENRY STANBRIDGE | – | 16/10/1944 |
PLATT | FRANK EDWARD | 31 | 16/10/1944 |
WHITING | LESLIE BURNELL | 29 | 19/10/1944 |
KAY | WILLIAM | 30 | 15/10/1944 |
GRIFFITH | JOSEPH FRANCIS | 29 | 16/10/1944 |
HARRIS | THOMAS WILLIAM | 26 | 16/10/1944 |
HORTON | PETER PASCOE WILLIAM FRANK | 28 | 07/12/1944 |
WILLIAMS | JAMES HENRY JOHN | 30 | 09/12/1944 |
HACKING | FRANK | 34 | 09/12/1944 |
EYLES | PERCY ERNEST | 25 | 09/12/1944 |
BECKHAM | JAMES ARTHUR | 23 | 09/12/1944 |
TWIDDY | WILLIAM | 25 | 09/12/1944 |
DUNGEY | FRANCIS HAROLD | 29 | 11/10/1944 |
CLIBBERY | PETER THOMAS | 21 | 11/10/1944 |
PRICE | HORACE JAMES | 22 | 19/10/1944 |
ROBINSON | ERIC ERNEST | 23 | 19/10/1944 |
I G
cognome | nome | età | decesso |
McMULLAN | DAVID | 42 | 13/02/1945 |
BRAYNE | WILLIAM RICHARD ERIC | – | 22/02/1945 |
GAINFORD | JAMES WILLIAM | 28 | 08/10/1944 |
MOSS | PERCY CHARLES | 20 | 08/10/1944 |
FAIRS | ALBERT VICTOR | 20 | 08/10/1944 |
LEWIS | ALFRED CECIL | 19 | 04/10/1944 |
YAPP | BERNARD GEOFFREY DICKENS | 21 | 05/10/1944 |
SUTHERLAND | JAMES | 25 | 08/10/1944 |
DAVIS | EDWIN CHARLES | 34 | 09/12/1944 |
WAKEFIELD | HORACE ERNEST | 34 | 09/12/1944 |
STEWART | RONALD MARTIN | 25 | 09/12/1944 |
ALLWOOD | HARRY | 31 | 15/12/1944 |
TAYLOR | ALFRED | 20 | 15/12/1944 |
BENNETT | RICHARD HAROLD | 26 | 06/12/1944 |
STOREY | THOMAS | 33 | 14/12/1944 |
SURRIDGE | FREDERICK ERNEST | 30 | 14/12/1944 |
BELL | ARTHUR | 28 | 12/12/1944 |
WATSON | SAMUEL HIGGIN | 21 | 14/12/1944 |
WILLS | DENNIS GEORGE | 31 | 14/12/1944 |
GASKELL | HORACE | 36 | 04/12/1944 |
TOMSETT | CHARLES | 26 | 06/12/1944 |
THOMPSON | RONALD ERNEST | 21 | 11/10/1944 |
II A
cognome | nome | età | decesso |
ROBSON | WILLIAM | 26 | 01/03/1945 |
McMURRAY | JAMES | 21 | 04/03/1945 |
MORGAN | MAX | 24 | 04/03/1945 |
BARTLETT | REGINALD ROBERT JAMES | 26 | 11/03/1945 |
FLOWERS | WILLIAM GEORGE | 32 | 13/03/1945 |
FAHY | PATRICK | 30 | 12/03/1945 |
POTTINGER | JOHN HENRY (JACK) | 21 | 11/03/1945 |
HUNT | KENNETH HERBERT ARTHUR | 24 | 15/03/1945 |
KIRKHAM | PHILIP WALTER | 20 | 15/03/1945 |
JOHNSTON | NORMAN ALBERT | 23 | 15/03/1945 |
SEVERN | ERIC GEORGE | 32 | 17/03/1945 |
PRICE | ALEXANDER | 21 | 18/03/1945 |
MURRAY | GEORGE | 27 | 19/03/1945 |
IBBERSON | ALAN RONALD | 20 | 20/03/1945 |
YOUNG | MAURICE EDWARD | 24 | 20/03/1945 |
BRUCE | EDWARD | 24 | 21/03/1945 |
SNEDDON | JOHN | 24 | 21/03/1945 |
IRWIN | NORMAN | 21 | 22/03/1945 |
NIXON | ERIC THORNTON MASSEY | 19 | 22/03/1945 |
WILLIS | THOMAS | – | 23/03/1945 |
PYWELL | VICTOR | 21 | 22/03/1945 |
TITTERTON | ALFRED JOSEPH | 32 | 23/03/1945 |
II B
cognome | nome | età | decesso |
MILLEST | CHARLES HENRY | 31 | 24/03/1945 |
GRIMLEY | GEORGE ROBERT | 23 | 25/03/1945 |
HEWLETT | WILLIAM GEORGE | 25 | 26/03/1945 |
HEARNE | FREDERICK PETER | 25 | 27/03/1945 |
CROWLEY | HUMPHREY WILLIAM YATES | 25 | 27/03/1945 |
HUXTER | EDWARD REGINALD STANLEY | 22 | 27/03/1945 |
FOTHERINGHAM | ROBERT | – | 27/03/1945 |
MORAN | JOSEPH | 23 | 27/03/1945 |
BEWICK | ROBERT ERNEST | 31 | 27/03/1945 |
WITHERINGTON | FRANK | 25 | 29/03/1945 |
EASTY | WALTER ALFRED | 21 | 29/03/1945 |
CLARKE | JOHN THOMAS | 26 | 30/03/1945 |
FENWICK | GEORGE KEMP | 38 | 31/03/1945 |
LAWSON | GEORGE HENRY | 25 | 01/04/1945 |
HOWARD | CYRIL GEORGE | 24 | 01/04/1945 |
BROUGHAM | ANDREW | 34 | 03/04/1945 |
ORD | ROY | 29 | 04/04/1945 |
HUTCHINSON | GEORGE | 22 | 04/04/1945 |
ROBERTSON | CHARLES GRAHAM GRANT | 35 | 05/04/1945 |
THOMAS | HAROLD CLIFFORD | 28 | 07/04/1945 |
BURROUGHS | ALFRED WILLIAM | 21 | 07/04/1945 |
WATERS | DONALD ARTHUR | 24 | 08/04/1945 |
II C
cognome | nome | età | decesso |
ELLIS | GEORGE | 24 | 08/04/1945 |
NORRIS | WILLIAM HENRY | 29 | 09/04/1945 |
FERGUSON | THOMAS WILLIAM | 30 | 09/04/1945 |
MILTON | DONALD JOHN BARTON | 26 | 09/04/1945 |
BOYTER | GEORGE | 25 | 10/04/1945 |
STANLEY | HENRY ARTHUR | 30 | 09/04/1945 |
COLLINS | FREDERICK CROWDEN | 26 | 09/04/1945 |
HURST | FRED | 21 | 09/04/1945 |
LUFF | HERBERT HARRY | 29 | 13/04/1945 |
COYLE | WILLIAM | 23 | 13/04/1945 |
HUGHES | HERBERT | 22 | 13/04/1945 |
MAGUIRE | JOHN | 28 | 13/04/1945 |
McGHEE | FRANCIS | 31 | 13/04/1945 |
EWING | DAVID YOUNG | 26 | 13/04/1945 |
RAY | ARTHUR CHARLES | 26 | 13/04/1945 |
DAY | ARTHUR WILLIAM | 25 | 13/04/1945 |
NORTH | ALFRED | 32 | 13/04/1945 |
MADDISON | SAMUEL EDGAR | 20 | 13/04/1945 |
HACK | WILLIAM JAMES | 26 | 14/04/1945 |
BALDWIN | ERIC CHARLES | 26 | 13/04/1945 |
COUCILL | JAMES | 30 | 13/04/1945 |
QUINN | DAVID | 24 | 13/04/1945 |
II D
cognome | nome | età | decesso |
GROVE | FREDERICK JAMES | 22 | 13/04/1945 |
STEPHENS | ROYSTON BAKER | 23 | 13/04/1945 |
O’FARRELL | TIMOTHY | 25 | 13/04/1945 |
WILLIAMS | THOMAS ALFRED | 39 | 17/04/1945 |
CHARGE | ROBERT | 23 | 16/04/1945 |
WEBB | WILLIAM JOHN | 30 | 15/04/1945 |
WINSTANLEY | JOHN | 31 | 16/04/1945 |
CAINES | LESLIE | 25 | 14/04/1945 |
NEARY | JOHN | 29 | 17/04/1945 |
WATSON | THOMAS | 22 | 16/04/1945 |
MARTIN | GEORGE ROBERT | 25 | 17/04/1945 |
CARLIN | ALEXANDER | 21 | 17/04/1945 |
KNAPP | SYDNEY WILLIAM | 21 | 17/04/1945 |
TRAINOR | ROBERT | 31 | 17/04/1945 |
McMUNN | JOSEPH REID | 23 | 17/04/1945 |
GEORGE | JOHN WILLIAM | 21 | 18/04/1945 |
McALLISTER | WILLIAM | 36 | 17/04/1945 |
SCOTT | THOMAS | 22 | 17/04/1945 |
DYSART | HUGH | 25 | 17/04/1945 |
HUGHES | KENNETH WILLIAM | 24 | 18/04/1945 |
STACKPOOL | PETER | 24 | 18/04/1945 |
EDWARDS | JOHN JOSEPH | 20 | 17/04/1945 |
II E
cognome | nome | età | decesso |
LEVIS | DENNIS WILLIAM | 21 | 17/04/1945 |
WILKINSON | JEROME | 23 | 18/04/1945 |
QUINNEY | DENNIS STANLEY | 22 | 18/04/1945 |
FENSOM | JOSEPH RONALD | 22 | 17/04/1945 |
FEERICK | CHRISTOPHER | 28 | 18/04/1945 |
ELLIS | ALBERT | 34 | 17/04/1945 |
OAKES | PHILIP | 24 | 17/04/1945 |
ROGERS | CHRISTOPHER WILLIAM | 22 | 17/04/1945 |
PICKERING | JOHN | 30 | 17/04/1945 |
KAVANAGH | LAURANCE | 27 | 18/04/1945 |
HEXTALL | SIDNEY JOSEPH | 30 | 18/04/1945 |
ENGLISH | ARTHUR CECIL | 31 | 18/04/1945 |
PARKIN | CHARLES REGINALD | 23 | 18/04/1945 |
BUNN | HAROLD | 25 | 18/04/1945 |
REES | JOHN ROBERT | 32 | 18/04/1945 |
HARRISON-AUSTIN | ROBERT ANTONY | 27 | 10/04/1945 |
JENKINSON | WILLIAM LESLIE | 35 | 28/12/1944 |
HOWCROFT | ALLAN DIXON | 32 | 21/12/1944 |
MATSWE | – | 25/09/1942 | |
WILLIAMS | FREDERICK | 33 | 09/11/1942 |
JONES | GEORGE EDWARD | 25 | 10/11/1942 |
LYNCH | DONALD | 32 | 06/12/1942 |
II F
cognome | nome | età | decesso |
BAINBRIDGE | EDWARD DOUGLAS | 23 | 13/12/1942 |
WHITTAKER | DUNCAN JAMES | 31 | 28/12/1942 |
MORRIS | DOUGLAS PERCIVAL | 24 | 01/01/1943 |
CRAWFORD | SAMUEL | 28 | 11/01/1943 |
GRIFFIN | JOSEPH | – | 31/07/1943 |
BOWERS | HARRY JOSEPH | 31 | 18/08/1943 |
SANDERS | FRANCIS CARSTAIRS | 24 | 26/09/1944 |
HOGAN | WILLIAM | – | 03/10/1944 |
HOPKINSON | ALBERT EDWARD | – | 15/11/1944 |
FERGUSON | WILLIAM | – | 25/11/1944 |
NESS | JAMES STEWART | – | 20/02/1945 |
JENKINS | 22 | 05/08/1944 | |
THORP | LESLIE | 42 | 08/10/1944 |
REGAN | FRANCIS | 36 | 25/09/1944 |
KEMPT | ARTHUR DONALD | 20 | 24/09/1944 |
CORKISH | HAROLD | 21 | 24/09/1944 |
AMOS | JAMES | 20 | 24/09/1944 |
CHAPMAN | GEORGE | 28 | 08/11/1944 |
McINTYRE | HOODLESS ROBINSON | 23 | 26/09/1944 |
LASSEY | GERALD | 21 | 25/09/1944 |
MORRIS | JOHN HERBERT | 24 | 26/10/1944 |
II G
cognome | nome | età | decesso |
PRICE | DANIEL | 24 | 03/10/1944 |
ALEXANDER | PATRICK RAWNSLEY | 27 | 13/10/1944 |
LAWRENCE | THOMAS RALPH | 27 | 28/10/1944 |
LEWIS | FRANK LIONEL ARTHUR | 38 | 05/10/1944 |
GREGORY | WALTER | 30 | 07/10/1944 |
LANE | DOUGLAS WALTER | 28 | 14/10/1944 |
HARTRIDGE | JOHN HUBERT | 21 | 13/10/1944 |
ROBERTS | JOHN THOMAS | 24 | 08/10/1944 |
KEYS | FRANK COLIN | 20 | 20/10/1944 |
CHADWICK | JAMES | 27 | 15/10/1944 |
LAYTON | ALBERT E. | 24 | 20/10/1944 |
BARNES | HARRY | 21 | 20/10/1944 |
LUBMAN | ISAAC | 30 | 20/10/1944 |
BONE | GORDON | 28 | 20/10/1944 |
JONES | JOHN | 36 | 17/10/1944 |
ELLEN | WILLIAM GEORGE | 33 | 20/10/1944 |
HAYNES | KENNETH CHARLES | 23 | 20/10/1944 |
WALSH | THOMAS | 21 | 08/10/1944 |
BROWN | JOHN GEORGE | 26 | 16/10/1944 |
MAGUIRE | JOHN THOMAS | 29 | 14/10/1944 |
TOSH | GEORGE | 33 | 11/01/1945 |
MORTON | JAMES REILLY | 25 | 22/12/1944 |
III A
cognome | nome | età | decesso |
WILSON | RICHARD | 24 | 09/12/1944 |
HUTTON | PERCY JOSEPH | 23 | 05/12/1944 |
TAGG | GEORGE REGINALD | 28 | 05/12/1944 |
HUGHES | ROBERT | 22 | 05/12/1944 |
LOVETT | JAMES AUBREY | 27 | 05/12/1944 |
ARNETT | JOHN HENRY | 29 | 05/12/1944 |
MANLEY | IRVING | 28 | 05/12/1944 |
BRUNT | JOHN HENRY COUND | 22 | 10/12/1944 |
CHAMBERLAIN | JOSEPH ERNEST | – | 04/12/1944 |
MACLEAN | ROBERT | 27 | 03/12/1944 |
JONES | ALFRED | 24 | 02/12/1944 |
HUNT | RONALD GEORGE | 21 | 29/11/1944 |
BERRIE | WILLIAM | 23 | 29/11/1944 |
SMITH | GEORGE WILFRED | – | 28/11/1944 |
III B
cognome | nome | età | decesso |
HIGHAM | ARTHUR | 21 | 15/12/1944 |
SUTHERLAND | DONALD CHARLES | 22 | 15/12/1944 |
WATTS | JAMES ROBERT | 29 | 15/12/1944 |
LECKIE | JOHN BROWN FRAME | 21 | 15/12/1944 |
BUCHANAN | NEIL | 27 | 17/12/1944 |
SCOTT | LYELL NELSON | 33 | 15/12/1944 |
WILKS | FRANK THOMAS | 22 | 30/12/1944 |
HAYLES | JOHN MURRAY | 21 | 10/01/1945 |
MARQUISS | DONALD RICHARD | 22 | 04/12/1944 |
SUTCLIFFE | JOHN ALFRED | 29 | 05/12/1944 |
COLWILL | LESLIE CHARLES | 28 | 06/12/1944 |
HAWKINS | ROY | 19 | 04/12/1944 |
ROADNIGHT | HERBERT ALFRED | 20 | 04/12/1944 |
HEDGECOCK | DENIS CYRIL | 23 | 04/12/1944 |
COOKE | JAMES WILLIAM | 26 | 29/11/1944 |
BAKER | ARTHUR BENJAMIN | 23 | 08/01/1945 |
III C
cognome | nome | età | decesso |
YOUNG | GEORGE | 31 | 06/12/1944 |
WATTS | LEONARD WALTER | 26 | 06/12/1944 |
OSBORNE | HUGH | 23 | 09/12/1944 |
CASTELLO | LIONEL RODERICK | 32 | 06/12/1944 |
ROUTLEDGE | ROBERT | – | 05/12/1944 |
WHEELER | CHARLES | 24 | 09/12/1944 |
WATERFALL | RONALD | 27 | 10/12/1944 |
RAY | JACK | 23 | 09/12/1944 |
CLARKE | JAMES EDWARD | 22 | 09/04/1945 |
CHAMBERS | GEORGE WILLIAM | 29 | 12/04/1945 |
WILLIAMS | ISAAC | 32 | 11/04/1945 |
DAFT | FREDERICK | 44 | 17/04/1945 |
BRIERLEY | GEORGE ROBERT | 35 | 22/04/1945 |
ALLEN | RICHARD JAMES | 27 | 22/04/1945 |
HICKTON | PHILIP | 25 | 22/04/1945 |
GIBSON | KENNETH WHINNETT | 34 | 27/09/1944 |
BARBER | WILLIAM THOMAS | 28 | 23/09/1944 |
GANLEY | MICHALL JOSEPH | 30 | 09/11/1944 |
III D
cognome | nome | età | decesso |
STARKEY | SAUL | – | 15/12/1944 |
GALE | GEORGE NELSON | 38 | 15/12/1944 |
STEVENSON | BERKLEY GEORGE | 22 | 15/12/1944 |
HAWKER | RONALD JAMES | 24 | 15/12/1944 |
O’DONNELL | DOUGLAS ARTHUR | 26 | 14/12/1944 |
OLSEN | HAROLD NORMAN | 23 | 17/12/1944 |
RAKURAKU | WEREWERE CHARU | 21 | 16/12/1944 |
SMITH | JOSEPH | 31 | 05/12/1944 |
PHYNN | JOHN | 29 | 29/11/1944 |
HOUGH | GLADSTONE | 26 | 06/12/1944 |
GRANT | ANGUS WILLIAM | 31 | 28/11/1944 |
MOORE | JOHN HENRY | 24 | 12/04/1945 |
LEIGH | JOHN | 24 | 13/04/1945 |
WALTON | COLIN | 25 | 13/04/1945 |
BAMBER | PHILIP | 31 | 12/04/1945 |
GRANGER | DERICK STUART | 24 | 12/04/1945 |
FORD | DAVID | 35 | 15/04/1945 |
DICK | WILLIAM | 37 | 23/09/1944 |
DONNELLY | JOHN | 30 | 22/09/1944 |
MURRAY | ROBERT D. | 24 | 06/10/1944 |
III E
cognome | nome | età | decesso |
VINCENT | PAUL EMILE | 26 | 02/12/1944 |
LEMIEUX | WILFRED | 32 | 02/12/1944 |
BUTLER | THOMAS | – | 03/12/1944 |
DOUCETTE | JAMES T. | 29 | 04/12/1944 |
CHRISTIANSEN | OSCAR WALDEMAR | 36 | 04/12/1944 |
STAVENOW | EDGAR GARFIELD | – | 16/12/1944 |
KOUK | HENRY | – | 18/01/1945 |
CORBETT | SAMUEL FREDERICK | 33 | 24/12/1944 |
PENNINGTON | ARTHUR MUIR | 30 | 28/11/1944 |
WEST | JOHN RAYMOND | 24 | 28/11/1944 |
CURRY | EDWARD | 30 | 25/11/1944 |
McDONALD | JOHN | 24 | 17/04/1945 |
JONES | CHARLES THOMAS | 20 | 16/11/1944 |
FLINT | ARTHUR | 26 | 16/11/1944 |
McDOWELL | EDWARD HENRY | 23 | 17/04/1945 |
WILLIAMS | JOHN DAVID FORSTER | – | 20/04/1945 |
HARFIELD | FRANK HAMILTON | 24 | 23/12/1944 |
