Posizione
- Nazione:
- Italia
- Indirizzo:
- Via Sacro Tugurio
- CAP:
- 06080
- Latitudine:
- 43.0462637937377
- Longitudine:
- 12.609257698059082
Informazioni
- Luogo di collocazione:
- Lato strada, area delimitata
- Data di collocazione:
- 1944 (?)
- Materiali (Generico):
- Bronzo, Marmo, Ottone, Pietra, Altro
- Materiali (Dettaglio):
- Marmo e pietra per la cappella votiva, per il monumento, per le colonne del cancello di ingresso e le singole lapidi dei Caduti. Ferro e ottone per la cancellata, metallo per una lastra con iscrizioni ed immagini (vedi galleria) che riporta cenni storici inerenti la seconda guerra mondiale.
- Stato di conservazione:
- Ottimo
- Ente preposto alla conservazione:
- Commonwealth War Graves Commission
- Notizie e contestualizzazione storica:
- Nella campagna d’Italia il Regno Unito e le forze dell’Impero Britannico dal luglio 1943 al maggio 1945 persero 45.469 militari. L’Italia ha stabilito una convenzione con la Commissione Imperiale per le Tombe di Guerra (The Imperial War Graves Commission), la quale ha provveduto alla raccolta e sistemazione dei Caduti in 41 Cimiteri di Guerra. Occorre ricordare che oltre ai britannici, combattevano sotto la bandiera inglese le truppe dell’Impero, poi Commonwealth, (canadesi, indiani, sudafricani, australiani, neozelandesi, ecc.) e soldati di Paesi occupati dalla Germania, come polacchi, norvegesi, danesi, olandesi, belgi. Le aree di terreno sono state concesse gratuitamente dal Governo italiano. Il totale delle tombe è di 39.948; in alcuni cimiteri sono ricordati anche i Caduti non ritrovati e non identificati che ammontano a 5.511.
[...]
Il luogo dove sorge il cimitero, scelto nel settembre 1944, raccoglie le sepolture speditive delle aree circostanti. Un altro numero di sepolture è datato tra il giugno e il luglio 1944 quando i tedeschi opposero le prime resistenze prima di assestarsi sulla linea Gotica. (Fonte: Anpi - http://www.anpi.it/media/uploads/patria/2006/5/26-31_COLTRINARI.pdf)
Quasi 200 dei sepolti erano deceduti nell'ospedale militare Britannico basato ad Assisi da agosto 1944 ad aprile 1945, mentre le altre salme provenivano dai campi di battaglia lungo la vallata del Tevere e la linea Alberth, conosciuta come linea del Trasimeno.
Contenuti
Pianta
I B
cognome | nome | età | decesso |
ALLEN | ARTHUR | 25 | 30/06/1944 |
NEAL | EDWARD | 24 | 29/06/1944 |
WALMSLEY | CHARLES ARNOLD | – | 12/10/1944 |
DIXON | ROBERT ALEXANDER | – | 12/10/1944 |
MILLS | THOMAS HENRY GEORGE WILLIAM | 20 | 28/09/1944 |
HERSANT | ARTHUR RICHARD | 20 | 28/09/1944 |
BANKS | DOUGLAS HORNBY | 21 | 17/10/1944 |
ROBINSON | RALPH | 21 | 13/10/1944 |
LOADE | FRANK DOUGLAS | 24 | 13/10/1944 |
HANDLEY | ALBERT | 30 | 12/10/1944 |
COLLINGS | JAMES H. | 29 | 13/10/1944 |
SHALLCROSS | SAMUEL | 31 | 13/10/1944 |
I C
cognome | nome | età | decesso |
CLEARY | WILLIAM JAMES PATRICK | 25 | 30/06/1944 |
SIMPSON | WILLIAM | 23 | 13/10/1944 |
MacPHERSON | GILBERT ALEXANDER | 26 | 17/10/1944 |
SPENCER | EDWARD | 34 | 24/08/1944 |
DOUGLAS | JOHN JAMES | – | 30/06/1944 |
CROUCH | KENNETH ARTHUR | 21 | 30/06/1944 |
GASKARTH | JAMES ALBERT | – | 13/10/1944 |
ARNOLD | FRANK EDWARD | 23 | 13/10/1944 |
JONES | ARTHUR GEORGE | 23 | 13/10/1944 |
MATTHEWS | PETER ARTHUR | 25 | 08/10/1944 |
KEEFE | ROBIN COLIN | 20 | 29/06/1944 |
BLACKMAN | LEONARD ERNEST | 22 | 27/06/1944 |
I D
cognome | nome | età | decesso |
READ | DENNIS ARTHUR | 21 | 28/06/1944 |
KEAST | STANLEY GEORGE | 25 | 30/06/1944 |
HICKS | JOHN MORLEY | – | 14/10/1944 |
MERRIFIELD | CLAUDE REGINALD | 22 | 13/10/1944 |
JARVIS | ALFRED CHARLES | 28 | 30/06/1944 |
BARRETT | LESLIE P. | 19 | 28/06/1944 |
LEACH | LEONARD | 24 | 12/10/1944 |
HARRIES | DOUGLAS GLYNN | 27 | 28/06/1944 |
WIMBLES | RONALD | 24 | 12/10/1944 |
HOWIE | KENNETH | 20 | 12/10/1944 |
INCH | GEORGE DUNCAN | 34 | 29/06/1944 |
DESBOROUGH | GEORGE HENRY | 22 | 28/06/1944 |
I E
cognome | nome | età | decesso |
BUTTERFIELD | RONALD ALFRED | 19 | 28/06/1944 |
FLEET | PHILLIP JOHN | 27 | 27/06/1944 |
SMITH | RUSSELL | 33 | 16/10/1944 |
WATSON | FREDERICK | 22 | 10/10/1944 |
WATERFIELD | FRANK PIERCE | 25 | 13/10/1944 |
KENDRICK | JOHN JAMES | 24 | 28/06/1944 |
HARRIS | JOHN MATTHEW | 19 | 28/06/1944 |
NICHOLLS | RICHARD | 30 | 28/03/1944 |
REDMAN | STEPHEN | 38 | 24/02/1944 |
NEWNHAM | THOMAS HAROLD | 36 | 28/06/1944 |
LAWRENCE | GEORGE ALFRED | 23 | 28/06/1944 |
I F
cognome | nome | età | decesso |
BAILES | ANTHONY MIDDLETON | 19 | 28/06/1944 |
GRIGG | RONALD ALFRED | 27 | 29/06/1944 |
BRIGHAM | JACK McCRAE | 22 | 12/06/1944 |
COCKS | WILLIAM EDWARD | 23 | 07/04/1944 |
COX | ROLAND ROBERT | 27 | 28/07/1944 |
SMITH | ALBERT WILLIAM | 30 | 28/06/1944 |
WILSON | RONALD | 23 | 14/08/1943 |
LAMPTON | ALFRED EDWARD | 24 | 27/06/1944 |
THOMPSON | ERNEST | 27 | 21/06/1944 |
JEFFERSON | NORMAN LEO | 25 | 24/08/1944 |
OLDFIELD | ALAN | 21 | 28/06/1944 |
ROBINS | ARTHUR FREDERICK | 19 | 21/06/1944 |
I G
cognome | nome | età | decesso |
HENMAN | LESLIE WILLIAM | 18 | 04/07/1944 |
ATTLESEY | GEORGE JAMES PALMER | 20 | 01/07/1944 |
BENNETT | BERESFORD DARE | 31 | 29/06/1944 |
SUTTON | 20 | 07/04/1944 | |
PEARSON | JOHN ALAN | 27 | 06/07/1944 |
WILLIAMS | WILLIAM ALUN | 20 | 09/07/1944 |
HORNE | ALBERT EDWARD | 26 | 27/06/1944 |
SAUNDERS | WILLIAM JAMES | 30 | 08/07/1944 |
HOWE | HERBERT VICTOR | 24 | 09/07/1944 |
EDWARDS | CEIRIOG DYFAN | 20 | 09/07/1944 |
KEY | CLARENCE FREDERICK | 20 | 02/07/1944 |
DALY | PATRICK | 27 | 19/06/1944 |
I H
cognome | nome | età | decesso |
NEIGHBOUR | HERBERT JAMES EDWARD | 19 | 05/07/1944 |
LEE | ALBERT EDWARD | 21 | 01/07/1944 |
DUNN | JOHN AMBROSE | 25 | 30/06/1944 |
JOHNSTON | VINCENT THOMAS | 20 | 06/07/1944 |
CLARKE | STEPHEN ROUTH | 19 | 17/07/1944 |
EDMUNDS | WILLIAM LESLIE | 29 | 11/07/1944 |
ISRAEL | LOUIS | 19 | 07/07/1944 |
HOBBS | JACK | 20 | 20/07/1944 |
CARRICK | JOHN | 32 | 13/07/1944 |
BROWN | STANLEY EDWARD BEAUCHAMP | 22 | 17/07/1944 |
GOODMAN | ALBERT ALFRED | 25 | 02/07/1944 |
II B
cognome | nome | età | decesso |
COVERNTON | CHARLES THOMAS | 22 | 08/10/1944 |
EDWARDS | DANIEL | 26 | 08/10/1944 |
WHITING | EDWARD LOUIS | 20 | 05/10/1944 |
HART | EDWARD ANTHONY PETER | – | 27/09/1944 |
BODINGTON | 26 | 01/07/1944 | |
HARVARD | 28 | 01/07/1944 | |
MEYER | 35 | 01/07/1944 | |
McNEILL | JOHN | 32 | 02/04/1946 |
APIES | – | 30/10/1943 | |
FAULDS | – | 29/09/1946 | |
PELOSI | ATTILIO | 19 | 16/08/1944 |
BEAN | BRUCE GEORGE HAROLD ROBERT | 23 | 16/08/1944 |
FIORENTINI | CLAUDIO | 18 | 16/08/1944 |
BAINES | CHARLES EDWARD | 23 | 16/08/1944 |
TABOR | DAVID | 22 | 16/08/1944 |
QUARENDON | DOUGLAS MALCOLM | 26 | 16/08/1944 |
KNIGHT | FRANK STEPHEN | 22 | 16/08/1944 |
TERZI | GIULIO | 28 | 16/08/1944 |
PRIMICERI | GIUSEPPE | 30 | 16/08/1944 |
INCH | JAMES HOWARD | – | 16/08/1944 |
KING | PATRICK | – | 16/08/1944 |
GALLIVAN | PATRICK JOSEPH | – | 16/08/1944 |
MORRISON | STANLEY KENNETH | 20 | 16/08/1944 |
II C
cognome | nome | età | decesso |
TOPLISS | WILLIAM GEORGE | 35 | 14/10/1944 |
FAWCETT | ARTHUR BRADSHAW | 35 | 13/10/1944 |
BLACKWELL | WILLIAM LEONARD GEORGE | 32 | 13/10/1944 |
DYAS | GEORGE MURRAY | 33 | 08/10/1944 |
TIMMINS | HENRY | – | 09/10/1944 |
CULLEN | MICHAEL JOHN | – | 07/10/1944 |
CONNOR | STANLEY | 19 | 17/10/1944 |
GREET | STANLEY JOSEPH | 30 | 16/10/1944 |
MORTON | STEPHEN MAX | – | 17/10/1944 |
FENN | WILLIAM GEORGE LIONEL | 35 | 18/10/1944 |
WAYMARK | STANLEY CHARLES JOHN | – | 10/10/1944 |
CURRAN | JOSEPH | 29 | 17/10/1944 |
II D
cognome | nome | età | decesso |
McKIMMIE | ALEXANDER GRANT | 24 | 15/10/1944 |
MITCHAM | RAYMOND CLIFFORD | 20 | 11/10/1944 |
ADDLEY | ARTHUR ALBERT | 38 | 14/10/1944 |
FLEETWOOD | JOHN DESMOND | 21 | 07/10/1944 |
ROBERTS | CYRIL | – | 14/10/1944 |
HANNATH | CHARLES | 28 | 07/10/1944 |
GRATWICKE | NORMAN DENNIS | 30 | 10/10/1944 |
KIRBY | CHARLES WILLIAM | 35 | 08/10/1944 |
READING | NORMAN JOSEPH | 29 | 10/10/1944 |
PAGE | LESLIE PERCY | 21 | 10/10/1944 |
APPLEBY | ROGER STOBBS | 31 | 10/10/1944 |
CROCKFORD | FREDERICK JAMES | 22 | 07/10/1944 |
II E
cognome | nome | età | decesso |
PEARSON | WILLIAM FREDERICK | – | 14/10/1944 |
LANGFORD | ALBERT | 23 | 09/10/1944 |
WARLOW | JOSEPH HENRY | 21 | 11/10/1944 |
SMYTH | MAURICE ALBERT | 24 | 16/10/1944 |
STEVENSON | NORMAN DOUGLAS | 27 | 11/10/1944 |
WICKENDEN | MAURICE | 19 | 05/10/1944 |
HILL | WILLIAM FREDERICK | 34 | 07/10/1944 |
VICK | HARRY | 30 | 10/10/1944 |
EAST | CECIL HENRY | 22 | 10/10/1944 |
WEBB | REGINALD NELSON | 22 | 10/10/1944 |
HOWARD | ROLAND | 30 | 09/10/1944 |
HOWARD | WILLIAM ERNEST | 30 | 08/10/1944 |
II F
cognome | nome | età | decesso |
THOUMINE | RAYMOND | 20 | 18/10/1944 |
McGARRITY | JAMES | 24 | 18/10/1944 |
LONSDALE | LEONARD | 22 | 18/10/1944 |
SMITHARD | MAURICE STEWART | 22 | 18/10/1944 |
BAINES | ALBERT ERIC | 20 | 08/10/1944 |
SHARPE | STANLEY JAMES | 20 | 07/10/1944 |
JACKSON | ERNEST FREDRICK GEORGE | 27 | 08/10/1944 |
ALCROFT | FREDERICK | – | 16/10/1944 |
BEDFORD | HARRY | – | 10/10/1944 |
TURLE | JOSEPH HENRY GEORGE | 33 | 10/10/1944 |
GRAY | JOHN | 33 | 08/10/1944 |
SMITH | SAMUEL FREDRICK | 33 | 08/10/1944 |
II G
cognome | nome | età | decesso |
NAYLOR | FRANCIS KEITH | 21 | 17/10/1944 |
PRIESTLEY | WILLIAM | 29 | 16/10/1944 |
BROWN | SYDNEY | 29 | 17/10/1944 |
ROBSON | JAMES LYALL | – | 17/10/1944 |
TAYLOR | MARTIN JEFFREY | 20 | 16/10/1944 |
LEHMANN | ANTONY | 28 | 08/10/1944 |
ROSSI | BERNARD ANTONIO | 33 | 07/10/1944 |
MUTTON | ERNEST EDWARD JAMES | 21 | 09/10/1944 |
GARNETT | HENRY O. | 35 | 08/10/1944 |
LEASK | ALEXANDER | 24 | 07/10/1944 |
BLAKE | ERNEST | 28 | 08/10/1944 |
WHITE | MICHAEL | – | 08/10/1944 |
II H
cognome | nome | età | decesso |
HOWE | KENNETH | 26 | 13/10/1944 |
STOCKING | PETER | – | 08/10/1944 |
DODGSHON | GEOFFREY | 24 | 11/10/1944 |
PONSFORD | BERTRAM ARTHUR | 23 | 18/10/1944 |
DODD | WILLIAM | 21 | 17/10/1944 |
NEALE | ERIC | 23 | 07/10/1944 |
CONNETT | REGINALD HENRY | 20 | 07/10/1944 |
COOPER | HENRY ALBERT | 32 | 07/10/1944 |
MAYNE | JOHN THOMAS SIDNEY | 20 | 07/10/1944 |
BOWLES | ARTHUR PETER | 26 | 04/10/1944 |
BOLTON | JOSEPH JEROME | 29 | 03/10/1944 |
DUKES | LESLIE CYRIL | 27 | 09/10/1944 |
III A
cognome | nome | età | decesso |
WALLER | HERBERT FREDERICK | 31 | 24/06/1944 |
HUGHES | RONALD JAMES | 31 | 01/07/1944 |
MILLS | JAMES | 25 | 30/06/1944 |
WHALEY | LEONARD CYRIL | 28 | 24/06/1944 |
McLEOD | ALEXANDER | 32 | 01/07/1944 |
MARSHALL | GEORGE | 23 | 18/06/1944 |
STRAYTON | RAYMOND PETER | 20 | 17/06/1944 |
STAFF | GEORGE JOSEPH | 25 | 01/07/1944 |
CHISHOLM | WILLIAM | 32 | 17/06/1944 |
DURKIN | THOMAS | – | 21/06/1944 |
SUTTON | CHARLES JOSEPH | 20 | 23/09/1944 |
NORTHAM | ERNEST T. R. | 33 | 06/08/1944 |
III B
cognome | nome | età | decesso |
MORGAN | ARTHUR | 31 | 29/06/1944 |
ROSE | HAROLD GEORGE | 19 | 29/06/1944 |
WEARS | ALFRED | 28 | 27/06/1944 |
HANCOCK | WILLIAM JOHN | 23 | 27/06/1944 |
SWAN | EDWARD | 20 | 28/06/1944 |
HANDBURY | CALVERT HENRY | 28 | 30/06/1944 |
GUNSON | LEONARD SYDNEY | 21 | 30/06/1944 |
HOARE | GERARD STEPHEN PHILIP | 33 | 24/06/1944 |
WASS | JOHN | 33 | 01/07/1944 |
BROPHY | BERNARD | 21 | 26/06/1944 |
STUART | HARRY | 41 | 12/08/1944 |
MORGAN | JOSEPH | 36 | 10/08/1944 |
III C
cognome | nome | età | decesso |
CURTIS | HAROLD FRANK | 33 | 24/07/1944 |
OSBORNE | CHARLES WILLIAM | 29 | 27/06/1944 |
ARMSTRONG | GEORGE STANLEY | 31 | 21/06/1944 |
FARRINGTON | FRANK | 19 | 01/07/1944 |
ANDERSON | STEPHEN | 34 | 01/07/1944 |
MARSH | GARNET EDWARD | 19 | 27/06/1944 |
WARD | CHARLES FREDERICK | 27 | 30/06/1944 |
SIMMONS | NOEL ARTHUR | 19 | 28/06/1944 |
COX | WILLIAM HORACE | 24 | 16/09/1944 |
BUCKINGHAM | RONALD JAMES | 30 | 14/08/1944 |
III D
cognome | nome | età | decesso |
PENMAN | HARRY OVERION | 25 | 03/07/1944 |
PUXTED | JAMES ALFRED | 20 | 01/07/1944 |
CASWELL | WILLIAM | 25 | 27/06/1944 |
KERLEY | WILLIAM GEORGE | 21 | 21/06/1944 |
THOMPSON | WALTER ROBERT | – | 14/10/1944 |
KING | STANLEY | 24 | 27/06/1944 |
WHITLEY | SAMUEL JAMES | 33 | 01/07/1944 |
FLATT | RONALD CLIFFORD | 25 | 01/07/1944 |
PAYNE | JAMES HENRY JOHN | 29 | 30/06/1944 |
DERRICK | WILLIAM ALFRED | 21 | 27/06/1944 |
GOLBY | CECIL | 34 | 01/09/1944 |
SMALLWOOD | RONALD CLARE | 25 | 21/07/1944 |
III E
cognome | nome | età | decesso |
FAVELL | LEONARD ARTHUR | – | 22/06/1944 |
EDWARDS | WILLIAM LIONEL | 25 | 01/07/1944 |
LE CLERCQ | GEORGE P. | 27 | 27/06/1944 |
EDWARDS | WILLIAM | – | 20/01/1944 |
BELCHER | ALBERT WILLIAM | 30 | 28/06/1944 |
OWEN | DAVID | 24 | 18/06/1944 |
HART | THOMAS HENRY | 28 | 28/06/1944 |
HOLMES | CYRIL EDWIN HENRY | 26 | 24/06/1944 |
GRIMMETT | ROBERT FREDERICK | 25 | 30/06/1944 |
HOMAN | BERTRAM CHARLES | 38 | 01/07/1944 |
TURNER | PATRICK JOHN | 36 | 18/07/1944 |
VODDEN | KENNETH VERNON | 20 | 25/07/1944 |
III F
cognome | nome | età | decesso |
BELLCHAMBER | SIDNEY GERALD | – | 19/06/1944 |
GOODWIN | GEORGE LEWIS | 27 | 18/06/1944 |
JOHNSTON | COLIN | 30 | 28/06/1944 |
TAYLOR | CHARLES TURNER | 33 | 22/06/1944 |
BRAND | EDMUND GEORGE | 23 | 20/06/1944 |
BLAKER | GEOFFREY BROOK | 25 | 01/07/1944 |
FRUEN | JOHN ALFRED | 21 | 01/07/1944 |
TREWOLLA | ROBERT EDWARD | 31 | 30/06/1944 |
CONGALTON | JAMES | – | 10/09/1944 |
WARREN | GEORGE | 31 | 28/06/1944 |
DARBEY | HENRY | 33 | 15/07/1944 |
NEILSON | ANDREW SHENNAN | 23 | 16/07/1944 |
III G
JONES | ROBERT | 35 | 15/08/1944 |
ECCLESTON | HARRY | – | 28/06/1944 |
SAXEY | CECIL LESLIE | 25 | 18/06/1944 |
CAREY | RICHARD SANDEMAN | 23 | 27/07/1944 |
CARTWRIGHT | WILFRED THOMAS | 25 | 21/06/1944 |
JONES | FREDERICK ARTHUR | 21 | 21/06/1944 |
CRAWFORD | JOHN TAIT WALLACE | 21 | 16/07/1944 |
COSTER | WILLIAM | 31 | 21/06/1944 |
LOWRIE | JOSEPH | 37 | 20/07/1944 |
CHANDLER | BASIL JOHN | 22 | 16/07/1944 |
HOOK | VICTOR ROBERT | 23 | 19/07/1944 |
TARGETT | DENNIS WALTER | 26 | 25/06/1944 |
III H
cognome | nome | età | decesso |
HOWES | RAYMOND DOUGLAS | 28 | 28/02/1944 |
PLAIN | NORMAN LESLIE | 25 | 25/06/1944 |
BROWN | WILLIAM FREDERICK JAMES | 24 | 25/06/1944 |
STALLARD | THOMAS FRANK | 20 | 26/06/1944 |
WEST | ALBERT WILLIAM | 35 | 25/06/1944 |
GODDARD | FREDERICK WILLIAM | 30 | 25/06/1944 |
DYER | ARTHUR EDWARD | 30 | 25/06/1944 |
BOWSKILL | RONALD BATES | 27 | 25/06/1944 |
LEWIS | ERIC GEORGE | 34 | 25/06/1944 |
MAHON | ARTHUR JAMES ALBERT | – | 06/07/1944 |
MASON | HOWARD GOODHART | 27 | 06/07/1944 |
DALTON | DOMINICK FITZGERALD | 44 | 06/07/1944 |
IV A
cognome | nome | età | decesso |
SHEPHERD | ERNEST | 23 | 19/03/1945 |
HEALES | WILLIAM FREDERICK | 34 | 20/03/1945 |
MASON | ALFRED | 44 | 30/04/1945 |
WELLS | ROBERT | 34 | 04/05/1945 |
MOFFAT | GEORGE WILSON | 23 | 08/05/1945 |
BRERETON | TOM | 25 | 10/05/1945 |
SKAKLE | PETER | 33 | 14/05/1945 |
GARNETT | RICHARD PERCIVAL | 41 | 26/05/1945 |
CLARKE | GEORGE ALFRED | 40 | 25/05/1945 |
HASSALL | WILLIAM | 39 | 25/05/1945 |
MOKOMA | 44 | 30/03/1945 |
IV B
cognome | nome | età | decesso |
COTTRELL | PATRICK GEORGE | 28 | 20/06/1944 |
MUIR | MICHAEL | 24 | 11/07/1944 |
COWELL | WALTER LAND | 25 | 01/07/1944 |
CARR | JOSEPH BENJAMIN | 29 | 01/07/1944 |
PRITCHARD | JACK | 27 | 26/06/1944 |
FOWLER | ALFRED | 33 | 04/07/1944 |
LOVERIDGE | SIDNEY GEORGE | 19 | 25/06/1944 |
FLACKE | CARLO FORSYTHE | 24 | 26/06/1944 |
SELLARS | OWEN | – | 26/06/1944 |
PAMPLIN | THOMAS GEORGE | 33 | 08/07/1944 |
SORRY | CHARLES | 24 | 11/07/1944 |
KYLE | KENNETH | 23 | 10/07/1944 |
IV C
cognome | nome | età | decesso |
JONES | EVAN DAVID | 29 | 05/07/1944 |
SHARPE | CYRIL | 24 | 21/06/1944 |
HIGGINS | WILFRED | 24 | 08/07/1944 |
WILLIAMS | JOHN | 25 | 30/06/1944 |
SHAILES | HUBERT WILLIAM | 19 | 30/06/1944 |
WARING | LESLIE | 20 | 04/07/1944 |
CALDECUTT | TOM HOUGHTON | – | 07/04/1944 |
ROGERS | FREDERICK CHARLES | 20 | 02/07/1944 |
KNIGHTS | CECILE CLARENCE GEORGE | 22 | 18/06/1944 |
FERN | JOSEPH | 27 | 07/07/1944 |
JONES | FRANK OLIVER | 28 | 09/07/1944 |
PEARCE | STANLEY JOHN | 23 | 18/06/1944 |
IV D
cognome | nome | età | decesso |
DRAPER | FREDERICK GEORGE | 19 | 01/07/1944 |
CHEROWBRIER | ARTHUR | 26 | 21/06/1944 |
SHAPIRO | BERTIE VICTOR | 26 | 01/07/1944 |
ADEY | FREDERIC RAYMOND | 20 | 30/06/1944 |
BOWYER | GEORGE RICHARD | 33 | 01/07/1944 |
EVANS | MERLYN | 20 | 01/07/1944 |
HITCHENS | CLARENCE MONTAGUE | 30 | 01/07/1944 |
STEPHENS | SAMUEL GEORGE | – | 01/07/1944 |
INGRAM | ARTHUR | 25 | 30/06/1944 |
MANDER | ARTHUR JOHN | 28 | 01/07/1944 |
LAWRENCE | GEORGE WILLIAM | 24 | 30/06/1944 |
CONNELLY | GERARD | 45 | 24/06/1944 |
IV E
cognome | nome | età | decesso |
ROUTLEDGE | JOHN | 26 | 30/06/1944 |
LONGMAN | WILLIAM D. | 25 | 01/07/1944 |
COWAN | STANLEY | 35 | 17/06/1944 |
STEPHENS | ALBERT ARTHUR | 25 | 01/07/1944 |
EDWARDS | CHARLES ROBERT | 21 | 01/07/1944 |
CALWELL | JOHN ANTHONY | 21 | 02/07/1944 |
SAUNDERS | ROY ARCHIBALD | 23 | 01/07/1944 |
COWLEY | KENNETH | 23 | 07/04/1944 |
TURNER | KENNETH REGINALD | 21 | 07/04/1944 |
RHODES | FRANCIS CECIL | 34 | 30/06/1944 |
McHUGH | MICHAEL | 32 | 01/07/1944 |
IV F
cognome | nome | età | decesso |
THOMSON | DOUGLAS MORHAM | 22 | 19/06/1944 |
KEARNS | LAWRENCE | 36 | 28/08/1944 |
FREER | HAROLD | 31 | 14/07/1944 |
LEWIS | THOMAS ALFRED | 32 | 07/07/1944 |
WHIPPS | CYRIL ERNEST | – | 05/08/1944 |
HALPERN | DAVID | 32 | 21/07/1944 |
HOGARTH | JOHN USHER | – | 19/07/1944 |
HOLDEN | KENNETH LESLIE | – | 17/06/1944 |
GILFILLAN | ALBERT | 30 | 16/06/1944 |
MAYNARD | GEORGE HENRY | 24 | 17/06/1944 |
PEARCE | JOSEPH DAVID | 40 | 27/06/1944 |
BAXTER | HARRY | 33 | 17/06/1944 |
IV G
cognome | nome | età | decesso |
HODCROFT | HARRY | 30 | 22/06/1944 |
AINSWORTH | GEORGE WILLIAM | 30 | 28/06/1944 |
IRVING | DONKIN | 34 | 08/07/1944 |
AISBITT | JAMES | 30 | 08/07/1944 |
GUNNING | JAMES | 32 | 10/07/1944 |
FARQUHARSON | WILLIAM DAVID | 20 | 18/06/1944 |
MACKIE | DOUGLAS | 20 | 18/06/1944 |
HARPER | ROWLAND | 31 | 28/06/1944 |
KNOWLES | JAMES | 26 | 20/06/1944 |
SEMPLE | ALLAN | 30 | 20/06/1944 |
MALLETT | HAROLD | 21 | 20/06/1944 |
KRUGER | 28 | 14/11/1943 |
IV H
cognome | nome | età | decesso |
PRATT | FRANK JAMES | 19 | 21/06/1944 |
GILL | FRANK ALEXANDER | 31 | 21/06/1944 |
HAUGH | DANIEL | 28 | 21/06/1944 |
PHILLIPS | RICHARD FREDERICK | 34 | 26/06/1944 |
HOLLIDAY | DAVID WALLACE | 20 | 18/06/1944 |
QUEEN | THOMAS | 25 | 20/06/1944 |
JOYS | REGINALD HARRY | 28 | 18/06/1944 |
SMITH | GEORGE WILLIAM | 25 | 18/06/1944 |
CARD | CHARLES ERIC | 30 | 18/06/1944 |
CUNDY | KENNETH HENRY | 19 | 18/06/1944 |
GOODALL | ALEC | 34 | 28/06/1944 |
GLENN | JOHN BERTRAM | 19 | 22/06/1944 |
V A
cognome | nome | età | decesso |
FARRINGTON | – | 18/07/1944 | |
PIENAAR | – | 13/07/1944 | |
DUNCAN | 19 | 23/09/1944 | |
DU TOIT | FRANCOIS MEYER | 19 | 08/07/1944 |
STEPHENS | GEOFFREY CHANDOS | 28 | 09/02/1945 |
FERRAR | 24 | 14/02/1945 | |
WATERFORD | – | 16/02/1945 | |
SANDERSON | 26 | 25/04/1944 | |
SCHUTTE | 28 | 25/04/1944 | |
COCKCROFT | 25 | 16/07/1944 | |
HARDING | 25 | 15/06/1944 | |
McLEOD | 24 | 06/02/1945 |
V B
cognome | nome | età | decesso |
NELSON-BERG | 18 | 14/07/1944 | |
PACKER | 22 | 17/07/1944 | |
MORTON | 17 | 11/07/1944 | |
VILJOEN | – | 19/07/1944 | |
HARRISON | – | 27/06/1944 | |
RENOU | PERCY WILLIAM | – | 27/06/1944 |
BOTHA | – | 27/06/1944 | |
CLAASEN | – | 27/06/1944 | |
HILL | 39 | 18/07/1944 | |
CLAYTON | 20 | 28/06/1944 | |
MEIRING | – | 27/06/1944 | |
TUCKER | – | 28/07/1944 |
V C
cognome | nome | età | decesso |
BOTES | PETRUS J. | 27 | 02/07/1944 |
VAN NIEKERK | 43 | 01/07/1944 | |
ROSS | 26 | 23/02/1944 | |
HOOPER | 31 | 22/06/1944 | |
MAREE | – | 10/07/1944 | |
HOWISON | 21 | 21/07/1944 | |
NEL | 22 | 31/07/1944 | |
VAN ASWEGEN | – | 08/08/1944 | |
WILLIAMS | – | 30/07/1944 | |
SOLOMONS | 29 | 03/08/1944 | |
GREEF | – | 27/06/1944 | |
DENYSSEN | 26 | 04/07/1944 |
V D
cognome | nome | età | decesso |
BEISHLAG | FREDERICK THOMAS | 28 | 26/06/1944 |
BLOM | – | 28/06/1944 | |
FREER | – | 28/06/1944 | |
THOMAS | 30 | 28/06/1944 | |
SPERRYN | 29 | 28/06/1944 | |
CRAWFORD | – | 01/07/1944 | |
FISHER | – | 08/07/1944 | |
SATCHEL | 34 | 15/07/1944 | |
BUSSACK | 45 | 02/07/1944 | |
LAKATI | – | 22/06/1944 | |
SCHULZE | 21 | 21/06/1944 | |
POTGIETER | – | 21/06/1944 | |
ULLMAN | – | 21/06/1944 | |
LAST | 36 | 22/06/1944 |
V E
cognome | nome | età | decesso |
MORLEY | JOHN SAMUEL | 21 | 13/10/1944 |
GERRAND | NORMAN HARRISON | 21 | 23/07/1944 |
SHAW | HOWARD J. | 20 | 24/06/1944 |
BODDINGTON | ROY CARTWRIGHT | 24 | 21/06/1944 |
DREW | WILLIAM FREDERICK | 21 | 24/06/1944 |
WIDLAKE | TOM HUNTINGTON | 26 | 24/06/1944 |
BARTON | GEORGE | 33 | 21/07/1944 |
DEHMEL | MAX GODFRED | – | 01/07/1944 |
HOPKINS | OLIVER HUGH | 25 | 01/07/1944 |
TONGS | ARTHUR FREDERICK | 23 | 01/07/1944 |
