Posizione
- Nazione:
- Polonia
- Regione:
- Provincia:
- Comune:
- Frazione:
- Indirizzo:
- Lichwin
- CAP:
- Latitudine:
- 49.8819027
- Longitudine:
- 20.9167229
Informazioni
- Luogo di collocazione:
- Nel bosco sul crinale sud-est del monte Wał, tra Gromnik e Lichwin. Vi conduce una strada forestale.
- Data di collocazione:
- Informazione non reperita
- Materiali (Generico):
- Pietra, Altro
- Materiali (Dettaglio):
- Il cimitero ha una pianta rettangolare con tanti pilastrini di pietra a recinzione.
Nella parte alta del cimitero c'è una grande croce lignea posta su un piedistallo in pietra a forma di piramide tronca. Al centro della croce è presente una corona seghettata in lamiera.
Le tombe dei soldati sono disposte in file perpendicolari all'asse maggiore del cimitero. Su di esse sono presenti croci di legno, sormontate da corone in lamiera seghettata. All'incrocio dei bracci delle croci sono presenti targhe smaltate con i nomi, il reparto e la data di morte dei soldati.
Per l'unico soldato russo è stata realizzata una croce di Lorena.
- Stato di conservazione:
- Ottimo
- Ente preposto alla conservazione:
- Croce Nera d’Austria (Österreichisches Schwarzes Kreuz)
- Notizie e contestualizzazione storica:
- La prima guerra mondiale iniziò per tantissimi italiani nel 1914: essi erano gli oltre 100.000 sudditi di lingua italiana (trentini, tirolesi, friuliani, giuliani, dalmati, istriani) dell’Impero Austro-ungarico che furono richiamati a vestire l’uniforme di quell’esercito. Dopo l’entrata in guerra del Regno d’Italia, le truppe italofone, ritenute dalle istituzioni militari austriache ancora meno affidabili di quanto già non fossero considerate, furono mandate a combattere sul fronte orientale contro l’Impero Russo. Tantissimi di loro morirono in Galizia (un vasto possedimento della Corona austriaca ai confini nord-orientali dell’Impero, ora territorio diviso tra Polonia e Ucraina) e lì trovarono sepoltura. Inoltre in decine di migliaia finirono prigionieri in Russia da dove tornarono seguendo gli itinerari più disparati. La maggior parte rientrò via terra dopo l’uscita della Russia dal conflitto. Ma una parte considerevole ebbe destini assai differenti (rimpatriati via Mar Bianco, via Cina, via Stati Uniti d’America, etc) e tornando in Italia solo negli anni ’20 e ’30.
La mobilitazione da parte dell’esercito austriaco dei trentini-tirolesi coinvolse circa 60.000 cittadini. Le principali unità militari che li inquadrarono furono:
- 4 reggimenti di fanteria Kaiserjäger o K.u.k. Kaiserjäger (cacciatori imperiali) dell’Esercito imperiale austriaco, reclutati principalmente in Tirolo;
- 3 reggimenti da montagna [Landesschützen (fucilieri regionali), dal 1917 ribattezzati Kaiserschützen (fucilieri imperiali)] dell’esercito nazionale austriaco (Landwehr), reclutati nel Tirolo e nel Vorarlberg;
- 2 reggimenti tirolesi della milizia territoriale austriaca (Tiroler Landsturm).
Al termine del conflitto ogni Stato europeo pianificò la commemorazione dei propri caduti, ma per i trentini-tirolesi morti indossando la divisa austro-ungarica non vi fu posto nelle celebrazioni pubbliche. Lo Stato italiano curò la pubblicazione dell’Al¬bo d’oro dei caduti nella guerra 1915-1918, ma non si preoccupò di contare i “morti dei vinti” cioè i soldati trentini-tirolesi morti sotto la bandiera austro-ungarica.
La ricerca del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto ha recentemente stabilito che quei nostri caduti furono circa 11.400, circa un quinto di quelli che andarono in guerra. Tutti questi nomi sono ora ricordati (indicandone il nome e il paese di provenienza) nel Memoriale “Nel cuore nessuna croce manca”, realizzato dall’architetto Giovanni Marzari nel 2010 nel Palazzo della Regione per risarcire i caduti per il lungo silenzio.
E’ da sottolineare l’attività benemerita svolta dall’associazione Croce Nera d’Austria (Österreichisches Schwarzes Kreuz) che, in collaborazione con il Ministero della difesa austriaco, mantiene viva la memoria dei militari caduti nei conflitti mondiali censendo, tutelando e valorizzando i loro luoghi di sepoltura. Sono centinaia infatti i cimiteri austroungarici (tra cui quelli in Galizia) curati dalla Croce Nera che elenca e ricorda i caduti dell’intero territorio dell’Impero austro-ungarico, alleviando così il silenzio che ha coperto i nomi dei soldati trentini-tirolesi caduti con la divisa austro-ungarica.
Nominativi di caduti trentini-tirolesi della guerra 1914-1918 possono essere ricercati anchenelle banche dati :
- Albo dei caduti trentini nella Prima guerra mondiale, realizzato dal Museo storico italiano della Grande guerra di Rovereto (https://www.cultura.trentino.it/Patrimonio-on-line/Caduti-trentini-I-guerra-mondiale/)
- Libro d’onore dei caduti tirolesi (Tiroler Ehrenbuch), realizzato dal Tiroler Landesmuseen (https://www.tiroler-landesmuseen.at/forschung/tiroler-ehrenbuch-digital/)
Nell’elenco dei caduti raccolti in questo cimitero è frequente notare due date di morte:
- nell’inverno 1914-15 corrispondente al grande assedio di Przemyśl da parte dell’Esercito russo che si concluse con la dura sconfitta dell'Impero austro-ungarico. Przemyśl era una grande piazzaforte austriaca che fu circondata dai russi il 24 settembre 1914. La guarnigione austro-ungarica a difesa della piazzaforte si arrese il 22 marzo 1915, dopo 133 giorni di resistenza;
- all’inizio di maggio 1915. Durante la prima guerra mondiale centinaia di trentini caddero tra il 2 e il 4 maggio 1915 all’inizio dell'offensiva di Gorlice–Tarnów, intrapresa da tedeschi e austriaci contro le forze russe nel sud del Fronte orientale. L’offensiva terminò nell'ottobre 1915 e si concluse con un collasso totale e la conseguente ritirata delle forze zariste fin oltre i confini pre-bellici.
Fonti:
- Paolo Rumiz, Come cavalli che dormono in piedi – Feltrinelli
- http://www.storiastoriepn.it/cosa-videro-quegli-occhi-trentini-friulani-e-giuliani-in-guerra-1914-1918/
- https://www.trentinograndeguerra.it/UploadDocs/176_libretto_Galizia_completo.pdf
- https://www.cultura.trentino.it/Appuntamenti/La-Grande-Guerra-degli-italiani-d-Austria
- https://it.wikipedia.org/wiki/Kaiserj%C3%A4ger
- https://it.wikipedia.org/wiki/K.k._Landessch%C3%BCtzen
- https://www.trentinograndeguerra.it/
- https://www.osk.at/de/home
Contenuti
Caduti
Tomba | Cadaveri | Grado | Nome | Cognome | Unità | Data di morte |
1 | 5 | Kdtt. | Franz | BEIER | T.K.J.R. 2 | 03.05.1915 |
1 | Ob.Jg. | Edmund | BISCHOF | T.K.J.R. 2 | 02.05.1915 | |
1 | Ob.Jg. | Eduard | AUSSERBRUNNER | 02.05.1915 | ||
1 | Jg. | ignoto | ||||
1 | Art. | ignoto | ||||
2 | 1 | ignoto | ||||
3 | 1 | Ptrf. | Franz Josef | WERNER | T.K.J.R. 2 | 07.04.1915 |
4 | 1 | Ut.Jg. | Giuseppe | BACCHI | T.K.J.R. 2 | 10.04.1915 |
5 | 1 | ignoto | ||||
6 | 1 | Ob.Jg. | Rudolf | HUEBER | T.K.J.R. 2 | 02.05.1915 |
7 | 1 | Hptm. | Robert | ZIPSER | T.K.J.R. 2 | 02.05.1915 |
8 | 1 | Obltn. | Mathias | ECKER | T.K.J.R. 2 | 02.05.1915 |
9 | 1 | Ltn. | Luigi | DE FRANCESCO | T.K.J.R. 2 | 02.05.1915 |
10 | 1 | ignoto | ||||
11 | 1 | Jg. | Celeste | TOMASELLI | T.K.J.R. 2 | 23.04.1915 |
12 | 1 | Ob.Pion. | Nikola | SUBOTIČ | S.B. 4 | 05.03.1915 |
13 | 1 | Sapp. | Julius | KULKA | S.B. 4 | 10.03.1915 |
14 | 1 | K.Sch. | Johann | BRAUN | K.Sch.R. ? | |
15 | 1 | Jg. | Karl | RITTER | T.K.J.R. 2 | 03.04.1915 |
16 | 1 | Jg. | Lino | DAL PIAZ | T.K.J.R. 2 | 26.03.1915 |
17 | 1 | Jg. | Fedele | FENICE | T.K.J.R. 2 | 17.03.1915 |
18 | 1 | Inf. | Josef | DEAK | I.R. 65 | 13.02.1915 |
19 | 1 | Inf. | Andreas | CSCZMAA | I.R. 65 | |
20 | 1 | ignoto | ||||
21 | 1 | Inf. | Josef | DOBOS | I.R. 65 | 13.02.1915 |
22 | 1 | Inf. | Adolf | WILLINGER | I.R. 65 | |
23 | 1 | Jg. | Hans | HUBER | T.K.J.R. 2 | 03.03.1915 |
24 | 1 | Jg. | Karl | WAGNER | T.K.J.R. 2 | 07.03.1915 |
25 | 1 | Jg. | Anton | RIEGLER | T.K.J.R. 2 | 15.03.1915 |
26 | 1 | Ut.Jg. | Karl | STREIDER | T.K.J.R. 2 | |
27 | 2 | ignoti | ||||
28 | 1 | Inf. | Istvan | ZAGYVA | I.R. 60 | 16.01.1915 |
29 | 1 | Inf. | Josef | FLAMISCH | I.R. 60 | 15.01.1915 |
30 | 1 | Eleg | PIDA [PIOLA] | |||
31 | 6 | 5 ignoti | ||||
31 | 1 ignoto Russo | |||||
32 | 1 | ignoto | ||||
33 | 1 | ignoto | ||||
34 | 1 | ignoto | ||||
35 | 1 | ignoto | ||||
36 | 1 | ignoto | ||||
37 | 1 | ignoto | ||||
38 | 1 | ignoto | ||||
39 | 1 | Kpl. | Samuel | DRUMUS | S.B. 14 | 02.05.1915 |
40 | 1 | Zgsf. | Josef | ROTER | S.B. 14 | 02.05.1915 |
41 | 1 | Zgsf. | Ludwig | MOSSHEIMER | S.B. 14 | 02.05.1915 |
42 | 5 | Jg. | Johann | WIELANDER | T.K.J.R. 2 | 2-5.05.1915 |
42 | Jg. | David | BAGOTINI | T.K.J.R. 2 | 2-5.05.1915 | |
42 | Jg. | Karl | BÖTSCHER | T.K.J.R. 2 | 2-5.05.1915 | |
42 | Jg. | Josef | PRÜCKL | T.K.J.R. 2 | 02.05.1915 | |
42 | Jg. | Mark | SCHMID | T.K.J.R. 2 | 02.05.1915 | |
43 | 23 | Ob.Jg. | Egidi | AGSTNER | T.K.J.R. 2 | 01.05.1915 |
43 | E.F.Zgsf. | Siegfried | HELFGOTT | T.K.J.R. 2 | 02.05.1915 | |
43 | Jg. | Silvio Achille | VERSINI | T.K.J.R. 2 | 01.05.1915 | |
43 | Jg. | David | FACCINI | T.K.J.R. 2 | 03.05.1915 | |
43 | Jg. | Josef | BRANDL | T.K.J.R. 2 | 02.05.1915 | |
43 | Jg. | Roman | PRINOTH | T.K.J.R. 2 | 02.05.1915 | |
43 | Jg. | Alois | KATHREIN | T.K.J.R. 2 | 02.05.1915 | |
43 | Jg. | Karl | HÖLLMÜLLER | T.K.J.R. 2 | 02.05.1915 | |
43 | Jg. | Franz | PLATTNER | T.K.J.R. 2 | 02.05.1915 | |
43 | Jg. | Johann | KOFLER | T.K.J.R. 2 | 02.05.1915 | |
43 | Jg. | Antonio | CAUMO | T.K.J.R. 2 | 02.05.1915 | |
43 | Jg. | Hermann | GRAF | T.K.J.R. 2 | 03.05.1915 | |
43 | Jg. | Karl | MACEK | T.K.J.R. 2 | 03.05.1915 | |
43 | Jg. | Wilhelm | SITARZ | T.K.J.R. 2 | 03.05.1915 | |
43 | Jg. | Peter | LUN | T.K.J.R. 2 | 03.05.1915 | |
43 | Jg. | Josef | HÖFLE | T.K.J.R. 2 | 03.05.1915 | |
43 | Jg. | Josef | KLOTZ | T.K.J.R. 2 | 03.05.1915 | |
43 | Jg. | Alfred | LANDSCHERAT | T.K.J.R. 2 | 03.05.1915 | |
43 | Sapp | Josef | REISINGER | S.B. 14 | ||
43 | Sapp | Wilhelm | BREITE | S.B. 14 | ||
43 | Sapp | Nikolaus | ROKSZA | S.B. 14 | ||
43 | 2 ignoti | |||||
44 | 1 | K.Sch. | Josef | SAGANDA | K.Sch.R.II | 07.01.1915 |
45 | 6 | K.Sch. | Mathias | PURER | K.Sch.R.II | 05.01.1915 |
45 | K.Sch. | Mathias | RAUDASCHL | K.Sch.R.II | 07.01.1915 | |
45 | K.Sch. | Josef | LUNELLI | K.Sch.R.II | 07.01.1915 | |
45 | K.Sch. | Franz | DEPAOLI | K.Sch.R.II | 04.01.1915 | |
45 | K.Sch. | Johann | MÜLLECHNER | K.Sch.R.II | 02.01.1915 | |
45 | K.Sch. | Johann | SCHEER | K.Sch.R.II | 31.12.1914 | |
46 | 1 | ignoto | ||||
47 | 1 | Ferenc | MOLNAR | |||
48 | 1 | K.Sch. | Cornelio | ZADRA | K.Sch.R.II | 20.11.1914 |
49 | 1 | K.Sch. | Carlo Domenico | BORGA | K.Sch.R.II | 05.01.1915 |
50 | 8 | K.Sch. | Lambert | KNABL | K.Sch.R.II | 29.11.1914 |
50 | K.Sch. | Vinzenz | VINATZER | K.Sch.R.II | 31.12.1914 | |
50 | K.Sch. | Alois | CANTO | K.Sch.R.II | Gen. 1915 | |
50 | K.Sch. | Franz | FORADORI | K.Sch.R.II | Gen. 1915 | |
50 | K.Sch. | Felix | DALPIAZ | K.Sch.R.II | 04.01.1915 | |
50 | K.Sch. | Alois | MARX | K.Sch.R.II | 16.01.1915 | |
50 | Ptrf. | Felix | TALBERT | K.Sch.R.II | Gen. 1915 | |
50 | Ptrf. | Franz | WIBMER | K.Sch.R.II | Gen. 1915 | |
51 | 1 | Jg. | Anton | RABENSTEINER | T.K.J.R. 2 | 01.05.1915 |
52 | 1 | K.Sch. | Franz | JANETSCKA | K.Sch.R.II | 26.12.1914 |
53 | 1 | K.Sch. | Vinzenz | LODAK | K.Sch.R.II | Gen. 1915 |
54 | 1 | K.Sch. | Karl | MARSCHALL | K.Sch.R.II | Gen. 1915 |
55 | 3 | Waffenm. | Karl | KAUFMANN | K.Sch.R.II | Dic. 1914 |
55 | K.Sch. | Josef | REINER | K.Sch.R.II | Dic. 1914 | |
55 | K.Sch. | Josef | MARZONER | K.Sch.R.II | 25.12.1914 |
- Simboli:
- Informazione non reperita
Altro
- Osservazioni personali:
- Ringrazio la Croce Nera d'Austria (Alexander Barthou e Gabriele Schlager) per avermi gentilmente fornito l'elenco dei caduti presenti nel cimitero e le sue foto di prima, durante e dopo il restauro (autore Mag. Krzysztof Garduła - Kraków).
Significato sigle dei reparti:
T.K.J.R. = Tiroler Kaiserjager Regiment
K.Sch.R. = Kaiserschützen Regiment