Posizione
- Nazione:
- Germania
- Regione:
- Provincia:
- Comune:
- Frazione:
- Indirizzo:
- Kollwitzstraße, 27
- CAP:
- Latitudine:
- 50.136918811251
- Longitudine:
- 8.6060043568695
Informazioni
- Luogo di collocazione:
- Sezione meridionale del cimitero di Westhausen, nel quartiere di Praunheim.
- Data di collocazione:
- 1957
- Materiali (Generico):
- Bronzo, Pietra
- Materiali (Dettaglio):
- L'ingresso è segnato da due colonne in pietra con il nome del cimitero in rilievo in italiano (a destra) e in tedesco (a sinistra).
Appena dopo l'ingresso c'è un'altra colonna con la descrizione del cimitero, sempre in entrambe le lingue con caratteri in rilievo, e con la piantina scolpita.
In posizione semicentrale si trovano un altare e una grande croce di pietra sul cui fronte è incisa una dedica ai caduti.
Le tombe sono sormontate da un basso cippo di cemento e da una targa in bronzo col nome del caduto (per i militari è presente il grado, per molti sono anche presenti le date di nascita e/o di morte). A volte è presente vicino al nome la fotoceramica del caduto.
Per i caduti la cui salma fu rimpatriata è presente sul cippo una targa di ottone con l'indicazione del rimpatrio e (a volte) della data.
- Stato di conservazione:
- Sufficiente
- Ente preposto alla conservazione:
- Consolato Generale Italiano di Francoforte sul Meno.
- Notizie e contestualizzazione storica:
- Nel 1955 Francoforte sul Meno fu individuata nell'accordo tra Italia e Repubblica Federale Tedesca come uno dei luoghi dove collocare un cimitero di guerra italiano e venne deciso di includerlo nel nuovo cimitero cittadino di Westhausen, ampio circa 22 ettari e inaugurato nel 1952.
Vennero così esumati 4 788 caduti italiani sepolti in 650 località di una vasta area che comprende Assia, Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, Nordreno-Westfalia, Saarland, Baviera.
Il cimitero italiano fu inaugurato nel 1957. Dal 1999 sono stati resi possibili i rimpatri delle salme in Italia, per cui molte tombe sono vuote anche se sono stati lasciati in loco i cippi con i nomi dei caduti.
Le tombe si trovano all'interno di sedici riquadri rettangolari di diversa grandezza, disposti secondo uno schema geometrico, che comprendono da 200 a 432 salme ciascuno.
Contenuti
Ingresso del cimitero cittadino di Westhausen.
FRIEDHOF WESTHAUSEN
Ingresso del cimitero italiano
CIMITERO DI GUERRA ITALIANO
ITALIENISCHER KRIEGS FRIEDHOF
IN QUESTO CIMITERO / RIPOSANO 4.788 MILITARI / E CIVILI ITALIANI / CADUTI DURANTE LA 2. / GUERRA MONDIALE
AUF DIESEM FRIEDHOF / RUHEN IN FRIEDEN / 4.788 ITALIENISCHE MILITAR / UND ZIVILANGEHORIGE / DIE IM 2. WELTKRIEG / GEFALLEN SIND
Altare e Croce
Dedica sulla croce
L’ITALIA / AI SUOI FIGLI CADUTI / NELLA SECONDA GUERRA / MONDIALE 1940-1945
Caduti
COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | LUOGO DI NASCITA | LUOGO DEL DECESSO | DATA DEL DECESSO | ||||
ABATE | DONATO | 16 | APRILE | 1921 | TRICARICO | 8 | GENNAIO | 1945 | |
ABATINO | PASQUALE | 29 | DICEMBRE | 1914 | CERIGNOLA | 29 | MARZO | 1944 | |
ABBAGNALE | LUIGI | 6 | APRILE | 1920 | TORRE ANNUNZIATA | 26 | APRILE | 1944 | |
ABBARCHINI | ENZO | 6 | AGOSTO | 1924 | FIRENZE | 24 | FEBBRAIO | 1944 | |
ABBATE | MARTINO | 26 | DICEMBRE | 1899 | OGLIASTRO CILENTO | 14 | APRILE | 1942 | |
ABBATE | VITO | 15 | DICEMBRE | 1908 | GIARDINELLO | 24 | NOVEMBRE | 1944 | |
ABBATTISTA | PASQUALE | 19 | MAGGIO | 1907 | CORATO | 30 | DICEMBRE | 1944 | |
ABBIATICI | ARTURO | 16 | LUGLIO | 1906 | BIONE | 5 | MARZO | 1944 | |
ABBRACCHIO | GIOVANNI | 7 | APRILE | 1914 | SAN DAMIANO D’ASTI | 22 | DICEMBRE | 1943 | |
ABLER | GIOVANNI | 8 | LUGLIO | 1898 | MERANO | 29 | GENNAIO | 1945 | |
ABRAMI | GIOVANNI | 25 | NOVEMBRE | 1907 | SAN DANIELE DEL CARSO | 30 | APRILE | 1944 | |
ABRATE | MICHELE GIUSEPPE | 28 | MARZO | 1920 | SOMMARIVA DEL BOSCO | 13 | APRILE | 1944 | |
ACCALAI | MARIO | 8 | SETTEMBRE | 1921 | TURRI | 17 | LUGLIO | 1944 | |
ACCARDI | SALVATORE | 30 | AGOSTO | 1911 | VITA | 19 | LUGLIO | 1944 | |
ACCIAI | GINO | 26 | MARZO | 1921 | CHIUSI DELLA VERNA | 28 | OTTOBRE | 1944 | |
ACCO | GIOVANNI | 28 | GIUGNO | 1912 | PORTOGRUARO | LUDWIGSHAFEN | 25 | MAGGIO | 1944 |
ACCORNERO | ARIALDO | 1 | GIUGNO | 1922 | ALTAVILLA MONFERRATO | 15 | APRILE | 1944 | |
ACHILLE | MARIA | 18 | LUGLIO | 1888 | 19 | MARZO | 1945 | ||
ACQUARONE | DOMENICO | 12 | GENNAIO | 1910 | PORTO MAURIZIO | 24 | FEBBRAIO | 1944 | |
ACQUISTAPACE | GUGLIELMO | 10 | SETTEMBRE | 1919 | CAMPODOLCINO | 24 | DICEMBRE | 1943 | |
ACUTO | VINCENZO | 11 | MARZO | 1903 | VIETRI SUL MARE | LUDWIGSHAFEN | 20 | SETTEMBRE | 1941 |
ADAMI | FRANCESCO | 13 | NOVEMBRE | 1901 | CROCETTA MONTELLO | 6 | GENNAIO | 1944 | |
ADAMO | MARCO | 3 | OTTOBRE | 1920 | VITA | 5 | MARZO | 1945 | |
ADANI | LEOPOLDO | 2 | NOVEMBRE | 1886 | RUBBI DI COMENO | 13 | MARZO | 1945 | |
ADONI | GIORGIO | 4 | SETTEMBRE | 1923 | BOLOGNA | 28 | MARZO | 1944 | |
AFFANNI | PARIDE | 8 | SETTEMBRE | 1918 | COLORNO | 2 | GENNAIO | 1945 | |
AGAZZI | FRANCESCO | 21 | LUGLIO | 1918 | VERDELLINO | 16 | MARZO | 1945 | |
AGAZZI | GIOVANNI BATTISTA | 3 | NOVEMBRE | 1904 | PONTERANICA | 7 | APRILE | 1945 | |
AGLIETTO | ENRICO | 6 | APRILE | 1918 | NOVI LIGURE | 21 | GENNAIO | 1945 | |
AGOGLIATI | GUIDO | 17 | GENNAIO | 1916 | FERRIERE | 23 | DICEMBRE | 1944 | |
AGOSTINELLI | EMILIO | 18 | FEBBRAIO | 1914 | SAN COSTANZO | 10 | MARZO | 1944 | |
AGOSTINETTO | SEBASTIANO | 17 | FEBBRAIO | 1918 | MELILLI | INGOLDSTADT | 7 | GIUGNO | 1945 |
AGOSTINI | GIUSEPPE | 18 | DICEMBRE | 1919 | VIGONZA | 22 | MARZO | 1944 | |
AGOSTINI | GIUSEPPE | 0 | 0 | 1921 | 28 | APRILE | 1945 | ||
AGOSTINI | MICHELE | 11 | LUGLIO | 1904 | LAJATICO | BAUMHOLDER | 13 | GENNAIO | 1945 |
AGRO’ | SALVATORE | 22 | GENNAIO | 1920 | RACALMUTO | 16 | MAGGIO | 1944 | |
AGUIARI | LUIGI | 26 | APRILE | 1919 | ADRIA | 12 | MARZO | 1944 | |
AIAZZI | RENATO | 11 | APRILE | 1908 | SESTO FIORENTINO | LAMBSHEIM | 2 | MARZO | 1945 |
AIOLFI | LINO | 10 | DICEMBRE | 1910 | FONTANELLATO | 23 | MARZO | 1945 | |
ALAGIA | DOMENICO | 22 | GENNAIO | 1913 | LAURIA | 18 | GENNAIO | 1945 | |
ALAGIA | EGIDIO | 11 | AGOSTO | 1914 | LAURIA | 8 | APRILE | 1945 | |
ALAGNA | GIUSEPPE | 1 | AGOSTO | 1921 | PALERMO | 31 | MARZO | 1945 | |
ALAIMO | CARLO | 30 | APRILE | 1920 | PALERMO | 20 | FEBBRAIO | 1945 | |
ALBANI | IDOLO | 14 | GIUGNO | 1917 | L’AQUILA | 20 | SETTEMBRE | 1944 | |
ALBERGHINI | CARLO | 17 | GIUGNO | 1919 | CANNERO RIVIERA | 22 | NOVEMBRE | 1943 | |
ALBERTAZZI | ANGELO | 6 | SETTEMBRE | 1894 | MONTERENZIO | 18 | SETTEMBRE | 1945 | |
ALBERTI | FAUSTO | 13 | AGOSTO | 1909 | PARONA DI VALPOLIC. | 24 | FEBBRAIO | 1944 | |
ALBERTI | FRANCESCO NICOLO’ | 21 | OTTOBRE | 1911 | ISNELLO | 10 | MARZO | 1945 | |
ALBERTINI | FORTUNATO | 16 | SETTEMBRE | 1922 | VILLA MINOZZO | 23 | GIUGNO | 1945 | |
ALBERTINI | GIUSEPPE | 23 | SETTEMBRE | 1912 | PERGOLA | 12 | APRILE | 1944 | |
ALBERTO | LORENZO | 22 | GIUGNO | 1916 | CHIUSA PESIO | 15 | FEBBRAIO | 1944 | |
ALBICINI | VITTORIO | 11 | MARZO | 1909 | NANTO | 24 | MAGGIO | 1943 | |
ALCIATI | UGO | 3 | OTTOBRE | 1921 | AGLIANO | NEUENDETTELNSAU | 9 | AGOSTO | 1945 |
ALDEGHERI | VITTORIO | 20 | LUGLIO | 1911 | COLOGNOLA AI COLLI | 21 | OTTOBRE | 1944 | |
ALDERIGHI | VIRGINIO | 5 | MARZO | 1889 | VINCI | 18 | MAGGIO | 1943 | |
ALESSI | DOMENICO ATTILIO | 16 | GIUGNO | 1910 | PIAN D’ARTOGNE | 26 | SETTEMBRE | 1944 | |
ALESSIO | GIUSEPPE | 29 | DICEMBRE | 1893 | CASALE MONFERRATO | 19 | FEBBRAIO | 1945 | |
ALFANO | ANGELO | 20 | GENNAIO | 1926 | 11 | NOVEMBRE | 1944 | ||
ALFERI | FILIPPO | 20 | FEBBRAIO | 1911 | MOTTA D’AFFERMO | SCHONENBERG | 5 | DICEMBRE | 1944 |
ALFONSI | SILVIO | 28 | MAGGIO | 1922 | SOSSANO | 11 | SETTEMBRE | 1944 | |
ALIQUO’ | LUIGI | 12 | APRILE | 1918 | FLORESTA | 21 | GIUGNO | 1945 | |
ALLEGRA | GIOVANNI | 5 | LUGLIO | 1910 | POLIZZI GENEROSA | 29 | FEBBRAIO | 1944 | |
ALLEGRINI | ANTONIO | 16 | GIUGNO | 1916 | MONTELEONE SABINO | SCHONENBERG | 5 | DICEMBRE | 1944 |
ALLEGRINI | GUALTIERO | 19 | DICEMBRE | 1921 | PESCIA | 28 | FEBBRAIO | 1945 | |
ALLEVATO | FRANCESCO | 12 | NOVEMBRE | 1918 | FUSCALDO | 5 | FEBBRAIO | 1944 | |
ALLEVI | ATTILIO | 28 | SETTEMBRE | 1920 | ACQUASANTA TERME | 24 | LUGLIO | 1945 | |
ALLORI | ATTILIO | 8 | MARZO | 1914 | BERTINORO | 3 | FEBBRAIO | 1945 | |
ALLORIO | GIACOMO | 7 | NOVEMBRE | 1912 | VERCELLI | 15 | FEBBRAIO | 1944 | |
ALOISIO | ANTONIO | 30 | LUGLIO | 1901 | RIVIGNANO | 23 | MARZO | 1945 | |
ALONGI | FRANCESCO | 1 | DICEMBRE | 1916 | CIMINNA | 29 | GIUGNO | 1944 | |
ALONTI | PIERO | 19 | NOVEMBRE | 1919 | TRAVO | 23 | FEBBRAIO | 1944 | |
ALOTTO | NILO | 5 | GENNAIO | 1924 | CONDOVE | 7 | NOVEMBRE | 1943 | |
ALPE | ANTONIO | 9 | AGOSTO | 1921 | SAN MARCEL (FRANCIA) | 31 | DICEMBRE | 1944 | |
ALPI | EMILIO | 14 | MARZO | 1918 | FIRENZUOLA | HOMBURG | 9 | GENNAIO | 1945 |
ALTAVILLA | FRANCESCO | 11 | APRILE | 1923 | MESAGNE | 21 | LUGLIO | 1944 | |
ALVISI | FALARIDE | 9 | FEBBRAIO | 1915 | ALBINEA | 26 | MAGGIO | 1944 | |
ALZANI | LUIGI | 11 | GIUGNO | 1915 | CREDERA RUBBIANO | 25 | DICEMBRE | 1943 | |
ALZATI | CARLO | 1 | APRILE | 1923 | MONZA | 9 | GENNAIO | 1945 | |
ALZETTA | CARLO | 22 | LUGLIO | 1912 | MONTEREALE VALCELLINA | 22 | MARZO | 1944 | |
AMADEI | ILARIO | 1 | FEBBRAIO | 1891 | LIZZANO IN BELVEDERE | 6 | DICEMBRE | 1944 | |
AMARILLI | EMILIO | 12 | APRILE | 1922 | BORGONOVO VAL TIDONE | 4 | LUGLIO | 1945 | |
AMATO | ARMANDO | 10 | LUGLIO | 1907 | INGHILTERRA | 24 | MARZO | 1944 | |
AMATO | PASQUALE | 28 | MAGGIO | 1907 | PIETRAROIA | KLEIN-ZIMMERN | 28 | APRILE | 1944 |
AMBROGGI | LINO | 29 | DICEMBRE | 1911 | CALENDASCO | HAGEMBACH | 12 | GENNAIO | 1945 |
AMBROGI | LEO | 0 | 0 | 0 | FREINSHEIM | 12 | MARZO | 1945 | |
AMBROSI | VITTORIO | 26 | MARZO | 1923 | CORDOVA (ARGENTINA) | 18 | MAGGIO | 1944 | |
AMBROSINI | BRUNO | 6 | OTTOBRE | 1924 | FIVIZZANO | 5 | FEBBRAIO | 1945 | |
AMBROSINI | PIETRO | 30 | NOVEMBRE | 1901 | BERGAMO | 1 | FEBBRAIO | 1945 | |
AMBROSIO | ANTONIO | 23 | NOVEMBRE | 1912 | 10 | APRILE | 1945 | ||
AMBROSIO | MICHELE | 21 | GENNAIO | 1909 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 15 | MARZO | 1945 | |
AMBROSIONI | DOMENICO | 1 | LUGLIO | 1908 | PREMANA | HERSBRUCK | 13 | NOVEMBRE | 1944 |
AMENDOLARA | GIOVANNI | 29 | NOVEMBRE | 1921 | PALO DEL COLLE | 21 | MARZO | 1945 | |
AMICARELLA | DOMENICO | 10 | SETTEMBRE | 1905 | ACCIANO | 20 | MAGGIO | 1942 | |
AMICO | VITO | 10 | DICEMBRE | 1922 | CALTANISSETTA | 20 | FEBBRAIO | 1945 | |
AMILOTTI | GIACINTO | 0 | 0 | 1902 | HERNE | 16 | MARZO | 1945 | |
AMODEO | SALVATORE | 22 | LUGLIO | 1921 | SIRACUSA | 20 | APRILE | 1945 | |
AMODIO | RUGGIERO | 21 | FEBBRAIO | 1914 | BARLETTA | 29 | NOVEMBRE | 1943 | |
AMORMINO | VINCENZO | 9 | APRILE | 1921 | CALAMONACI | ESSEN-KUPFERDREH | 11 | APRILE | 1945 |
AMORUSO | FRANCESCO | 21 | MAGGIO | 1918 | BISCEGLIE | 24 | FEBBRAIO | 1944 | |
ANATOLI | PILATO | 0 | 0 | 0 | ULM-WIBLINGEN | 10 | APRILE | 1945 | |
ANCONA | FELICE | 28 | DICEMBRE | 1922 | VILLA LITERNO | LAMBSHEIM | 20 | DICEMBRE | 1944 |
ANDERLINI | VALENTINO | 25 | MAGGIO | 1919 | CAMPOGALLIANO | 10 | MARZO | 1944 | |
ANDERLONI | BRUNO | 21 | SETTEMBRE | 1922 | MEZZANE DI SOTTO | 24 | GIUGNO | 1944 | |
ANDERLONI | PIETRO | 26 | APRILE | 1911 | PREVALLE | 21 | LUGLIO | 1941 | |
ANDOLINA | GAETANO | 19 | GIUGNO | 1917 | PALERMO | VOERDE WESTFALEN | 13 | MARZO | 1945 |
ANDOLINO | DOMENICO | 14 | AGOSTO | 1899 | FICARAZZI BAGHERIA | 26 | GIUGNO | 1943 | |
ANDRE’ | LUCIANO | 0 | 0 | 0 | 6 | APRILE | 1945 | ||
ANDREETTA | AGOSTINO | 4 | AGOSTO | 1914 | CAVARZERE | 2 | MARZO | 1945 | |
ANDREINI | UGO | 15 | SETTEMBRE | 1923 | LARCIANO | 9 | APRILE | 1945 | |
ANDRETTA | OTTAVIO | 27 | AGOSTO | 1923 | VEDELAGO | 19 | FEBBRAIO | 1945 | |
ANDRETTO | AMERICO | 24 | NOVEMBRE | 1914 | BUON RITIRO (BRASILE) | 1 | GENNAIO | 1944 | |
ANDREUZZA | SILVIO ERMINIO | 25 | OTTOBRE | 1909 | CINTO COAMAGGIORE | 2 | MARZO | 1945 | |
ANDRIANO | GAETANO | 2 | FEBBRAIO | 1923 | ACI SANT’ANTONIO | 13 | MAGGIO | 1945 | |
ANDRIOLO | CORRADO | 20 | GENNAIO | 1924 | BARBARANO VICENTINO | 14 | FEBBRAIO | 1945 | |
ANFOSSI | VITTORIO GIUSEPPE | 16 | DICEMBRE | 1921 | CAVOUR | 9 | SETTEMBRE | 1944 | |
ANGELICCHIO | PASQUALE | 20 | LUGLIO | 1908 | MURO LUCANO | 17 | MARZO | 1942 | |
ANGELO | MARIO | 18 | MARZO | 1923 | CUSTONACI | 6 | GIUGNO | 1945 | |
ANGELONI | MARIO | 3 | DICEMBRE | 1921 | AIELLI | 13 | MAGGIO | 1945 | |
ANGELOSANTE | SEBASTIANO | 22 | MARZO | 1912 | OVINDOLI | 23 | MARZO | 1944 | |
ANGILERI | GIOVAN BATTISTA | 14 | MARZO | 1924 | MARSALA | 25 | NOVEMBRE | 1944 | |
ANGIOLI | FILIPPINA | 26 | GIUGNO | 1888 | ALSENBORN (KAISER) | 28 | GIUGNO | 1944 | |
ANNESE | FRANCESCO | 13 | AGOSTO | 1894 | MOLFETTA | 27 | LUGLIO | 1943 | |
ANNICCHIARICO | ROCCO | 5 | OTTOBRE | 1908 | ZUNGOLI | 11 | SETTEMBRE | 1944 | |
ANNONI | EGIDIO | 25 | OTTOBRE | 1923 | BRIOSCO | 21 | GENNAIO | 1945 | |
ANNONI | RENZO | 26 | LUGLIO | 1922 | LUISAGO | 29 | APRILE | 1945 | |
ANNOSCIA | ANTONIO | 2 | MARZO | 1918 | CASARANO | LUDWIGSHAFEN | 27 | MAGGIO | 1944 |
ANNUNZIATA | NICOLANGELO | 13 | FEBBRAIO | 1921 | OTTAVIANO | 3 | SETTEMBRE | 1944 | |
ANSALONI | ELIO | 11 | OTTOBRE | 1920 | FIORANO MODENESE | 8 | MARZO | 1945 | |
ANTARA | ENRICO | 22 | NOVEMBRE | 1917 | ZERI | 5 | APRILE | 1945 | |
ANTENUCCI | FELICE | 18 | DICEMBRE | 1920 | CUPELLO | 21 | GENNAIO | 1945 | |
ANTINOZZI | ARTURO | 21 | AGOSTO | 1920 | SESSA AURUNCA | 15 | MAGGIO | 1944 | |
ANTONACCI | LUIGI | 22 | FEBBRAIO | 1921 | CALASCIO | 16 | MAGGIO | 1944 | |
ANTONELLI | ARMANDO | 23 | MAGGIO | 1920 | SAVIGNANO RUBICONE | 20 | FEBBRAIO | 1945 | |
ANTONELLI | FAUSTO | 7 | MAGGIO | 1924 | CASTELNUOVO NE’ MONTI | 9 | MAGGIO | 1944 | |
ANTONELLO | 0 | 0 | 0 | 26 | NOVEMBRE | 1944 | |||
ANTONINI | DOMENICO | 3 | AGOSTO | 1918 | FIAMIGNANO | GERMANIA | 19 | OTTOBRE | 1944 |
ANTONIONI | LORENZO | 1 | LUGLIO | 1904 | CALDARO | 5 | DICEMBRE | 1944 | |
ANTONIOTTI | GIOVANNI | 22 | GENNAIO | 1913 | MULAZZANO | 31 | MARZO | 1945 | |
ANTONUZZI | PIETRO | 8 | DICEMBRE | 1910 | GRADOLI | 7 | NOVEMBRE | 1943 | |
APOLLONI | GIOVANNI | 18 | MAGGIO | 1924 | CARRE’ | 11 | SETTEMBRE | 1944 | |
APPARI | GIGLIO | 6 | MARZO | 1917 | PAVULLO NEL FRIGNANO | 8 | APRILE | 1945 | |
APRICENA | MICHELE | 12 | GENNAIO | 1912 | APRICENA | 31 | DICEMBRE | 1943 | |
APUZZO | LUIGI | 1 | GENNAIO | 1917 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 22 | FEBBRAIO | 1944 | |
AQUILANTI | ARGEO | 2 | NOVEMBRE | 1922 | MONTEFALCONE APPENNINO | 2 | LUGLIO | 1944 | |
AQUILINO | DOMENICO | 1 | AGOSTO | 1909 | GIOIA DEL COLLE | 12 | OTTOBRE | 1941 | |
ARAGNI | FRANCESCO | 11 | MARZO | 1891 | VERONA | 25 | FEBBRAIO | 1945 | |
ARATO | SILVIO | 13 | FEBBRAIO | 1914 | TORINO | 24 | FEBBRAIO | 1944 | |
ARCARIA | ANTONINO | 6 | OTTOBRE | 1917 | LEONFORTE | 12 | GENNAIO | 1945 | |
ARCHETTI | FAUSTO | 23 | GIUGNO | 1923 | PADERNO FRANCIACORTA | 15 | DICEMBRE | 1944 | |
ARCO | MARIO | 31 | MAGGIO | 1924 | POZZUOLI | 27 | MARZO | 1944 | |
ARCOLE | BRUNO | 15 | AGOSTO | 1920 | SCAVE | 25 | FEBBRAIO | 1945 | |
ARCURI | GIUSEPPE | 11 | SETTEMBRE | 1909 | BIANCHI | 1 | LUGLIO | 1944 | |
ARDU | MARIO | 4 | DICEMBRE | 1905 | LANUSEI | 2 | DICEMBRE | 1944 | |
ARENA | ANTONINO | 25 | GIUGNO | 1915 | CESSANITI | 15 | APRILE | 1945 | |
ARESU | GIUSEPPE | 30 | GIUGNO | 1899 | SERRI | 24 | FEBBRAIO | 1944 | |
ARETINI | CESARE | 19 | MARZO | 1922 | GREVE IN CHIANTI | 23 | GENNAIO | 1945 | |
AREZZI | VINCENZO | 4 | GENNAIO | 1921 | RAGUSA | 17 | LUGLIO | 1945 | |
ARGENTA | ANGELO RICCARDO | 19 | APRILE | 1908 | SAN GREGORIO NELLE ALPI | 12 | FEBBRAIO | 1943 | |
ARGENTA | GIUSEPPE | 1 | APRILE | 1918 | SAN GREGORIO NELLE ALPI | 2 | NOVEMBRE | 1944 | |
ARIANO | ATTILIO TEODATO | 21 | OTTOBRE | 1910 | ORIA | 19 | FEBBRAIO | 1945 | |
ARICI | ANGELO | 24 | GIUGNO | 1914 | BRESCIA | 22 | MAGGIO | 1945 | |
ARICI | MARIO | 14 | SETTEMBRE | 1913 | BORNO | 29 | GENNAIO | 1945 | |
ARICO’ | VINCENZO | 10 | NOVEMBRE | 1916 | REGGIO CALABRIA | 31 | OTTOBRE | 1944 | |
ARMAD | LUIGI | 28 | DICEMBRE | 1921 | 24 | APRILE | 1945 | ||
ARMANI PALETTI | MARIO | 15 | AGOSTO | 1912 | PIEVE DI BONO | 12 | MARZO | 1944 | |
ARMAROLI | GUIDO | 12 | MAGGIO | 1913 | SALA BOLOGNESE | LUDWIGSHAFEN | 27 | MAGGIO | 1944 |
ARNAUDO | RICCARDO GIUSEPPE | 29 | OTTOBRE | 1916 | BUSCA | 27 | OTTOBRE | 1944 | |
ARNUZZO | ANGELO | 16 | APRILE | 1910 | CASSINELLE | 10 | GENNAIO | 1944 | |
ARPINO | GIUSEPPA | 9 | NOVEMBRE | 1919 | SANT’ELIA | 9 | MARZO | 1943 | |
ARTINO | FRANCESCO | 11 | NOVEMBRE | 1920 | TORTORICI | 19 | NOVEMBRE | 1944 | |
ARTOE’ | ANTONIO | 18 | LUGLIO | 1887 | NERVESA BATTAGLIA | 4 | LUGLIO | 1942 | |
ARTONI | ZIBER | 14 | MAGGIO | 1912 | GUALTIERI | 13 | NOVEMBRE | 1943 | |
ARTUSO | BRUNO | 8 | MAGGIO | 1914 | MONACO DI BAVIERA | 17 | MAGGIO | 1945 | |
ARZILLI | CARLO | 3 | NOVEMBRE | 1923 | CAMERINO | 7 | SETTEMBRE | 1944 | |
ASSALONI | ERMANO PIO LUIGI | 16 | OTTOBRE | 1909 | TRICESIMO | 6 | SETTEMBRE | 1943 | |
ASSERETO | GIUSEPPE | 12 | AGOSTO | 1912 | GENOVA | 7 | FEBBRAIO | 1945 | |
ASTA | GIOVANNI | 19 | NOVEMBRE | 1921 | PAPARELLA SAN MARCO | 26 | LUGLIO | 1944 | |
ATTIERI | PRIMO | 15 | GIUGNO | 1921 | BONDENO | 11 | GIUGNO | 1944 | |
ATTILI | CARMINE | 11 | GIUGNO | 1915 | TAGLIACOZZO | 11 | DICEMBRE | 1944 | |
AUDISIO | PIETRO | 15 | OTTOBRE | 1910 | ENTRACQUE | 17 | APRILE | 1945 | |
AULETTA | FILOMENO | 10 | GIUGNO | 1922 | OLIVETO LUCANO | 13 | APRILE | 1944 | |
AURELI | LUIGI | 4 | GENNAIO | 1923 | APECCHIO | 31 | GENNAIO | 1944 | |
AVAGNINA | VINCENZO | 18 | LUGLIO | 1919 | CEVA | 2 | DICEMBRE | 1944 | |
AVALLE | PAOLO RENATO | 23 | GENNAIO | 1922 | ALESSANDRIA | 29 | FEBBRAIO | 1944 | |
AVANZINI | EDOARDO | 12 | DICEMBRE | 1893 | TORRE DE’ PICENARDI | 9 | MARZO | 1945 | |
AVANZOLINI | LUIGI | 1 | FEBBRAIO | 1924 | SALUDECIO | 15 | APRILE | 1945 | |
AVARELLO | GIUSEPPE | 18 | OTTOBRE | 1922 | RAVANUSA | 18 | APRILE | 1944 | |
AVESANI | GIOVANNI BATTISTA | 28 | DICEMBRE | 1910 | VERONA | 11 | GIUGNO | 1945 | |
AVI | PIETRO | 2 | DICEMBRE | 1903 | BESELGA DI PINE’ | 20 | NOVEMBRE | 1943 | |
AVI | SERAFINO | 1 | OTTOBRE | 1907 | LONA-LASES | 25 | FEBBRAIO | 1945 | |
AVIANO | LUIGI | 30 | SETTEMBRE | 1915 | CASTIONS DI STRADA | 26 | GENNAIO | 1945 | |
AVONDO | SILVIO | 11 | GENNAIO | 1911 | VERCELLI | 9 | SETTEMBRE | 1944 | |
AZZALI | ALDO | 2 | SETTEMBRE | 1914 | COLORNO | 27 | SETTEMBRE | 1944 | |
AZZARITO | LUIGI | 13 | AGOSTO | 1917 | CARPIGNANO SALENTINO | 1 | APRILE | 1945 | |
AZZONI | EMILIO SANTO PIETRO | 25 | LUGLIO | 1908 | CASALMAGGIORE | 12 | OTTOBRE | 1944 | |
BABETTO | ORESTE | 25 | AGOSTO | 1921 | ABANO TERME | 31 | MARZO | 1945 | |
BABINI | CARLO | 21 | NOVEMBRE | 1920 | CONSELICE | 16 | DICEMBRE | 1944 | |
BABONI | ITALO | 11 | OTTOBRE | 1924 | SERMIDE | 24 | NOVEMBRE | 1944 | |
BACCARIN | ALBINO | 23 | DICEMBRE | 1911 | MONTEGROTTO TERME | 8 | MAGGIO | 1944 | |
BACCEGA | GIOVANNI | 28 | GENNAIO | 1919 | GALLIERA VENETA | 29 | MARZO | 1944 | |
BACCHESCHI | SESTILIO | 4 | MARZO | 1919 | ASCIANO | 13 | MARZO | 1945 | |
BACCHIEGA | ANGELINO | 26 | APRILE | 1915 | CEREGNANO | 7 | LUGLIO | 1944 | |
BACCHIN | VIRGINIO | 16 | MARZO | 1922 | MIRA | 18 | FEBBRAIO | 1945 | |
BACCI | GINO | 17 | SETTEMBRE | 1922 | CASTELLINA MARITTIMA | 8 | LUGLIO | 1945 | |
BACCICHET | GIROLAMO | 29 | GIUGNO | 1923 | REVINE LAGO | 31 | GENNAIO | 1944 | |
BACCINI | LUIGI | 13 | MARZO | 1922 | CARPANETO PIACENTINO | 7 | DICEMBRE | 1944 | |
BACCIOTTI | VITTORIO | 13 | MARZO | 1915 | PONTASSIEVE | 2 | SETTEMBRE | 1945 | |
BADEO | PIETRO | 12 | LUGLIO | 1906 | 22 | OTTOBRE | 1943 | ||
BADINI | ANTONIO | 23 | AGOSTO | 1914 | GAMBARA | 3 | MARZO | 1945 | |
BAECCHI | ALFREDO | 14 | GIUGNO | 1921 | RIGNANO SULL’ARNO | 19 | MARZO | 1945 | |
BAGAGIOLO | LUIGI | 14 | MARZO | 1913 | ESTE | 14 | APRILE | 1944 | |
