Posizione
- Nazione:
- Italia
- Indirizzo:
- piazza del Popolo
- CAP:
- 20078
- Latitudine:
- 45.181619304696
- Longitudine:
- 9.4889251067459
Informazioni
- Luogo di collocazione:
- Lungo la parete di fondo della piazza
- Data di collocazione:
- 4 novembre 1927 - 1945 lastra partigiani - 1972 caduti II guerra
- Materiali (Generico):
- Bronzo, Laterizio, Marmo, Ottone, Pietra, Altro
- Materiali (Dettaglio):
- Informazione non reperita
- Stato di conservazione:
- Ottimo
- Ente preposto alla conservazione:
- Informazione non reperita
- Notizie e contestualizzazione storica:
- In passato, piazza del Popolo si chiamava piazza Vittorio Emanuele II.
NOTA:
il partigiano Massimiliano Ortuani è ricordato anche da una :
- Lastra in memoria sua e di due ignoti nel luogo dove fu ucciso, a Milano.
FONTI:
- Turismo San Colombano
- Lastra in memoria sua e di due ignoti nel luogo dove fu ucciso, a Milano.
Contenuti
Il monumento
Il monumento è opera dello scultore Alfonso Marabelli. Una fusione in bronzo a grandezza superiore al naturale raffigura ‘la Vittoria’ con spada tratta, posta su di un basamento alto circa 3 metri.
La grande parete in muratura alle sue spalle funge da fondale, suddiviso in lesene ed arcate a fondo cieco.
L'affresco
La vasta esedra centrale è completamente dipinta con immagini che ricordano le numerose antiche lotte e guerre, dall’epoca romana e medievale fino ai nostri tempi.
Testa turrita
La sommità dell’arco che delimita superiormente l’esedra, è decorata con una scultura in altorilievo della ‘Italia turrita’
Stemma civico
Lo stemma civico è scolpito specularmente su entrambe le due lesene ai lati dell’esedra centrale.
Lastra insurrezione
Alle spalle del monumento, una ulteriore lastra commemora i caduti della insurrezione del 1945.
NEL PRIMO ANNIVERSARIO | |||
DELL INSURREZIONE PARTIGIANA | |||
IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE | |||
RICORDA GLI EROI | |||
CADUTI PER LA LIBERTA’ | |||
DALCERRI | BRUNO | ||
GROSSI | LUIGI | ||
PASETTI | ANGELO | ||
ZUCCHI | CARLO | ||
S. COLOMBANO AL LAMBRO 25-4-1946 | |||
Lastra sinistra A
CADUTI PER L’INDIPENDENZA D’ITALIA | |||||
BELLONI | EMILIO | 1859 | |||
BRIZZOLARI | GIUSEPPE | 1860-61 | |||
GNOCCHI | ROMEO | 1859 | |||
LACCHINI | GAETANO | 1859 | |||
PANIGADA | ANGELO | 1866 | |||
Lastra sinistra B
CADUTI NELLA GUERRA MONDIALE 1915-1918 | |||||
CAPOR. | ALBERICI | G. PIERO | 4-11-1915 | ||
“ | ANSELMI | GIOVANNI | 23-3-1916 | ||
SOL. | ANSELMI | GIUSEPPE | 6-3-1918 | ||
“ | ARENSI | BASSANO | 17-5-1915 | ||
“ | ARENSI | CARLO | 4-9-1917 | ||
“ | ARENSI | CARLO | 16-8-1915 | ||
“ | ARENSI | ENRICO | 10-12-1915 | ||
“ | ARENSI | GIUSEPPE | 27-7-1918 | ||
“ | ARENSI | LUIGI | 1-125-1918 | ||
“ | ASTI | GIUSEPPE | 20-6-1917 | ||
“ | BAGATTA | FRANCESCO | 23-8-1915 | ||
“ | BALDINI | BASSANO | 28-7-1918 | ||
“ | BARBASSA | GIUSEPPE | 21-7-1915 | ||
“ | BARONI | FELICE | 20-6-1918 | ||
“ | BARONI | GIOVANI | 17-9-1918 | ||
“ | BELLONI | GIUSEPPE | 3-8-1916 | ||
“ | BENZONI | GIOVANNI | 16-5-1916 | ||
“ | BERGONZI | GIUSEPPE | 7-9-1915 | ||
CAPOR. | BRAMBATI | GIUSEPPE | 15-3-1917 | ||
SOL. | BUSSOLA | ANTONIO | 7-11-1918 | ||
“ | CARENZI | DOMENICO | 8-6-1917 | ||
“ | CARENZI | LUIGI | 28-10-1916 | ||
“ | CASELLI | BATTISTA | 21-6-1916 | ||
“ | CASSINARI | ANGELO | 8-11-1916 | ||
“ | CASSINARI | GIOVANNI | 30-8-1917 | ||
“ | CESARI | CARLO | 19-8-1916 | ||
“ | CESARI | GIOIVANNI | 25-8-1916 | ||
“ | CESARI | GIUSEPPE | 10-8-1915 | ||
“ | CESARI | LUIGI | 26-4-1917 | ||
“ | COLDANI | BATTISTA | 10-1-1917 | ||
“ | COLDANI | CARLO | 3-10-1918 | ||
“ | COLDANI | ERNESTO | 23-6-1918 | ||
“ | COLDANI | GEROLAMO | 9-8-1916 | ||
“ | COLDANI | GIOVANNI | 23-3-1916 | ||
“ | COLDANI | LUIGI | 24-11-1915 | ||
“ | COLDANI | LUIGI | 10-8-1918 | ||
“ | COLDANI | VINCENZO | 14-8-1915 | ||
“ | COSTA | ALESSANDRO | 27-10-1917 | ||
__________________ | |||||
SOL. | CREMONESI | ANTONIO | 18-6-1915 | ||
“ | DALCERRI | GIUSEPPE | 21-8-1915 | ||
“ | DALLERA | GIUSEPPE | 25-2-1917 | ||
“ | DELLE DONNE | FRANCESCO | 30-7-1915 | ||
“ | EZZIVALLI | ANNBALE | 14-12-1917 | ||
“ | FRACASSI | LUIGI | 17-6-1915 | ||
“ | GALLOTTA | GIOVANNI | 7-10-1918 | ||
“ | GIANDELLI | ENRICO | 21-7-1918 | ||
“ | GIBELLI | GIOIVANNI | 11-11-1916 | ||
“ | GIBELLI | GIUSEPPE | 10-6-1917 | ||
“ | GIUDICI | ANTONIO | 25-2-1916 | ||
CAPOR.M. | GNOCCHI | GIUSEPPE | 20-12-1915 | ||
SOL | GRADELLA | ANGELO | 16-6-1918 | ||
“ | GRANATA | FRANCESCO | 21-7-1915 | ||
“ | GROSSI | LUIGI | 30-10-1918 | ||
“ | GROSSI | PIETRO | 6-7-1917 | ||
“ | INZADI | ANGELO | 2-10-1915 | ||
“ | INZADI | GIUSEPPE | 3-11-1916 | ||
“ | LACCHINI | ANGELO | 16-6-1916 | ||
CAPOR. | LACCHINI | EGIDIO | 20-10-1918 | ||
SOL | LACCHINI | LUIGI | 16-1-1918 | ||
“ | LANZANI | ANGELO | 27-11-1918 | ||
“ | LANZANI | BASSANO | 30-10-1917 | ||
“ | LANZANI | BATTISTA | 10-5-1917 | ||
S.TEN. | LANZANI | CARLO | 20-6-1917 | ||
SOL. | LANZANI | EDOARDO | 27-10-1918 | ||
“ | LANZANI | PAOLO | 31-10-1918 | ||
“ | LANZANI | VITTORIO | 25-12-1915 | ||
“ | LARENO FACCINI | CARLO | 1-11-1917 | ||
CAPOR. | LUNGHI | GIUEPPE | 6-11-1918 | ||
SOL. | LUNGHI | LUIGI | 25-7-1915 | ||
“ | LUSENTI | VITTORIO | 14-5-1918 | ||
“ | MAFFI | FRANCESCO | 29-7-1918 | ||
“ | MARIANI | BASSANO | 9-9-1917 | ||
“ | MARIANI | GIOVANNI | 23-10-1917 | ||
“ | MAZZA | EMILIO | 24-10-1915 | ||
“ | MIGLIARINI | DIONISIO | 1915 | ||
“ | MORO | GIUSEPPE | 30-6-1916 | ||
__________________ | |||||
SOL. | OPPIZZIO | ANGELO | 21-8-1917 | ||
CAPOR. | OPPIZZIO | COLOMBANO | 12-12-1918 | ||
SOL. | OPPIZIO | FRANCESCO | 12-10-1916 | ||
“ | OPPIZZIO | LUIGI | 30-6-1917 | ||
“ | PANIGADA | ANGELO | 16-5-1917 | ||
“ | PANIGADA | DANIELE | 30-6-1918 | ||
“ | PANIZZARI | ALFREDO | 24-6-1918 | ||
” | PECCHI | FRANCESCO | 1-11-1915 | ||
“ | PECCHI | LUIGI | 22-1-1918 | ||
“ | QUINTINI | GIUSEPPE | 4-11-1915 | ||
“ | QUINTINI | LUIGI | 28-11-1918 | ||
“ | RAFFA | DOMENICO | 11-10-1916 | ||
“ | RAMPINI | GIUSEPPE | 27-9-1918 | ||
“ | RIBOLDI | GIUSEPPE | 25-5-1915 | ||
“ | ROSSI | FRANCESCO | 14-8-1916 | ||
“ | ROSSI | NATALE | 4-11-1916 | ||
” | ROTA | ORESTE | 25-7-1918 | ||
“ | SARI | BATTISTA | 19-6-1918 | ||
“ | SARI | FRANCESCO | 25-11-1917 | ||
“ | SBARBARO | PIETRO | 28-7-1915 | ||
“ | SCHIAVI | ANGELO | 25-2-1918 | ||
“ | SCHIAVI | GAETANO | 12-6-1916 | ||
“ | SCHIAVI | GIOVANNI | 26-5-1917 | ||
“ | SCHIAVI | PIETRO | 28-11-1915 | ||
“ | SEGALINI | ANGELO | 6-10-1918 | ||
“ | SEGALINI | GIUSEPPE | 25-7-1915 | ||
CAPOR.M. | SCARONI | CARLO | 7-8-1916 | ||
SOL. | SILVAGNA | LUIGI | 6-11-1917 | ||
“ | STEFFENINI | CAMILLO | 30-4-1917 | ||
“ | STEFFENINI | GIOVANNI | 24-11-1915 | ||
CAPOR.M. | TOSI | GIOVANNI | 1-4-1918 | ||
SOL. | UGGE’ | ANGELO | 19-1-1916 | ||
“ | VACCARINI | GIOVANNI | 17-3-1917 | ||
“ | VACCARINI | GIOVANNI | 27-10-1918 | ||
“ | ZAMBELLI | GIOVANNI | 21-10-1915 | ||
“ | ZANEBONI | CARLO | 10-6-1917 | ||
“ | ZANEBONI | GIOVANNI | 21-8-1917 | ||
Lastra destra A
POSTUMI GUERRA MONDIALE 1915-1918 | ||||||
SOL. | BERSANI | GIOVANNI | 3-2-1924 | |||
SERG. | BERTOGLIO | ORESTE | 1928 | |||
SOL. | BOLLANI | CARLO | 9-7-1920 | |||
“ | CESARI | CARLO | 12-8-1921 | |||
“ | CESARI | GIUSEPPE | 18-4-1919 | |||
“ | COLDANI | GIOVANNI | 16-2-1925 | |||
__________________ | ||||||
“ | GAZZOLA | GIUSEPPE | 15-1-1920 | |||
“ | GORINI | DOMENICO | 7-1-1919 | |||
“ | INZADI | STEFANO | 9-11-1920 | |||
“ | LACCHINI | LUIGI | 28-11-1927 | |||
“ | PANIGADA | ANTONIO | 13-1-1922 | |||
“ | PANIGADA | DOMENICO | 28-3-1919 | |||
__________________ | ||||||
SOL. | PAVESI | BASSANO | 25-1-1926 | |||
“ | SCHIAVI | ANTONIO | 9-5-1922 | |||
“ | SOFFIENTINI | BATTISTA | 1-1-1921 | |||
TEN. | TAME’ | MARIO | 21-3-1927 | |||
SOL. | ZANEBONI | GIUSEPPE | 8-6-1916 | |||
__________________ | ||||||
CADUTI NELLA GUERRA DI SPAGNA | ||||||
SOL. | ANSELMI | GIUSEPPE | 12-3-1936 | |||
__________________ | ||||||
CADUTI NELLA GUERRA D’AFRICA | ||||||
AV.SCEL. | VACCARINI | DOMENICO | 3-10-1938 | |||
Lastra destra B
CADUTI NELLA GUERRA MONDIALE 1940 – 1945 | |||||
SOL. | ARENSI | ANGELO | 3-11-1942 | ||
“ | BARONI | MARIO | 23-12-1942 | ||
“ | BENZONI | GAETANO | 4-4-1945 | ||
“ | BORDONI | ROSIO | 23-7-1944 | ||
“ | CAVALLANTI | GIUSEPPE | 20-2-1945 | ||
“ | CESARI | DOMENICO | 1-4-1945 | ||
“ | CIVO | GIUSEPPE | 26-1-1941 | ||
S.TEN. | COSTA | ALESSANDRO | 4-1-1941 | ||
PART. | DALCERRI | BRUNO | 23-12-1944 | ||
SOL. | GROSSI | ANTONIO | 24-8-1942 | ||
PART. | GROSSI | LUIGI | 4-10-1944 | ||
__________________ | |||||
SOL. | LANZANI | MARIO | 6-11-1944 | ||
TEN. | LUE’ | NINO | 13-1-1941 | ||
CAPOR. | MUZZI | PAOLO | 12-3-1943 | ||
SOL. | ONESTI | MARIO | 19-9-1944 | ||
“ | OPPIZIO | AMBROGIO | 21-1-1945 | ||
SERG.MAG. | OTTOLINI | GIUSEPPE | 9-6-1944 | ||
SOL. | PANIGADA | AGOSTINO | 11-5-1941 | ||
PART. | PASETTI | ANGELO | 9-11-1944 | ||
SOL. | PORTUGALLI | GIUSEPPE | 21-5-1942 | ||
PART. | PRONESTI | GIUSEPPE | 15-9-1944 | ||
CAP.MAG. | RANZINI | PIETRO | 17-1-1946 | ||
__________________ | |||||
SOL. | ROSSI | FRANCESCO | 20-1-1941 | ||
“ | SCHIAVI | PIETRO | 14-12-1942 | ||
“ | STEFFENINI | ANTONIO | 30-4-1943 | ||
“ | STEFFENINI | BATTISTA | 22-11-1942 | ||
“ | TOSI | ANTONIO | 4-4-1945 | ||
CAPOR. | TOSI | CELESTINO | 30-7-1942 | ||
CAPIT. | VINZIA | LUIGI | 4-4-1943 | ||
SOL. | ZANEBONI | ANGELO | 1-12-1942 | ||
VIC.BRIG. | ZANEBONI | GUGLIELMO | 4-8-1945 | ||
Lastra destra C
POSTUMI GUERRA MONDIALE 1940-1945 | |||||
SOL. | BORDONI | GIUSEPPE | 24-5-1948 | ||
PART. | BORDONI | VITTORIO | 29-12-1951 | ||
I°AV. | BINASCHI | GINETTO | 28-12-1949 | ||
SOL. | COLDANI | G.BATTISTA | 14-12-1902 | ||
“ | DALCERRI | FRANCESCO | 22-12-1942 | ||
“ | DALCERRI | LUCIANO | 3-9-1941 | ||
“ | LACCHINI | BASSANO | 19-12-1942 | ||
____________________ | |||||
SOL. | CERESA | PAOLO | 8-4-1943 | ||
“ | CIGALA | GIOVANNI | 23-9-1947 | ||
I°AV.MAR. | DE PIAGGI | VITTORINO | 28-2-1943 | ||
SOL. | LACCHINI | ERNESTO | 2-1-1941 | ||
“ | LANZANI | GRAZIANO | 8-9-1943 | ||
“ | LAZZARINI | CARLO | 17-1-1943 | ||
PART. | ORTUANI | MASSIMILIANO | 12-4-1945 | ||
____________________ | |||||
CAPOR. | MALARAGGIA | GIOVANNI | 21-6-1944 | ||
SOL. | MEAZZA | FRANCESCO | 24-10-1955 | ||
“ | PANIGADA | GIUSEPPE | 19-12-1942 | ||
“ | ROSSI | PAOLO | 19-12-1942 | ||
“ | ZAMBELLI | FRANCESCO | -11-1942 | ||
PART. | ZUCCHI | CARLO | -4-1945 | ||
DISPERSI | |||||
SOL. | ASTI | AUGUSTO | 8-9-1943 | ||
CAP.MAG. | CASSINARI | MARIO | 8-11-1942 | ||
SOL. | DELLE DONNE | ANNIBALE | -1-1943 | ||
CAP.MAG. | DELLE DONNE | MARIO | 31-1-1941 | ||
SOL. | LIVRAGHI | TERZO | 18-2-1943 | ||
“ | MAIOCCHI | ETTORE | 18-2-1943 | ||
“ | MEAZZI | PAOLO | 23-1-1943 | ||
“ | MORO | GIUSEPPE | 25-1-1943 | ||
“ | GALLOTTA | G. BATTISTA | 6-1-1943 | ||
SOL. | OLCELLI | GUERRINO | 19-12-1942 | ||
“ | RATTI | GIOVANNI | 18-2-1943 | ||
“ | STEFFENINI | GIOVANNI | -11-1942 | ||
“ | COLZI | ANGELO | 23-4-1943 | ||
“ | GAVINA | VINCENZO | 22-2-1943 | ||
Lastra destra D
VITTIME CIVILI BOMBARDAMENTO AEREO DEL 17-9-1944 | |||||
ARENSI | GIUSEPPE | DI ANNI | 45 | ||
CANDIVI | CANDIDO | ” “ | 60 | ||
COLDANI | CARLO | ” “ | 49 | ||
DOSSENA | MARIANNA | ” “ | 69 | ||
FUGAZZA | FRANCESCO | ” “ | 28 | ||
GALIZZI | ELVIRA | ” “ | 41 | ||
GNOCCHI | ANGELO | ” “ | 47 | ||
GRANATA | MARIO | DI ANNI | 46 | ||
LUNGHI | ANGELO | ” “ | 47 | ||
MANFREDI | CARLO | ” “ | 47 | ||
MORBIO | AMALIA | ” “ | 75 | ||
OLCELLI | GIOVANNI | ” “ | 39 | ||
PRETI | FERDINANDO | ” “ | 49 | ||
ROSSI | ALBINO | ” “ | 77 | ||
ROSSI | ERNESTO | DI ANNI | 72 | ||
ROSSI | GALDINO | ” “ | 9 | ||
ROSSI | GIANNINO | ” “ | 14 | ||
TASSI | GIOVANNI | ” “ | 70 | ||
TROMBETTA | ACHILLE | ” “ | 43 | ||
ZANETTI | BENVENUTO | ” “ | 55 | ||
ZANETTI | MARIA | ” “ | 70 | ||
Maschere
Sotto ciascun gruppo di lastre, vi è una maschera dalla cui bocca fuoriesce l’acqua che alimenta la vasca sottostante.
Bracieri
Uno dei due bracieri in bronzo con fiamma, posto sul piedistallo di granito di fronte ad una delle lesene su cui vi sono stemmi comunali speculari.
Pavimentazione
Con le essenziali panchine in granito, le aiuole e la elaborata decorazione della pavimentazione, con materiali e colori diversi, la piazza stessa si integra armonicamente con l’intero complesso monumentale e si offre come spazioso luogo di ritrovo per la popolazione.
- Simboli:
- Elmetto posato su corona d'alloro
Altro
- Osservazioni personali:
- Con le essenziali panchine in granito, le aiuole e la elaborata decorazione della pavimentazione realizzata con materiali di colori diversi, la piazza stessa si integra armonicamente con l'intero complesso monumentale e si offre come tranquillo e spazioso luogo di ritrovo per la popolazione.