Posizione
- Nazione:
- Italia
- Indirizzo:
- Piazza Giuseppe Garibaldi, 13
- CAP:
- 07024
- Latitudine:
- 41.212873347891
- Longitudine:
- 9.4066341519192
Informazioni
- Luogo di collocazione:
- Ai lati d'ingresso del Municipio di La Maddalena
- Data di collocazione:
- 1921 - 1979
- Materiali (Generico):
- Marmo
- Materiali (Dettaglio):
- Lapidi in marmo bianco, circondate da due colonne in bassorilievo di marmo bardiglio.
Sulla cornice superiore a timpano spezzato, un'aquila, emblema della vittoria. Sulle due lastre in marmo bardiglio, sono incisi un fucile ed un siluro, simboli dei corpi dell'esercito e della marina ai quali i Caduti di La Maddalena appartenevano.
- Stato di conservazione:
- Buono
- Ente preposto alla conservazione:
- Informazione non reperita
- Notizie e contestualizzazione storica:
- Sul lato sinistro del portone, la lapide, datata 1979, è la replica fedele dell'originale del 1921, che riporta i nomi dei Caduti della Seconda Guerra Mondiale. Da una foto storica si evince che sulla lapide, in basso a destra, era presente un'iscrizione, probabilmente la firma degli autori. Attualmente questa iscrizione non è più leggibile. (www.monumentigrandeguerra.it; ID monumento: 234)
Contenuti
Lapide destra: Caduti della Grande Guerra
EROICAMENTE COMBATTENDO CADDERO PER LA PIÙ GRANDE ITALIA | ||
XXIV MAGGIO MCMXV | IV NOVEM. MCMXVIII | |
TEN. OSS. ALBANI LUCIO | FUOCH. R. M. IMPAGLIAZZO ANTONIO | |
S. TEN. F. BAFFIGO SEBASTIANO | CAPOR. F. LAI GIOVANNI | |
SOLD. ” BARGHINI ATTENTO | FUOCH. R. M. LIGAS ADOLFO | |
TEN ” BARGONE PIETRO | SOLD. F. LIVI FIDARDO | |
SOLD. B. BARTOLAZZI ADOLFO | 2° NOCCH. R. M. MANNU ANTONIO | |
FUOCH. R. M. BATTAGLIA ERNESTO | SOLD. F. MARTEGANI LUIGI | |
SOLD. F. BATTAGLIA ROMEO | SOLD. ” MASCAGNI GIUSEPPE | |
” B. BELLEDDU GIUSEPPE | SERG. A. MATTU GIOVANNI | |
” F. BERGONZELLI UMBERTO | CANN. R. M. MAZZUCCO DOMENICO | |
2° NOCCH. R. M. BERTI MARIO | SOLD. F. MENDOLA PAOLO | |
FUOCH. ” BERTINI ANTONIO | MARIN. R. M. MICHELINI UMBERTO | |
SOLD. F. BIAGGI ERNESTO | 2° NOCCH. R. M. MORELLI GIOVANNI | |
” ” BOZZANO BARTOLOMEO | C. TORP. ” MUDADU GIUSEPPE | |
” ” CABRAS VITTORIO | SOLD. F. MUSSO FRANCESCO | |
” ” CALVIA ANDREA | C. TIM. R. M. ONORATO ALFREDO | |
2° C. TIM. R. M. CAPPELLONI PIETRO | C. CANN. ” ORLANDO GIOVANNI | |
FUOCH. ” CARAVEO GIUSEPPE | MARIN. ” PARISI NICOLA | |
TEN. F. CARRUSCI GIUSEPPE | FUOCH. ” PERINO ANDREA | |
MARIN. R. M. CARTA DOMENICO | S. TEN. B. PETRI ENRICO | |
C. FUR. ” CAUCCI VINCENZO | SOLD. G. PILLI DOMENICO | |
CAPIT. A. CAVALLARI NUNZIO | SOLD. F. PILO GIUSEPPE | |
FUOCH. R. M. CORDATI ROMEO | MARIN. R. M. PINNA FRANCESCO | |
MARTIN. ” CORRÁ LUIGI | MARIN. ” PINNA GIACOMO | |
2° NOCCH. R.M. D’ALESSIO OTTAVIO | S. TEN. F. PINTUS ANTONIO | |
S. TEN. F. DE GAETANI MARCO | C. CANN. R. M. PITTALUNGA IGNAZIO | |
SOLD. ” DEL BENE ENRICO | FUOCH. ” RAIMONDO CARLO | |
TEN. A. DE MARCHI LUIGI | C. TORP. ” RANALLI ELEONARDO | |
C. CANN. DOTTO FRANCESCO | TEN. TORP. ” SABATTINI GIUSEPPE | |
SOLD. F. FAIELLA GIUSEPPE | SOLD. F. SCAREI LUIGI | |
CANN. R. M. FERONI SALVATORE | MARIN. R. M. SCOTTO DOMENICO | |
MARIN. ” FARESE ANTONIO | C. TIM. ” SERRA PIETRO | |
FUOCH. ” FERRACCIOLO AMEDEO | SOLD. F. SOGGIU ANTONIO | |
SOLD. F. FONTANA ANTONIO | SOLD. ” SPANO SALVATORE | |
CAPOR. ” FRANCESCHI VIRGILIO | SOLD. C. TONELLI GENNARINO | |
SOLD. ” FRASCAROLI EUGENIO | S. TEN. F. TORTU PIETRO | |
CAPIT. ” FRAU LUIGI | ” ” TOSO AGOSTINO | |
CAPOR. ” GAMBERA ARMANDO | MARIN. R. M. URIANI ALBERTO | |
CAPOR. ” GERI RAFFAELE | C. CANN. ” VARIANI GIOVANNI | |
FUOCH. R. M. GHIRALDI ANTONIO | 2 NOCCH. ” VARSI PIETRO | |
SOLD. F. GHIRARDI VINCENZO | CANN. ” VOLPE G. BATTISTA | |
CAPOR. ” GIUDICE SILVERIO | CAPOR. F. ZACCHERA ANGELO | |
SOLD. ” GODELMONE NICOLA | 2° C. TIM. R. M. ZARA SALVATORE | |
FUOCH. R. M. GOLDONI UGO | S. TEN. F. ZUPPA MANLIO | |
C. CANN. LICATA GIUSEPPE | SERG. F. PATTERI VINCENZO | NOCCH. R. M. CALISI ANTONIO |
TEN. BER. MARCIALIS MARIO | CAP. MAGG. PALA GIO. MARIA | MARIN. ” ” MORELLI GIULIO |
SOLD. F. TANDA STEFANO | SOLD. MUNZITTA GIOVANNI | CAPOR. F. MURONI ANDREA |
CAPIT. LENA DOMENICO | CAPOR. F. DONEDDU PIETRO | SOLD. RANDACCIO G. ANTONIO |
ELETT. ASTRUK VITTORIO | SOLD. F. CASULA SEBAST. | MARIT. VIGANÓ CARLO |
SOLD. F. RUIU SEBASTIANO | ” ” STARA GIO. ANTONIO | ” CARIA MARIO |
” B. POLI RICCARDO | ||
MCMXXI |
Lapide sinistra: Caduti della Seconda Guerra Mondiale
EROICAMENTE COMBATTENDO CADDERO PER LA PIÙ GRANDE ITALIA | |
X GIUGNO MCMXL | VIII MAGGIO MCMXLV |
MTZ. ACCIARO G. BATTISTA | 2° CAPO MANNIS FRANCESCO |
SGT. MTZ. ALTEA RAIMONDO | ART. MANNO ALDO |
NOCCH. M. M. ANEMONE ANGELO | SOLDATO MANNO GILDO |
C. MC. 1^ CL. ASARA BARTOLOMEO | CAPO SEGN. MANZONI GIUSEPPE |
SC. MTZ. AVERSANO ANTONIO | CAPO MC. MARCHIONI FELICE |
SC. M. M. AVOLIO GIOSUÉ | CAPO NOCCH. MARINI PAOLO |
NOCCH. M. M. AVERSANO FERNANDO | 1° AVIERE MASIA OSCAR M. B. V. M. |
SC. NOCCH. BALZANO ANTONIO | MARIN. MELONI ANSELMO |
SGT. M. M. BALZANO GIUSEPPE | MARIN. MELONI GIUSEPPE |
CAD. CIV. BALZANO MICHELE | MARIN. MOCCI LORENZO |
MTZ. BALZANO ANGELO | CAD. CIV. MURTAS ANNA |
BRIG. FIN. BICCU G. ANGELO | MARIN. MC. MURA GIOVANNI |
FANTE BIRARDI DOMENICO | 2° CAPO FR. MANGANI ERMES |
MTZ. BORDONE DOMENICO | MTZ. NIEDDU ANTONIO |
MTZ. BRIANDA SALVATORE | CAPIT. GENIO NOVI ERMANNO |
2 CAPO CASTELLACCIO FRANCESCO R. | S. T. V. NOVI SERGIO M. A. V. M. |
MARIN. CALIFANO SETTIMO | CAPO SIL. 1^ CLAS. ORNANO LUIGI |
2 CAPO MC. CARDELLA MICHELE | MTZ. ORLANDO GIOSUÈ |
SGT. M M. CARTA ANTONIO | MARIN. ONORATO FRANCESCO |
SC. MTZ. CAUCCI ROSARIO | SGT. NOCCH. ONORATO GIUSEPPE |
CAPO SE4GN. 1^ CENNI ANGELO A. | SGT. PILOTA ORNANO GIUSEPPE |
ARTIGL. COCCO GIOVANNI | 2° CAPO S. PALA UMBERTO |
MTZ. CONTE EDOARDO | CAPO COR. PALMAS STEFANO M. A. V. M. |
MTZ. CONTE GIUSEPPE | MTZ. PEANA NUNZIO |
MARIN. CONTI ANTONIO | CAPO MC. PEDRONI ANTONIO |
MARIN. CONTI MARIO V. M. | CAPO SD T. 1^ PEDRONI ERMINIO |
SGT. ARTIGL. CORONA EFISIO | CAPO MC. PILO VITTORINO |
SC. ELETTR. COSSU BATTISTA | SC. R. T. PINNA GIUSEPPE |
UFF. MTZ. DI LARIA PIETRO | SGT. C. PITTALIS GIOVANNI |
SC. M. M. CURRELLI FRANCESCO | CAPO SC. 2^ POLIMENE ALFREDO |
SC. FR. D’ALESSIO GIUSEPPE | SC. FR. PUGGIONI NATALE |
CARABIN. DEL BENE AGOSTINO | SC M. M. RAGNEDDA TOMMASO |
CAPO S. DEL GIUDICE ARMANDO | CAPO MC. 1^ SABATINI ATTILIO |
MTZ. DELIGIA GIUSEPPE | FANTE SAGHEDDU ANTONIO |
S. CARP. DELIGIA SANTO V.M. | MARIN. MC. SANTANDREA CLAUDIO |
MARIN. DEL MONACO DEMETRIO | AVIERE SASSU G.MARIA V. M. |
MARIN. DEL MONACO MARIO | SGT. MAGG. P. SANNA SALVATORE |
SC. FR. DE MURO OTTAVIO V. M. | CENT. MILIZ. SCOTTO RENATO |
2°. C. NOCCH. DE NOTARIUS ALDO V. M. | SGT. C. SECHI CESARE |
SGT. MTZ. DI FRAIA NUNZIO | CAPIT. MM. SECCI ANTONIO |
MARESC. B. DI FRANCO MANLIO | CAPO R.T. 2^ SECCI GIUSEPPE |
SC. CA. DI MONTE GIOVANNI | MARIN. FR. SECCI SALVATORE |
MARIN. DONADU MARIO | CAPO EL. 3^ SERIO UMBERTO |
CAPO. TORP. FANTI AUGUSTO | 1° AVIERE SERRA GIACOMO |
CAPO R.T. 2^ FAUCITANO LUIGI | MARIN. SERRAIS UMBERTO |
MARIN. FEDEREGHI FELICE | MTZ. SIRIGU SERAFINO |
CAPO R.T. 1^ FEDERICO EURO | SGT. MTZ. SPANU AGOSTINO |
CAD. CIV. FERRARO MARGHERITA | SGT. MC. SPOSITO TOMMASO V. M. |
SC. NOCCH. FONNESU ANTONIO | MTZ. TANCA FRANCESCO |
2° CAPO MN. GIRARDI GINO | CAP. MAGG. F. TEDDE GIOVANNI |
1° AVIERE GIRIBALDI PIETRO | MTZ. UCCIONI STEFANO |
CAD. CIV. LACONI RAIMONDO | MARIN. URTIS GIOVANNI |
CAPO 2^ CL. LIARDO FRANCESCO | S. T. V OSS. USAI GIOVANNI M. A. V. M. |
MAGG. ESERC. LIARDO GIORGIO | CAPO R. T. 1^ VARSI BATTISTA |
CAPO R. T. 1^ LIARDO PIETRO | CAPIT. ART. VOLPE G. BATTISTA |
SC. R. T. LUBRANO FRANCESCO | MARESC. CC. VOLPE GIUSEPPE |
C. F. LONGOBARDO PRIMO MED. ORO V. M. | SC. NOCCH. VITIELLO AGOSTINO |
1° AVIERE MAESTRALE GIOVANNI | 2° CAPO MN. ZARA MARIO V. M. |
CAPO R. T. 1^ MAGNETTI SILVIO | SOLDATO ZUDDAS LUIGI |
2° CAPO MTZ. MAMELI OSCAR | |
MCMLXXIX | |
- Simboli:
- Aquile
Sulla sinistra è presente un siluro avvolto da un'ancora e sulla destra c'è un fucile con un elmetto.
Altro
- Osservazioni personali:
- Staff Pietre: contributo fotografico Francesca Cuneo Comune di La Maddalena; revisione Mauro Bifani.