61362 - Lastra ai Caduti di Casalini – Cisternino

Lastra in pietra, di forma rettangolare e sorretta a muro da ganci in ferro. Riporta, incisa, la lista dei Caduti della contrada Casalini (Comune di Cisternino, BR) nel concorso della prima e seconda guerra mondiale.

Posizione

Nazione:
Regione:
Provincia:
Comune:
Frazione:
Contrada Casalini
Indirizzo:
Via degli Ulivi
CAP:
72014
Latitudine:
40.735536764580885
Longitudine:
17.471839785575867

Informazioni

Luogo di collocazione:
Parete delle chiesa vecchia lato strada
Data di collocazione:
Informazione non reperita
Materiali (Generico):
Pietra
Materiali (Dettaglio):
La lastra è in pietra, con incisioni di nomi accentuati dal colore nero. Dimensioni: 90 x 130 centimetri.
Stato di conservazione:
Ottimo
Ente preposto alla conservazione:
Comune di Cisternino
Notizie e contestualizzazione storica:
Informazione non reperita

Contenuti

Iscrizioni:
SOLDATO CECERE ROCCO 01 07 1899 10 09 1919
SOLDATO SEMERARO GIUSEPPE 23 03 1879 22 08 1918
SOLDATO SEMERARO GIUSEPPE ANTONIO 23 01 1897 27 11 1920
SOLDATO VIGNOLA GIOVANNI 03 06 1898 20 08 1917
SOLDATO SCARAFILE VINCENZO PAOLO 01 01 899 24 11 1918

CADUTI 2° GUERRA MONDIALE

SERG.MAGG. AMATI MAURO 12 09 1916 03 09 1943
SOLDATO AMATI MAURO 20 07 1919 11 02 1944
SOLDATO ANTICO GIOVANNI 05 11 1920 2012 1942
SOLDATO CALELLA GIUSEPPE 22 03 1915 21 01 1941
SOLDATO CONVERTINI VITANTONO 19 06 1915 23 01 1941
SOLDATO FANELLI NICOLA 29 11 1915 10 10 1945
APPUNTATO MICCOLI SANTE 24 05 1901 20 11 1940
SOLDATO PUNZI QUIRICO 17 05 1921 10 05 1944
SOLDATO SEMERARO ANGELO 26 01 1918 29 01 1941
SOLDATO SEMERARO DOMENICO 10 06 1920 10 01 1943
SOLDATO SEMERARO GIOVANNI 20 02 1910 24 03 1943
VICE BRIG. SICILIA GIUSEPPE 19 02 1917 08 09 1943
CAPORALE SICILIA MICHELE 09 02 1916 08 09 1943
SOLDATO VIGNOLA BARTOLOMEO 02 03 1913 08 01 1941
SOLDATO SCARAFILE QUIRICO 27 10 1920 29 08 1943

Simboli:
Non sono presenti simboli

Altro

Osservazioni personali:
Informazione non reperita

Gallery