Posizione
- Nazione:
- Italia
- Indirizzo:
- Via Maximilian
- CAP:
- 39034
- Latitudine:
- 46.735190990572
- Longitudine:
- 12.224740284656
Informazioni
- Luogo di collocazione:
- Il Monumento è collocato all'interno del Cimitero di Dobbiaco
- Data di collocazione:
- Dalla tipologia della statua, il monumento è stato eretto in periodo post-bellico rispetto alla Grande Guerra. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata aggiunta la lastra dedicatoria ai Caduti di quest'ultimo conflitto.
- Materiali (Generico):
- Marmo, Pietra, Altro
- Materiali (Dettaglio):
- Il complesso monumentale è riparato sotto una tettoia in legno, aperta sui quattro lati e sorretta da colonne sempre in legno, alcune delle quali, le prime verso il fronte, sagomate. La statua è in marmo bianco, ed è innalzata da un basamento in cemento. Anche le lastre commemorative sono in marmo bianco, con scritte nere, in stampatello. La lampada votiva antistante è in ferro battuto, e le sei colonnine che delimitano lo spazio con una grossa catena in ferro sono in pietra sagomata.
- Stato di conservazione:
- Ottimo
- Ente preposto alla conservazione:
- Amministrazione comunale
- Notizie e contestualizzazione storica:
- Durante la Prima guerra mondiale (1915-1918), Dobbiaco si trovava in posizione strategica lungo la linea del fronte tirolese, vicino alla zona alpina delle Dolomiti di Sesto e del Passo di Monte Croce Comelico, dove si combatterono duri scontri tra l’esercito austro-ungarico e quello italiano. Il territorio fu utilizzato come base logistica, luogo di transito delle truppe e retrovia per l’assistenza ai feriti. La popolazione civile subì requisizioni, sfollamenti e pesanti restrizioni dovute alla militarizzazione dell’area.
Con la fine del conflitto e il Trattato di Saint-Germain (1919), Dobbiaco – come tutta l’Alta Pusteria – venne annessa all’Italia, dopo essere stata parte dell’Impero austro-ungarico. La memoria dei Caduti rimase tuttavia legata alla tradizione tirolese, come testimoniano la lingua tedesca e i simboli militari presenti nel monumento.
Durante la Seconda guerra mondiale (1939-1945) la zona fu interessata da nuove mobilitazioni e, dopo l’armistizio del 1943, entrò a far parte della Zona di Operazioni delle Prealpi, amministrata direttamente dalla Germania nazista. Il territorio fu sede di reparti militari, campi di prigionia temporanei e passaggi di truppe. La popolazione fu nuovamente colpita da arruolamenti, sfollamenti e deportazioni.
Contenuti
Lastra di sinistra - 1914 - 1918 “WO IMMER SIE IHR LEBEN HINGABEN SIE FIELEN ALS TIROLER" (Trad. It.: «Ovunque abbiano dato la loro vita, caddero come tirolesi»)
| Data di nascita | Nome e Cognome | Data di morte |
| 24·5·1892 | UNTERHUBER ANDRÀ | 28·8·1914 |
| 21·6·1886 | WALDER JOSEF | 31·8·1914 |
| 11·3·1885 | TASCHLER JOSEF | 7·9·1914 |
| 11·12·1885 | TASCHLER JOSEF | 7·9·1914 |
| 13·12·1892 | GRUNSER JOHANN | 7·9·1914 |
| 2·11·1886 | PREINDL JOSEF | 7·9·1914 |
| 7·7·1887 | TASCHLER ANDRA | 9·9·1914 |
| 30·3·1887 | TROGER SEBASTIAN | 12·9·1914 |
| 16·8·1890 | PREINDL ANTON | 17·10·1914 |
| 16·4·1887 | STROBL JOHANN | 18·10·1914 |
| 25·4·1875 | BAUMGARTNER JOHANN | 25·10·1914 |
| 8·11·1891 | LANZ ANDREAS | 27·10·1914 |
| 16·12·1883 | HUBER ANDREAS | 29·10·1914 |
| 11·12·1891 | KLETTENHAMMER JOHANN | 30·10·1914 |
| 11·12·1893 | VIERTLER SEBASTIAN | 11·11·1914 |
| 3·4·1887 | STAUDER SEBASTIAN | 26·11·1914 |
| 21·3·1890 | STEIDL JOHANN | 4·12·1914 |
| 5·4·1888 | SCHACHER ALOIS | 10·12·1914 |
| 15·8·1892 | GASPERINI ALOIS | 12·12·1914 |
| 23·2·1884 | CHRISTLER PETER | 15·12·1914 |
| 7·7·1889 | GRUNSER LORENZ | 17·12·1914 |
| 6·7·1885 | LERCHER PETER | 21·12·1914 |
| 1·7·1885 | PITTERLE JOHANN | 1914 |
| 15·6·1887 | GRUBER JOSEF | 3·1·1915 |
| 21·9·1883 | KIEBACHER MATTHIAS | 12·2·1915 |
| 15·4·1894 | RAINER FLORIAN | 18·2·1915 |
| 3·1·1874 | JENNEWEIN JOSEF | 22·2·1915 |
| 14·6·1874 | ZWIGL ANDRA | 1915 |
| 3·12·1875 | GOIER JOSEF | 15·3·1915 |
| 25·1·1894 | HACKHOFER SEBASTIAN | 15·3·1915 |
| 9·10·1878 | STROBL PETER | 23·3·1915 |
| 21·10·1884 | SCHÖNEGGER PETER | 1·4·1915 |
| 9·5·1893 | ZARDINI ANTON | 3·5·1915 |
| 16·10·1897 | LERCHER JOHANN | 12·5·1915 |
| 24·1·1898 | SCHACHER JOHANN | 7·6·1915 |
| 30·9·1874 | RAUTER KARL | 11·6·1915 |
| 15·8·1878 | TASCHLER LEONHARD | 22·6·1915 |
| 4·7·1882 | RAUTER ANDRA | 8·7·1915 |
| 28·10·1877 | PANZENBERGER FERDINAND | 10·7·1915 |
| 30·5·1884 | RIENZNER ANTON | 12·7·1915 |
| 17·8·1887 | STAUFER STEFAN | 14·7·1915 |
| 13·3·1884 | SANTER JOSEF | 6·8·1915 |
Lastra di destra - 1939 - 1945 "ES IST EIN HEILIGER UND HEILSAMER GEDANKE FÜR DIE GEFALLENEN ZU BETEN" (Trad. It. «È un pensiero santo e benefico pregare per i Caduti»)
| Data di nascita | Nome e Cognome | Data di morte |
| 24·5·1877 | MITTICH JOHANN | 12·8·1915 |
| 10·10·1892 | TASCHLER JOHANN | 13·8·1915 |
| 22·5·1876 | VIERTLER JOHANN | 4·10·1915 |
| 20·10·1890 | MAYRGÜNDTER ALBERT | 8·10·1915 |
| 20·7·1890 | BACHMANN GEORG | 22·10·1915 |
| 4·11·1880 | FAUSTER KASPAR | 24·10·1915 |
| 2·8·1889 | LANZ PAUL | 28·10·1915 |
| 31·12·1878 | ZWISCHENBERGER LORENZ | 27·11·1915 |
| 7·8·1866 | THOMASER JOHANN | 14·12·1915 |
| 14·8·1891 | STEINMAIR MARTIN | 18·12·1915 |
| 12·2·1879 | TASCHLER PETER | 19·12·1915 |
| 23·6·1890 | LANZ ALOIS | 5·3·1916 |
| 23·12·1878 | THOMASER ANDRA | 8·3·1916 |
| 10·1·1886 | TSCHURTSCHENTHALER ALOIS | 15·4·1916 |
| 17·12·1897 | STAUDER JOHANN | 10·5·1916 |
| 10·1·1887 | STEINMAIR STEFAN | 14·6·1916 |
| 17·12·1887 | STEINMAIR JOHANN | 10·7·1916 |
| 18·6·1895 | SCHÖNEGGER JOHANN | 14·7·1916 |
| 30·6·1882 | SCHILLER REINHARD | 5·8·1916 |
| 29·9·1880 | STAUDER JOSEF | 8·8·1916 |
| 2·2·1892 | MAJONI ALOIS | 9·8·1916 |
| 10·2·1887 | STAUDER ANDRA | 9·8·1916 |
| 29·11·1893 | MOSER ANDREAS | 17·9·1916 |
| 21·12·1883 | SANTER MICHAEL | 7·10·1916 |
| 25·2·1874 | KIEBACHER MICHAEL | 17·11·1916 |
| 14·8·1887 | KIEBACHER JOSEF | 14·2·1917 |
| 22·1·1894 | KAHN JOSEF | 26·5·1917 |
| 25·7·1885 | BACHMANN ALOIS | 18·6·1917 |
| 28·2·1878 | STEIDL MICHAEL | 28·6·1917 |
| 5·1·1875 | SANTER ANTON | 26·10·1917 |
| 7·10·1887 | NEUNHÄUSERER JOSEF | 7·12·1917 |
| 15·11·1898 | WALDER PETER | 7·12·1917 |
| 16·5·1875 | PITTERLE JOHANN | 8·12·1917 |
| 4·12·1894 | STEINWANDTER ANTON | 27·2·1918 |
| 6·6·1898 | STEINWANDTER ANDRA | 15·3·1918 |
| 12·12·1892 | SANTER JOHANN | 5·7·1918 |
| 18·3·1894 | PATZLEINER PETER | 16·10·1918 |
| 2·4·1892 | STAUDER JOSEF | 20·10·1918 |
| 5·12·1892 | TASCHLER KARL | 24·10·1918 |
| 17·8·1882 | KLETTENHAMMER LORENZ | 2·11·1918 |
| 12·5·1872 | SCHÖNEGGER PETER | 2·11·1918 |
| 16·11·1886 | LANZ THOMAS | 16·11·1918 |
Dedica a Otto Gunther
Sulla statua, è riportata la seguente dedica: LEUTNANT / OTTO GUNTHER / GEB. 1897 – GEFALLEN 1918 / R.I.P.
(Trad. It: TENENTE / OTTO GUNTHER / NATO 1897 – MORTO 1918 / R.I.P.)
Lastra commemorativa ai Caduti della insurrezione del 1809-1810:
Unter den tapferen Freiheitskämpfer von 1809
fielen als Opfer der Vaterlandsliebe
BARTLMÄ DURNWALDER standrechtlich erschossen
am 3 Jänner 1810.
MICHAEL PICHLER Gefallen am 8 August 1809
FRANZ SCHRAFFL Gefallen am 16 Juni 1809
JOHANN SANTER seinen Wunden erlegen am 4 Jänner 1810
denen wir hier zur treuen Erinnerung diese
GEDENKTAFEL widmen.
MÖGE SIE EIN ZEICHEN DER TIROLERTREUE SEIN.
(Trad. It. :
Tra i valorosi combattenti per la libertà del 1809
caddero come vittime dell’amore per la patria
BARTLMÄ DURNWALDER, fucilato sommariamente
il 3 gennaio 1810.
MICHAEL PICHLER, caduto l’8 agosto 1809
FRANZ SCHRAFFL, caduto il 16 giugno 1809
JOHANN SANTER, soccombette alle sue ferite il 4 gennaio 1810
A loro, in fedele ricordo, dedichiamo questa
TARGA COMMEMORATIVA.
POSSA ESSERE UN SEGNO DELLA FEDELTÀ TIROLESE.)
- Simboli:
- La figura del soldato coperto con pesanti abiti e la sede su cui si erge, che ricorda per colore e fattura un cumulo di neve, richiamano l’ambiente montano delle Dolomiti e simboleggiano la durezza dei combattimenti in quota.
Sulla lanterna votiva posta davanti alla statua principale, e in cima alle lastre commemorative, compare una croce, nota come Croce di Ferro. Si tratta di un simbolo militare largamente diffuso in ambito austro-ungarico e tirolese durante la Prima Guerra Mondiale.
La croce, dai bracci allargati verso l’esterno, non ha un significato religioso ma militare e identitario: rappresentava lo spirito di sacrificio dei soldati e l’appartenenza alla tradizione tirolese dell’esercito imperiale. La sua presenza sul monumento di Dobbiaco conferma il legame storico-culturale della comunità locale con l’esercito k.u.k. (kaiserlich und königlich), attivo nel fronte dolomitico tra il 1915 e il 1918. La croce di ferro è anche una decorazione dell'Esercito Prussiano conferita per meriti di guerra, fin dal 1813.
Il monumento di Dobbiaco ricorda i Caduti di entrambe le guerre e rappresenta la memoria di una comunità alpina di confine, attraversata dai grandi eventi bellici del Novecento e segnata da profonde trasformazioni politiche e identitarie.
Altro
- Osservazioni personali:
- RIFERIMENTI
Wikipedia – Dobbiaco;
Wikipedia – Croce di Ferro;
Blogger.com: DOBBIACO tra storia, turismo d’elite, guerre mondiali e… ferrovie;
Wikipedia – Insorgenza Tirolese
Non sono state trovate informazioni su "Leutnant Otto Günther", al quale c'è la dedica sulla statua.




