Posizione
- Nazione:
- Italia
- Indirizzo:
- piazza Roma
- CAP:
- 16043
- Latitudine:
- 44.315370888101
- Longitudine:
- 9.3279278680838
Informazioni
- Luogo di collocazione:
- ampia aiuola alberata e recintata, al centro della piazza con panchine.
- Data di collocazione:
- giugno 1928
- Materiali (Generico):
- Bronzo, Laterizio, Marmo, Pietra, Altro
- Materiali (Dettaglio):
- Informazione non reperita
- Stato di conservazione:
- Ottimo
- Ente preposto alla conservazione:
- Informazione non reperita
- Notizie e contestualizzazione storica:
- Il monumento fu finanziato con una sottoscrizione organizzata spontaneamente dai stessi chiavaresi senza partecipazione delle istituzioni.
Il progetto e la realizzazione si devono allo scultore Luigi Brizzolara nato a Chiavari nel 1868 e deceduto a Genova nel 1937.
- FONTE : Piazza Levante
- sullo scultore Luigi Brizzolara: Pittori liguri
- FONTE : Piazza Levante
Contenuti
lastra pavimento a sinistra
TECN. D’ARTE – ELEMENT.
CINQUANTENARIO GUERRA 1915 – 1918
CONTIENE TERRA DEL CARSO E DI RUSSIA
DON
SEZ. NASTRO AZZURRO
lastra pavimento a destra
FORZE AA. – U.C.I.C.I.
CINQUANTENARIO GUERRA 1915 – 1918
CONTIENE ACQUA DEL PIAVE
COMUNE DI CHIAVARI
Lastra 1 colonna 1
ADREVENO | ANTONIO | |
ALBERTINI | GIOVANNI | |
ALESSANDRINI | LAZZARO | |
ARBANASICH | GIOVANNI | |
ARVIGO | SALVATORE | |
BACCALUPO | GIAMBATT. | |
BANCALARI | STEFANO | |
BARDUCCI | AMERICO | |
BELLONI | PASQUINELLI ART. | |
BENNY | FILIPPO | |
BERRA | GIO BATTA | |
BIANCHI | ARRIGO | |
BONZANO | LORENZO | |
BORTOLUZZI | GIOVANNI |
Lastra 1 colonna 2
BORZESE | AMEDEO | |
BORZONE | EUGENIO | |
BREVI | MARIO | |
BRIGNOLE | LUIGI | |
CAMPODONICO | CARLO | |
CANERA | ANDREA | |
CANERA | ANGELO | |
CANERA | GEROLAMO | |
CARLINI | GUIDO | |
CASELLI | ENRICO | |
CASTAGNINO | ANTONIO | |
CASTRUCCIO | ANTONIO | |
CELLE | GIOV. BATTISTA | |
SANTANARO | EDOARDO |
Lastra 1 colonna 3
CERRUTI | VITTORIO | |
CHICHIZOLA | GIACOMO | |
CIABINI | PAOLO | |
CIOLA | ENRICO | |
CLERICI | ADOLFO | |
COLLINA | FRANCESCO | |
COLLINA | PIETRO | |
COPELLO | FRANCESCO | |
COPELLO | GIOV. BATT. | |
COPELLO | VITTORIO | |
COSTA | BARTOLOMEO | |
CUNEO | DANTE | |
DEGLI ODDI | GIUSEPPE | |
DELLA CASA | MARDOCHEO |
Lastra 1 colonna 4
DELUCCHI | ANTONIO | |
DE PAOLA | GUIDO | |
DESCALZI | ALFREDO | |
DESCIORA | GIULIANO | |
DEVOTO | DOMENICO | |
DEVOTO | GIUSEPPE | |
DONDERO | GIAMBATT. | |
DOSSENA | GIUSEPPE | |
FASSI | GIUSEPPE | |
FERRARINI | ERNESTO | |
FILIPPINI | GEROLAMO | |
FORTUNA | VINCENZO | |
FRIGERIO | LUIGI | |
GALLERI | LUIGI |
Lastra 1 colonna 5
GATTI | CARLO | |
GENITORI | GIOVANNI | |
GENTILOTTI | LUIGI | |
GIGLI | AMEDEO | |
GHISILIERI | GIOVANNI | |
GHISILIERI | OTTAVIANO | |
LAGOMAGGIORE | PIETRO | |
LEONARDI | VITTORIO | |
LERTORA | ANTONIO | |
LERTORA | DAVIDE | |
LERTORA | EUGENIO | |
LERTORA | FEDERICO | |
LEVAGGI | GIOVANNI | |
LOCATELLI | GIOVANNI |
Lastra 2 colonna 1
LODOLA | GIOVANNI | |
LODOLA | PIETRO | |
LOERO | GIUSEPPE | |
LOMBARDI | ATTILIO | |
MATTOCCI | CESARE | |
MAZZARELLO | ANTONIO | |
MAZZOLO | GIACOMO | |
MORACCHIOLI | GUIDO | |
MORARA | VITO | |
MAVONE | GIOVANNI | |
ONETO | SALVATORE | |
ORSI | RENATO | |
OTTOLI | ANDREA | |
PAPUCCI | UMBERTO | |
PEIRANO | UMBERTO |
Lastra 2 colonna 2
PASQUALETTI | ANDREA | |
PESSAGNO | VITTORIO | |
PIGNA | LUIGI | |
PINI | VITTORIO | |
PISANO | DOMENICO | |
POCAFEDE | ARTURO | |
PODESTÀ | GIOVANNI | |
PUCCIO | FRANCESCO | |
PURI | PASQUALE | |
RAFFO | LUIGI | |
RAGGIO | ACHILLE | |
RAGGIO | ALFREDO | |
RAGGIO | EMILIO | |
RAGGIO | FRANCESCO | |
RAGNI | ERNESTO |
Lastra 2 colonna 3
RAMAZZANO | GIAMBAT. | |
REGGIO | GIUSEPPE | |
RENATINI | AGOSTINO | |
REPETTO | GAETANO | |
RIVAROLA | AGOSTINO | |
ROCCA | ANDREA | |
ROCCA | STEFANO | |
ROSSETTI | GIOVANNI | |
ROSSI | GINO | |
SACCO | GIOVANNI | |
SANGUINETI | ANGELO | |
SANGUINETI | ANG. DAV. | |
SANGUINETI | DOMENICO | |
SANGUINETI | EMANUELE | |
SANGUINETI | EMILIO |
Lastra 2 colonna 4
SANGUINETI | FRANCESCO | |
SANGUINETI | GIOVANNI | |
SANGUINETI | GIUSEPPE | |
SANGUINETI | MICHELE | |
SANGUINETI | PAOLO | |
SANGUINETI | PASQUALE | |
SOLARI | AGOSTINO | |
SOLARI | DOMENICO | |
SOLARI | GIACOMO | |
SOLARI | SERAFINO | |
SPINETTO | LEONARDO | |
TABARONI | GIACOMO | |
TACCHINI | SILVIO | |
TINTORI | GIUSEPPE | |
TRABUCCO | ARISTIDE |
Lastra 2 colonna 5
TRABUCCO | SERAFINO | |
VACCAREZZA | AGOSTINO | |
VACCAREZZA | FRANC. | |
VACCARO | GIACOMO | |
VACCARO | MICHELE | |
VACCARO | LUIGI | |
VAGGI | LUIGI | |
VANTI | ORESTE | |
VENDRAME | ANTONIO | |
VIALE | LORENZO | |
VIGNOLO | GIUSEPPE | |
VIARDO | GIOVANNI | |
ZANONE | UMBERTO | |
ZURLI | GINO |
- Simboli:
- Informazione non reperita
Altro
- Osservazioni personali:
- RINGRAZIAMENTO:
per le fotografie si ringrazia il signor Luigi Longino.