
Posizione
- Nazione:
- Italia
- Indirizzo:
- Piazza Gran Paradiso
- CAP:
- 20162
- Latitudine:
- 45.5177947
- Longitudine:
- 9.1936535
Informazioni
- Luogo di collocazione:
- Al centro del giardino erboso ed alberato in piazza Gran Paradiso
- Data di collocazione:
- 1924
- Materiali (Generico):
- Bronzo, Marmo, Pietra, Altro
- Materiali (Dettaglio):
- Informazione non reperita
- Stato di conservazione:
- Ottimo
- Ente preposto alla conservazione:
- Vincolata dalla Sopraintendenza ai Beni Architettonici
- Notizie e contestualizzazione storica:
- Gran parte delle vittime degli anni 1940-1945 sono ricordate da altre opere commemorative sia individuali che colletttive (lapidi, lastre, pietre di inciampo) poste nelle strette vicinanze nel quartiere di Niguarda ed in altri luoghi della città di Milano fra le quali si segnalano:
- Lapide Ai Martiri della Liberazione di Niguarda - Milano
- ai Caduti per la Libertà – Loggia dei Mercanti – Milano
- ai Caduti per la Libertà – Cimitero Maggiore – Milano
- ai Caduti nei Lager in Germania – Cimitero Monumentale - Milano
- Memoriale ai Caduti – Idroscalo - Milano
- eccidio piazzale Loreto – Milano
Altre possono trovarsi in:
- Memoriale ai partigiani di Novara
- Parco della memoria e della pace – Fondotoce (VB)
- Lastre italiane a Mauthausen – Austria
FONTI:
- Beni culturali
- wikipedia: monumento ai caduti niguardesi
- La fontana di piazza Gran Paradiso
APPROFONDIMENTI:
- wikipedia: Niguarda
- wikipedia: lo scultore Dante Parini
- Lapide Ai Martiri della Liberazione di Niguarda - Milano
Contenuti
Lastra frontale
1915-1918 | ||
BASSANELLI GIUSEPPE | MELGRATI FRANCESCO | |
BERTAZZI ANTONIO | MELZI BENIAMINO | |
BERTAZZI CARLO | MELZI MARTINO | |
BERSANI SECONDO | MERATI LUIGI | |
BROGONOVO LUIGI | MONETA ANGELO DI CARLO | |
BRAMBILLA CARLO | MONETA ANGELO DI GIOV. | |
BRAMBILLA ENRICO DI FRA.SCO | MONETA ENRICO | |
BRAMBILLA ENRICO DI STE.NO | NESPOLI EGIDIO | |
BRAMBILLA PIERO | PASTORI CARPOFORO | |
BRASCA ETTORE | PECCHI PIETRO | |
BUGATTI NATALE | PELLEGRINI CARLO ENRICO | |
CAGNAZZI ALESSANDRO | PERNICE MICHELE | |
CAIMI SILVIO CESARE | PESSINA ELIGIO | |
CALDARA AGOSTINO | POGLIANI AMBROGIO | |
CALDARA PAOLO | POZZOLI FERDINANDO | |
CAZZANIGA ERNESTO | PULICI PIETRO | |
COLOMBO AGOSTINO | RADICE CAMILLO | |
COLOMBO EMILIO | REBOSIO PIETRO | |
COLUCCI GABRIELE | RIGAMONTI VITTORIO | |
COMI ABRAMO | RIVA GIOVANNI | |
DE GASPERI UGO | RONCHI GIUSEPPE DI DAVIDE | |
DIOTTI DOMENICO | RONCHI GIUSEPPE DI LUIGI | |
FOLCIA ACHILLE | ROVELLI ANTONIO | |
FUMAGALLI VITTORIO | ROVELLI CARLO | |
FUSI GIUSEPPE | ROVELLI ENRCO | |
GALBIATI VINCENZO | ROVELLI LUIGI | |
GALEAZZI ANDREA | SALA LINO | |
GALIMBERTI ALFONSO | SANTAMBROGIO ENRICO | |
GERVASONI ENRICO | SANTAMBROGIO FULVIO | |
GHEZZI ENRICO DI AMBR.GIO | SANTAMBROGIO GIOSUE’ | |
GHEZZI ENRCIO DI GIUSEPPE | SANTAMBROGIO GIOVANNI | |
GHEZZI ERNESTO | SANTAMBROGIO GIUSEPPE | |
GHEZZI PIETRO | SANTAMBROGIO PIERINO | |
GIAMBELLI ABRAMO | SIRONI CARLO | |
GIORGETTI PIERO | SIRONI CARLO RICCARDO | |
GORLA CARLO | STRADA CARLO | |
INVERNIZZI CARLO | TAGLIABUE CARLO | |
LECCHI LORENZO | TAGLIABUE FRAN.SCO MART. | |
MAGNI ENRICO | TAGLIABUE GAETANO | |
MARELLI FULVIO | TURATI FERDINANDO | |
MARIANI PAOLO | VARISCO LUIGI | |
MAURI ANTONIO | VERTEMATI VITALE | |
MAURI CARLO | VILLA ALESSANDRO | |
MAURI LORENZO |
Lastra posteriore
1940-1945 | ||
BACCO PRIMO | MAURI MARIO | |
BARBAGLIO LORENZO | MAURI PIERINO | |
BARBIERI CELESTE | MAURI TARCISIO | |
BERETTA LUIGI | MELZI BENIAMINO | |
BIELLI ALESSANDRO | MERONI ANGELO | |
BOLLI LORENZO | MERONI FERDINANDO | |
BOLZANI ISIDORO | ORNAGHI RENZO | |
BONANOMI BRUNO | PAPETTI GIACOMO | |
BOSCO ANTONIO | PELLATI CESARE | |
BRAMBILLA ARISTIDE | PEREGO LUIGI | |
COLOMBO GILDO | POLLINI FLAMINIO | |
COLOMBO RENZO | RESTELLI SEVERINO | |
GEROSA MODESTO | RIBOLDI GIOVANNI | |
GHEZZI ANGELO | SALA GUERINO | |
GHEZZI MARIO | SEREGNI GILARDO | |
LECCHI CARLO | SIRONI DARIO | |
LEPORE SEBASTIANO | TAGLIABUE ADRIANO | |
MALATERRA MARIO | TATARIOL CARLO | |
MANCINI MELCHIORRE | TERRAGNI GINO | |
MAURI ALBERTO | TREMOLADA SANDRO | |
VITTIME CIVILI | ||
BAZZI ANGELO | GHIZZI BERGOMI IDA | |
CALDARA GIUSEPPE | PIAZZA ISAIA BAZZANO | |
CICERI BRUNO VIRGINIO | RECALCATI MARIO | |
CADUTI PER LA LIBERTA` | ||
BENCICH SANTO | GIULIANI MARIO | |
BERGAMASCHI DONINO | MARIOTTI MARIO | |
BERNA GIUSEPPE | MOZZI CARLO | |
BRAMBILLA MARIO | PETIT BON LODOVICO | |
CASTELLANI ATEO | POZZOLI ENRICO | |
DE ROSA EUGENIO | RIGOLDI FRANCESCO | |
DUCI LUIGI | ROVEDA LUIGI | |
GALEOTTI BIANCHI GINA | SALVONI VITTORIO | |
GALLONI RUGGERO | SPREAFICO ERNESTO | |
GHIROTTI ORESTE | TERRAGNI ALFREDO | |
GIANI DINO | VERTEMATI VITALE |
- Simboli:
- Allegoria della Vittoria che sorregge un soldato sopravvissuto agli orrori della guerra che a torso nudo è intento ad arare la sua terra.
Altro
- Osservazioni personali:
- Informazione non reperita